Доклад: Для определения достоверности коэффициента корреляции

Функция

r
0,0 0,0000 0,1000 0,0200 0,0300 0,0400 0,0501 0,0601 0,0701 0,0802 0,0902
0,1003 0,1105 0,1206 0,1308 0,1409 0,1511 0,1614 0,1717 0,1820 0,1923
0,2027 0,2132 0,2237 0,2342 0,2448 0,2554 0,2661 0,2769 0,2877 0,2986
0,3095 0,3206 0,3317 0,3428 0,3541 0,3654 0,3769 0,3884 0,4001 0,4118
0,4236 0,4356 0,4477 0,4599 0,4722 0,4847 0,4973 0,5101 0,5230
0,5493 0,5627 0,5763 0,5901 0,6042 0,6184 0,6328 0,6475 0,6625 0,6777
0,6931 0,7089 0,7250 0,7414 0,7582 0,7753 0,7928 0,8107 0,8291 0,8480
0,8673 0,8872 0,9076 0,9287 0,9505 0,9730 0,9962 1,0203 1,0454 1,0714
1,0986 1,1270 1,1568 1,1881 1,2212 1,2562 1,2933 1,3331 1,3758 1,4219
1,4722 1,5275 1,5890 1,6584 1,7380 1,8318 1,9459 2,0923 2,2976 2,6467

Достоверность коэффициента корреляции ( r) можно оценить, не обращаясь к таблице по формуле:, где N- объем выборки, t- критерий Стьюдента, при числе степеней свободы

Таблица 5

Греческий алфавит

 

В.Б.Любимов, К.В.Балина

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

еще рефераты
Еще работы по биологии