Лекция: Число больных с синдромом зависимости от наркотических веществ

(Наркомании)

 

  2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
Все население 10,2 13,5 18,4 19,6 11,8
взрослые 12,0 16,2 21,9 23,3 14,2
подростки (15-17) 5,1 1,9 2,1 2,3 0,0
дети (0-14) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Рис. 1.2.16 Число больных с синдромом зависимости от наркотических

веществ (Наркомании).

 


Таблица 1.2.14

 

Число больных с синдромом зависимости от ненаркотических веществ

(Токсикомании)

 

  2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
Все население 2,1 1,0 0,4 0,7 0,7
взрослые 0,8 0,3 0,2 0,6 0,4
подростки (15-17) 27,0 13,1 6,4 4,7 4,7
дети (0-14) 2,8 1,7 0,0 0,6 1,1

 

Рис. 1.2.17 Число больных с синдромом зависимости от ненаркотических

веществ (Токсикомании).

еще рефераты
Еще работы по биологии