Лекция: Сладости

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Мед 17,2 0,8 80,3
Драже фруктовое 3,7 10,2 73,1
Зефир 0,8 78,3
Ирис 6,5 3,3 7,5 81,8
Мармелад 0,1 77,7
Карамель 4,4 0,1 77,7
Конфеты, глаз-ые шоколадом 7,9 2,9 10,7 76,6
Пастила 0,5 80,4
Сахар 0,2 0,3 99,5
Халва тахинная 3,9 12,7 29,9 50,6
Халва подсолнечная 2,9 11,6 29,7
Шоколад темный 0,8 5,4 35,3 52,6
Шоколад молочный 0,9 6,9 35,7 52,4
Вафли с фр-ми начинками 3,2 2,8 80,1
Вафли с жировыми начинками 3,4 30,2 64,7
Пирожное слоеное с кремом 5,4 38,6 46,4
Пирожное слоеное с яблоком 5,7 25,6 52,7
Пирожное бисквитное 4,7 9,3 84,4
Пряники 14,5 4,8 2,8 77,7
Торт бисквитный 4,7 49,8
Торт миндальный 9,3 6,6 35,8 46,8

 

 

Приложение С.Показатель основного обмена в час

Возраст Мужчины Женщины

 

Приложение Д.Площадь поверхности тела

145 см 150 см
32 кг – 1,1 64 кг – 1,5 36 кг – 1,2 73 кг – 1,7
36 кг – 1,2 73 кг – 1,6 45 кг – 1,3 82 кг – 1,8
45 кг –1,3 82 кг – 1,7 55 кг – 1,5 91 кг – 1,9
55 кг – 1,4 91 кг – 1,8 64 кг – 1,6 100 кг – 2,0
       
155 см 160 см
36 кг – 1,3 73 кг – 1,7 45 кг – 1,4 82 кг – 1,9
45 кг – 1,4 82 кг – 1,8 55 кг – 1,6 91 кг – 2,0
55 кг – 1,5 91 кг – 1,9 64 кг – 1,7 100 кг – 2,1
64 кг – 1,6 100 кг – 2,0 73 кг – 1,8 109 кг – 2,2
       
165 см   170 см  
45 кг – 1,5 82 кг – 1,9 55 кг – 1,6 91 кг – 2,0
55 кг – 1,6 91 кг – 2,0 64 кг – 1,7 100 кг – 2,1
64 кг – 1,7 100 кг – 2,1 73 кг – 1,8 109 кг – 2,2
73 кг – 1,8 1,9 кг – 2,2 82 кг – 1,9 117 кг – 2,3
       
175 см 180 см
55 кг – 1,7 91 кг – 2,1 55 кг – 1,7 91 кг – 2,1
64 кг – 1,8 100 кг – 2,2 64 кг – 1,8 100 кг – 2,2
73 кг – 1,9 109 кг – 2,3 73 кг – 1,9 109 кг – 2,3
82 кг – 2,0 117 кг – 2,3 82 кг – 2,0 117 кг – 2,4
  127 кг – 2,4   127 кг – 2,5
       
185 см 190 см
64 кг – 1,8 100 кг – 2,2 73 кг – 2,0 109 кг – 2,4
73 кг – 1,9 109 кг – 2,3 82 кг – 2,1 117 кг – 2,5
82 кг – 2,0 117 кг – 2,4 91 кг – 2,2 127 кг – 2,6
91 кг – 2,1 127 кг – 2,5 100 кг – 2,3 136 кг – 2,6
  136 кг – 2,6   145 кг – 2,7

 

еще рефераты
Еще работы по биологии