Лекция: Фрукты и ягоды
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Абрикосы | 0,9 | — | 10,5 | ||
| Айва | 87,5 | 0,6 | — | 8,9 | |
| Алыча | 0,2 | — | 7,4 | ||
| Ананас | 0,4 | — | 11,8 | ||
| Бананы | 1,5 | — | 22,4 | ||
| Вишня | 85,5 | 0,8 | — | 11,3 | |
| Гранат | 0,9 | — | 11,8 | ||
| Груша | 87,5 | 0,4 | — | 10,7 | |
| Инжир | 0,7 | — | 13,9 | ||
| Кизил | — | 9,7 | |||
| Персики | 86,5 | 0,9 | — | 10,4 | |
| Рябина садовая | 1,4 | — | 12,5 | ||
| Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | — | ||
| Слива садовая | 0,8 | — | 9,9 | ||
| Финики | 2,5 | — | 72,1 | ||
| Хурма | 81,5 | 0,5 | — | 15,9 | |
| Черешня | 1,1 | — | 12,3 | ||
| Шелковица | 82,7 | 0,7 | — | 12,7 | |
| Яблоки | 86,5 | 0,4 | — | 11,3 | |
| Апельсин | 87,5 | 0,9 | — | 8,4 | |
| Грейпфрут | 0,9 | — | 7,3 | ||
| Лимон | 87,7 | 0,9 | — | 3,6 | |
| Мандарин | 88,5 | 0,8 | — | 8,6 | |
| Брусника | 0,7 | — | 8,6 | ||
| Виноград | 80,2 | 0,4 | — | 17,5 | |
| Голубика | 88,2 | — | 7,7 | ||
| Ежевика | — | 5,3 | |||
| Земляника | 84,5 | 1,8 | — | 8,1 | |
| Клюква | 89,5 | 0,5 | — | 4,8 | |
| Крыжовник | 0,7 | — | 9,9 | ||
| Малина | 0,8 | — | |||
| Морошка | 83,3 | 0,8 | — | 6,8 | |
| Облепиха | 0,9 | — | 5,5 | ||
| Смородина белая | 0,3 | — | 8,7 | ||
| Смородина красная | 85,4 | 0,6 | — | ||
| Смородина черная | 1,0 | — | 8,0 | ||
| Черника | 86,5 | 1,1 | — | 8,6 | |
| Шиповник свежий | 1,6 | — | |||
| Шиповник сушеный | 4,0 | — |
Сухофрукты
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Урюк | — | 67,5 | |||
| Курага | 20,2 | 5,2 | — | 65,9 | |
| Изюм с косточкой | 1,8 | — | 70,9 | ||
| Изюм кишмиш | 2,3 | — | 71,2 | ||
| Вишня | 1,5 | — | |||
| Груша | 2,3 | — | 62,1 | ||
| Персики | 3,0 | — | 68,5 | ||
| Чернослив | 2,3 | — | 65,6 | ||
| Яблоки | 3,2 | — |
Бобовые
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Бобы | 0,1 | 8,3 | |||
| Горох лущеный | 1,6 | 57,7 | |||
| Горох цельный | 1,2 | 53,3 | |||
| Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | ||
| Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | ||
| Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 |
Грибы
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Белые свежие | 89,9 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | |
| Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | |||
| Подберезовики свежие | 91,6 | 2,3 | 0,9 | 3,7 | |
| Подосиновики свежие | 91,1 | 3,3 | 0,5 | 3,4 | |
| Сыроежи свежие | 1,7 | 0,3 | 1,4 |
Мясо, субпродукты, птица
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Баранина | 67,6 | 16,3 | 15,3 | ||
| Говядина | 67,7 | 18,9 | 12,4 | ||
| Конина | 72,5 | 20,2 | |||
| Кролик | 65,3 | 20,7 | 12,9 | ||
| Свинина нежирная | 54,8 | 16,4 | 27,8 | ||
| Свинина жирная | 38,7 | 11,4 | 49,3 | ||
| Телятина | 19,7 | 1,2 | |||
| Бараньи Почки | 79,7 | 13,6 | 2,5 | ||
| Баранья Печень | 71,2 | 18,7 | 2,9 | ||
| Баранье Сердце | 78,5 | 13,5 | 2,5 | ||
| Говяжьи Мозги | 78,9 | 9,5 | 9,5 | ||
| Говяжья Печень | 72,9 | 17,4 | 3,1 | ||
| Говяжьи Почки | 82,7 | 12,5 | 1,8 | ||
| Говяжье Вымя | 72,6 | 12,3 | 13,7 | ||
| Говяжье Сердце | |||||
| Говяжий Язык | 71,2 | 13,6 | 12,1 | ||
| Почки свинные | 80,1 | 3,1 | |||
| Печень свинная | 71,4 | 18,8 | 3,6 | ||
| Сердце свинное | 15,1 | 3,2 | |||
| Язык свинной | 66,1 | 14,2 | 16,8 | ||
| Гуси | 49,7 | 16,1 | 33,3 | ||
| Индейка | 64,5 | 21,6 | 0,8 | ||
| Куры | 68,9 | 20,8 | 8,8 | 0,6 | |
| Цыплята | 71,3 | 18,7 | 7,8 | 0,4 | |
| Утки | 51,5 | 16,5 | 61,2 |
еще рефераты
Еще работы по биологии