Лекция: Исходные данные для выполнения задания

по карте 1 — вариант А

Интервал бурения Характеристика пород Возраст пород (по вариантам)  
 
Скважина №1, отметка устья 660 м  
0 — 40 Покровные суглинки и пески Q3 N1 K2 J1 C2  
40 — 95 Известняки органогенные N2 K2 K1 T3 C1  
95 — 145 Доломиты темносерые плотные K2 K1 P2 T2 D2  
145 — 185 Аргиллиты темносерые плитчатые J2 T3 P1 C3 D1  
185 — 205 Песчаники серые мелкозернистые J1 T2 D1 C2 S2  
Скважина №2, отметка устья 585 м  
0 — 20 Известняки органогенные N2 K2 K1 T3 C1
20 — 70 Доломиты темносерые плотные K2 K1 P2 T2 D2
70 — 110 Аргиллиты темносерые плитчатые J2 T3 P1 C3 D1
110 — 125 Песчаники серые мелкозернистые J1 T2 D1 C2 S2
Скважина №3, отметка устья 545 м  
0 — 30 Доломиты темносерые плотные K2 K1 P2 T2 D2
30 — 70 Аргиллиты темносерые плитчатые J2 T3 P1 C3 D1
70 — 98 Песчаники серые мелкозернистые J1 T2 D1 C2 S2
Скважина №4, отметка устья 630 м  
0 — 10 Покровные суглинки и пески Q3 N1 K2 J1 C2
10 — 65 Известняки органогенные N2 K2 K1 T3 C1
65 — 115 Доломиты темносерые плотные K2 K1 P2 T2 D2
115 — 155 Аргиллиты темносерые плитчатые J2 T3 P1 C3 D1
155 — 176 Песчаники серые мелкозернистые J1 T2 D1 C2 S2
Скважина №5, отметка устья 700 м  
0 — 40 Пески мелкозернистые полевошпатовые Q4 N2 N1 Р1 К1
40 — 80 Покровные суглинки и пески Q3 N1 K2 J1 C2
80 — 135 Известняки органогенные N2 K2 K1 T3 C1
135 — 185 Доломиты темносерые плотные K2 K1 P2 T2 D2
185 — 225 Аргиллиты темносерые плитчатые J2 T3 P1 C3 D1
225 — 240 Песчаники серые мелкозернистые J1 T2 D1 C2 S2
                         

 

еще рефераты
Еще работы по географии