Лекция: Рабочая программа
Объем часов по дисциплине Таблица 1 | |||||||||||||||||
Наименование раздела Наименование темы дисциплины | Всего часов | Аудиторные занятия по формам обучения | в том числе | Самостоятельная работа по формам обучения | |||||||||||||
лекции | практические занятия | лабораторные работы (деловые игры) | семинары | ||||||||||||||
очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная |
Раздел 1. Основные понятия информатики и современных информационных процессов | |||||||||||||||||
Тема 1.1. Введение. Основные понятия информатики | 0,5 | 0,5 | 2,5 | ||||||||||||||
Тема 1.2. Основные сведения об информации и информационных процессах | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
Продолжение таблицы 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование раздела Наименование темы дисциплины | Всего часов | Аудиторные занятия по формам обучения | в том числе | Самостоятельная работа по формам обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лекции | практические | лабораторные работы (деловые игры) | семинары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | |||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Технические и программные средства информатики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 2.1 Архитектура ПЭВМ и вычислительных сетей | 0,5 | 0,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 2.2. Программное обеспечение ПЭВМ | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 7,5 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 2.3. Операционная система Windows | 4,5 | 0,5 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 2.4. Компьютерные сети | 5,5 | 1,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 2.5. Обеспечение безопасности и защиты информации | 0,5 | 0,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение таблицы 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование раздела Наименование темы дисциплины | Всего часов | Аудиторные занятия по формам обучения | в том числе | Самостоятельная работа по формам обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лекции | практические | лабораторные работы (деловые игры) | семинары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | |||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Основы алгоритмизации и программирования на языке Visual Basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 3.1. Основы алгоритмизации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 3.2. Основные понятия языка Visual Basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 3.3. Основы объектно-ориентированного программирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение таблицы 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование раздела Наименование темы дисциплины | Всего часов | Аудиторные занятия по формам обучения | в том числе | Самостоятельная работа по формам обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лекции | практические | лабораторные работы (деловые игры) | семинары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | |||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Основные офисные информационные технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 4.1. Интегрированный пакет программ для работы в офисе Microsoft Office. Структура и назначение | 0,5 | 0,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 4.2. Основы работы с текстовым процессором WORD | 1,5 | 0,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 4.3. Общие сведения о табличном процессоре EXCEL | 0,5 | 0,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 4.4. Создание, форматирование и вывод таблиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окончание таблицы 1
Наименование раздела Наименование темы дисциплины | Всего часов | Аудиторные занятия по формам обучения | в том числе | Самостоятельная работа по формам обучения | |||||||||||||
лекции | практические | лабораторные работы (деловые игры) | семинары | ||||||||||||||
очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная | очная | очно-заоч-ная | заоч-ная |
Тема 4.5. Организация вычислений в таблицах | |||||||||||||||||
Тема 4.6. Создание и редактирование диаграмм | |||||||||||||||||
Тема 4.7. Основные средства обработки таблиц | 2,25 | 0,25 | 10,75 | ||||||||||||||
Тема 4.8. Основы работы с базами данных | 0,25 | 0,25 | 4,75 | ||||||||||||||
в т.ч. курсовая работа (курсовой проект) | — | ||||||||||||||||
Всего | |||||||||||||||||
Экзамен | II -2 | II | |||||||||||||||
Зачет | 080502/1 | 1, 2 | I-4 | I | |||||||||||||
080502/6,8 | I-3,4 |
еще рефераты
Еще работы по информатике