Лекция: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это изделие содержит химикалии. Вымойте руки после работы.
Раздел 8: Гарантийные Условия и Регистрация
Гарантийные Сроки
М-Audio гарантирует качественную работу изделия, при нормальном использовании и при условии, что изделие принадлежит первоначально зарегистрированному пользователю. Посетите сайт www.m-audio.com/warranty,чтобы ознакомиться с условиями гарантии и ограничениями относящимся к Вашему конкретному изделию.
Гарантийная Регистрация
Спасибо за регистрацию нового изделия M-Audio. Регистрация дает Вам право на полный гарантийный охват и помогают M-Audio разрабатывать и производить изделия высокого качества. Зарегистрируйтесь интерактивно на сайте www.m-audio.com/register,чтобы получать бесплатные обновления и итметь шанс выиграть изделие M-Audio.
35
Раздел 9: Приложения
Приложение А- КАРТА MIDI РЕАЛИЗАЦИИ
Функция
Передача [Распознавание: Замечания
| Основной Канал | По умолчанию Изменение | 1 16 1 -16 | X X | |
| Режим | По умолчанию Сообщения Альтернативно | Режим 3 0 ****** | X | |
| Номер Ноты | Исходный Голос | 0-127 ****** | X | |
| Динамическая Чувствительность | Note ON — Нота Включена Note OFF — Нота Выключена | IX | X X | |
| Послекасание | Клавишное Канальное | X | X | |
| Изменение Высоты Тона | X | |||
| Смена Режима Управления | 0-119 120-127 | 0 0 | X X | |
| Изменение Программы | Исходный № | 0- 127 | X | |
| Системный Эксклюзив | 0* | *GM, GM2, ММС, M-Audio: Dev ID Req Mem Dump | ||
| Общая Система | Указатель Позиции Песни Выбор Песни Запрос Настройки | XXX | XXX | |
| Системное Реальное Синхронизация Время Команды | X | X X | ||
| Дополнительные Сообщения | Все Звуки Выключены Сброс Всех Контроллеров Включение и выключение | 0 0 | X X у | |
| внутреннего управления Все Ноты Выключены Активная Чувствительность Системный Сброс | X X | XXX | ||
| j |
Режим 1: OMNI ON, POLY Режим 2: OMNI ON, MONO 0: Да Режим 3: OMN! OFF, POLY Режим 4: OMNI OFF, MONO X: Нет
Приложение В — Таблицы MIDI Данных
BJ — Инструменты General MIDI — Номера Изменения Программы
| Piano | Bass | Reed | Synth Effects |
| 0 Acoustic Grand Piano | 32 Acoustic Bass | 64 Soprano Sax | 96 SFX Rain |
| 1 Bright Acoustic Piano | 33 Fingered Bass | 65 Alto Sax | 97 SFX Soundtrack |
| 2 Electric grand Piano | 34 Electric Picked Bass | 66 Tenor Sax | 98 SFX Crystal |
| 3 Honky Tonk Piano | 35 Fretless Bass | 67 Baritone Sax | 99 SFX Atmosphere |
| 4 Electric Piano 1 | 36 Slap Bass 1 | 68 Oboe | 100 SFX Brightness |
| 5 Electric Piano 2 | 37 Slap Bass 2 | 69 English Horn | 101 SFX Goblins |
| 6 Harpsichord | 38 Syn Bass 1 | 70 Bassoon | 102 SFX Echoes |
| 7 Clavinet | 39 Syn Bass 2 | 71 Clarinet | 103SFXSci-Fi |
| Chromatic Percussion | Strings/Orchestra | Pipe | Ethnic |
| 8 Celesta | 40 Violin | 72 Piccolo | 104 Sitar |
| 9 Glockenspiel | 41 Viola | 73 Flute | 105 Banjo |
| 10 Music Box | 42 Cello | 74 Recorder | 106 Shamisen |
| 11 Vibraphone | 43 Contrabass | 75 Pan Flute | 107 Koto |
| 12 Marimba | 44 Tremolo Strings | 76 Bottle Blow | 108 Kalimba |
| 13 Xylophone | 45 Pizzicato Strings | 77 Shakuhachi | 109 Bag Pipe |
| 14 Tubular bells | 46 Orchestral Harp | 78 Whistle | 110 Fiddle |
| 15 Dulcimer | 47 Timpani | 79 Ocarina | 111 Shanai |
| Organ | Ensemble | Syhth Lead | Percussive |
| 16 Drawbar Organ | 48 String Ensemble 1 | 80 Syn Square Wave | 112 Tinkle Bell |
| 17 Percussive Organ | 49 String Ensemble 2 | 81 Syn Sawtooth Wave | 113 Agogo |
| 18 Rock Organ | 50 Syn Strings 1 | 82 Syn Calliope | 114 Steel Drums |
| 19 Church Organ | 51 Syn Strings 2 | 83 Syn Chifi | 115 Woodblock |
| 20 Reed Organ | 52 Choir Aahs | 84 Syn Charang | 116 Taiko Drum |
| 21 Accordion | 53 Voice Oohs | 85 Syn Voice | 117 Melodic Tom |
| 22 Harmonica | 54 Syn Choir | 86 Syn Sawtooth Wave | 118 Syn Drum |
| 23 Tango Accordion | 55 Orchestral Hit | 87 Syn Brass & Lead | 119 Reverse Cymbal |
| Guitar | Brass | Synth Pad | Sound Effects |
| 24 Nylon Acoustic | 56 Trumpet | 88 New Age Syn Pad | 120 Guitar Fret Noise |
| 25 Steel Acoustic | 57 Trombone | 89 Warm Syn Pad | 121 Breath Noise |
| 26 Jazz Electric | 58 Tuba | 90 Polysynth Syn Pad | 122 Seashore |
| 27 Clean Electric | 59 Muted Trumpet | 91 Choir Syn Pad | 123 Bird Tweet |
| 28 Muted Electric | 60 French Horn | 92 Bowed Syn Pad | 124 Telephone Ring |
| 29 Overdrive | 61 Brass Section | 93 Metal Syn Pad | 125 Helicopter |
| 30 Distorted | 61 Syn Brass 1 | 94 Halo Syn Pad | 126 Applause |
| 31 Harmonics | 62 Syn Brass 2 | 95 Sweep Syn Pad | 127 Gun Shot |
B2 — Номера Нот General MIDI
| Октава | Номера Нот | |||||||||||
| C | С# | D | D# | Е | F | F# | G | G# | А | А# | В | |
| -2 | ||||||||||||
| -1 | ||||||||||||
37
ВЗ — NRPN сообщения Roland GS u Yamaha XG
| NRPN | NRPN | Data | j Data | |||
| MSB С С 99 01 | I S8 CC88 08 00-7F | MSB CC06 n/a | I LSB j CC38 | (-64-0- | +63) Vibrato Rate (относительное изменение) | ||
| 01 01 | … f | 09 00- 7F 0A 00-7F | n/a n/a | ' (-64 — 0 — : (-64 — о — | +63) Vibrato Depth (относительное изменение) +63) Vibrato Delay (относительное изменение) | |
| 20 00-7F | n/a | (-64 — 0 — | +63) Filter Cutoff Freq. (относительное изменение) | |||
| 01 01 | … i | 21 00-7F 63 00-7F | n/a n/a | ! Filter Resonance (относительное изменение) | (.64 — 0 — +63) EG (TVF&TVA) Attack Time (относительное изменение) | ||
| ! | 64 00-7F | n/a | I (-64 — 0 — | +63) EG (TVF&TVA) Decay Time (относительное изменение) | ||
| 01 *14 | … +■ | 66 00-7F 00-7F 00-7F | n/a n/a | (-64 — 0 -; (-64 — 0 — | +63) EG (TVF&TVA)Release Time (относительное изменение) +63) Drum Filter Cutoff Freq. (относительное изменение) | |
| *15 | 00-7F 00-7F | fl'.i n/a n/a | j (-64-0- | +63) Drum Fiiter Resonance (относительное изменение) | ||
| *16 *17 | 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F | (-64 — 0 -(-64 — 0 — | +63) Drum EG Attack Rate (относительное изменение) +63) Drum EG Decay Rate (относительное изменение) | |||
| 1S | 00-7F 00-7F | n/a | (-64 — 0 — | +63) Drum Instrument Pitch Coarse (относительное изменение) | ||
| x | 00-7F 00-7F | n 'a | (-64 — 0 — | +63) Drum Instrument Pitch Fine (относительное изменение) | ||
| 1A | 00-7F 00-7F | n/a | (0 — Max) Drum Instrument Level (абсолютное изменение) | |||
| 1С 1D | I | 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F | n /a n/a | (Random, L>C>R) Drum instrument Panpot (абсолютное изменение) (0 — Max) Drum Instrument Reverb Send Level (абсолютное изменение) | ||
| 1E | 00-7F 00-7F | n/a | ■ (0 — Max) Drum Instrument Chorus Send Level (збсолютнсэ изменение) | |||
| %1F | 00-7F 00-7F, | n /a | (О-Мах) | Drum InstrumerttWariation Send Level (абсолютное изменение) |
* добавлено Yamaha XG; % изменение от Delay до Variation Yamaha XG