Лекция: Маршрутная карта изучения дисциплины по Модулю 2
| № недели | Наименование учебного мероприятия (под руководством) | Тема учебного мероприятия |
| Лекция (преподаватель) | Лекция №1. «Основные конструкции языка Паскаль». | |
| Самостоятельное изучение материала | Подготовка к практическим занятиям в интегрированной среде Турбо-Паскаль. Изучение теоретического материала. Раздел 6. «Знакомство со средой Турбо-Паскаль» (стр. 38). | |
| Косультация (тьютор) | Знакомство с маршрутной картой Модуля 2. Получение консультации у тьютора по выполнению практических заданий. Работа в интегрированной среде Турбо-Паскаль. | |
| Лекция (преподаватель) | Лекция №2. «Типы вычислительных процессов». | |
| Самостоятельное изучение материала | Подготовка к практическому занятию. Изучение теоретического материала: Разделы 5, 6, 7. «Основы алгоритмизации» (стр. 42). Раздел 8. «Программирование на языке Паскаль» (стр. 47). Ответить на вопросы самоконтроля в конце каждой главы. | |
| Практическое занятие (преподаватель) | Выполнить практическое задание №4 по теме «Типы вычислительных процессов. Следование». Варианты заданий приведены в Приложении 5. Пройти тренинг по теме «Арифметические выражения», «Математические функции» ( inf.tltsu.ru/res/strogov/). Выполненное задание и результаты тренинга предъявить преподавателю. | |
| Самостоятельное изучение материала | Подготовка к практическому занятию. Изучение теоретического материала: Раздел 9. «Ветвления» (стр. 58). Ответить на вопросы самоконтроля в конце главы. | |
| Практическое занятие (преподаватель) | Выполнить практическое задание №5 по теме «Типы вычислительных процессов. Ветвления». Варианты заданий приведены в Приложении 6. Пройти тренинг по теме «Условный оператор»(http://inf.tltsu.ru/res/strogov/). Выполненное задание и результаты тренинга предъявить преподавателю. | |
| Самостоятельное изучение материала | Подготовка к практическому занятию. Изучение теоретического материала: Раздел 10.«Циклические вычислительные процессы» (стр. 64). Ответить на вопросы самоконтроля в конце главы. | |
| Практическое занятие (преподаватель) | Выполнить практическое задание №6 по теме «Типы вычислительных процессов. Циклы». Варианты заданий приведены в Приложении 7. Пройти тренинг по теме «Циклы». ( inf.tltsu.ru/res/strogov/). Выполненное задание и результаты тренинга предъявить преподавателю. | |
| Лекция (преподаватель) | Лекция №3. «Операции с индексированными переменными». | |
| Самостоятельное изучение материала | Подготовка к практическому занятию. Изучение теоретического материала: Раздел 11. «Операции с индексированными переменными. Одномерные массивы» (стр. 72). Ответить на вопросы самоконтроля в конце главы. | |
| Практическое занятие (преподаватель) | Выполнить практическое задание №7 по теме «Операции с индексированными переменными. Одномерные массивы». Варианты заданий приведены в Приложении 8. Выполненное задание предъявить преподавателю. | |
| Лекция (преподаватель) | Лекция №4. «Подпрограммы. Функции и процедуры». | |
| Самостоятельное изучение материала | Подготовка к практическому занятию. Изучение теоретического материала: Раздел 12. «Двумерные массивы. Матрицы» (стр. 80). Ответить на вопросы самоконтроля в конце главы. | |
| Практическое занятие (преподаватель) | Выполнить практическое задание №8 по теме «Операции с индексированными переменными. Двумерные массивы. Матрицы». Варианты заданий приведены в Приложении 9. Выполненное задание предъявить преподавателю. | |
| Самостоятельное изучение материала | Подготовка к практическому занятию. Изучение теоретического материала: Раздел 13. «Подпрограммы» (стр. 91). Ответить на вопросы самоконтроля в конце главы. | |
| Практическое занятие (преподаватель) | Выполнить практическое задание №9 по теме «Подпрограммы. Процедуры и функции». Варианты заданий приведены в Приложении 10. Выполненное задание предъявить преподавателю. | |
| Самостоятельное изучение материала | Подготовка к ИДЗ №2. Изучение теоретического материала: Раздел 14. «Обработка строк текста. Символьные и строковые переменные» (стр. 99). Раздел 15. «Структурированные типы данных» (стр. 106). Ответить на вопросы самоконтроля в конце главы. | |
| Консультация (тьютор) | Получение консультации у тьютора по выполнению ИДЗ №2. Утвердить у тьютора структуру записей. | |
| Практическое работа | Выполнение ИДЗ №2 по теме «Массивы записей». Подготовка к сдаче ИДЗ. | |
| Практическое занятие (преподаватель) | Сдача преподавателю невыполненных в срок практических заданий | |
| Практическое занятие (преподаватель) | Сдать преподавателю ИДЗ №2. | |
| Промежуточное тестирование по модулю №2 через ЦТ | Пройти промежуточное тестирование по Модулю 2 в центре тестирования. | |
| Итоговое тестирование по курсу через ЦТ (экзамен) | Итоговое тестирование по курсу через ЦТ (экзамен). Оценки в зачетную книжку выставляются по ведомости центра тестирования в деканате. |
еще рефераты
Еще работы по информатике
Реферат по информатике
Маршрутная карта изучения дисциплины по Модулю 1
18 Января 2016
Реферат по информатике
Маршрутизации, для чего атакующему необходимо послать по сети специальные служебные сообщения,
18 Января 2016
Реферат по информатике
Маршрутизатора; в результате в течение нескольких минут вся локальная сеть с Windows 95 без труда берется
18 Января 2016
Реферат по информатике
Маршрут, позволяющий с точностью до подсети подтвердить подлинность адреса отправителя, что даст
18 Января 2016