Лекция: Структура Учебной базы данных
| Имя таблицы | Имя поля | Тип дан-ных | Раз-мер поля | Обя затель-ное поле | Пус-тые стро-ки | Индексиро-ванное поле (совпадения) | Примечание |
| Специальность | Код специальности | Текстовый | Да | Нет | Да (не допускаются) | Ключевое поле | |
| Номер специальности | Текстовый | Да | Нет | Нет | |||
| Наименование специальности | Текстовый | Да | Нет | Нет | |||
| Дисциплины | Код дисциплины | Счетчик | Да | Нет | Да (не допускаются) | Ключевое поле | |
| Наименование дисциплины | Текстовый | Да | Нет | Нет | |||
| Преподаватели | Код преподавателя | Счетчик | Да | Нет | Да (не допускаются) | Ключевое поле | |
| Фамилия | Текстовый | Да | Нет | Нет | |||
| Имя | Текстовый | Да | Нет | Нет | |||
| Отчество | Текстовый | Да | Нет | Нет | |||
| Студенты | Код студента | Текстовый | Да | Нет | Да (не допускаются) | Ключевое поле | |
| Фамилия | Текстовый | Да | Нет | Нет | |||
| Имя | Текстовый | Да | Нет | Нет | |||
| Отчество | Текстовый | Да | Нет | Нет | |||
| Дата рождения | Дата/время | Нет | Да | Нет | |||
| Адрес | Текстовый | Нет | Да | Нет | |||
| Код специальности | Текстовый | Да | Нет | Да (допускаются) | |||
| Курс | Числовой | байт | Да | Нет | Нет | ||
| Группа | Числовой | байт | Да | Нет | Нет | ||
| Подгруппа | Числовой | байт | Да | Нет | Нет | ||
| Результаты | Код записи | Счетчик | Да | Нет | Да (не допускаются) | Ключевое поле | |
| Код студента | Текстовый | Да | Нет | Да (допускаются) | |||
| Код дисциплины | Числовой | Да | Нет | Да (допускаются) | |||
| Код преподавателя | Числовой | Да | Нет | Да (допускаются) | |||
| Дата сдачи | Дата/время | Да | Нет | Нет | |||
| Результат | Текстовый | Да | Нет | Нет |
еще рефераты
Еще работы по информатике