Лекция: Я нормальная форма
Таблица 10 «Состав накладной»
| Номер накладной | Товар | Количество | Цена | Сумма |
| Кирпич | 6,5 | |||
| Шифер | ||||
| Цемент | ||||
| Кафель | ||||
| Цемент | ||||
| Доска обрезная | ||||
| Арматура Д30 |
Таблица 11 «Товар»
| Код товара | Единица измерения |
| Шт | |
| Шт | |
| Тн | |
| Шт | |
| МЗ | |
| Тн |
Таблица 12 «Номенклатура товаров»
| Код товара | Товар |
| Кирпич | |
| Шифер | |
| Цемент | |
| Кафель | |
| Доска обрезная | |
| Арматура Д30 |
| ← 36.5. Общие сведения о MS Access | 37.1. Создание объектов в MS ACCESS |
Приложение
| ← 36.5. Общие сведения о MS Access | 37.1. Создание объектов в MS ACCESS → |
Таблица 1 «Поступление товара»
| Дата поступления | Номер Накладной | Поставщик | Адрес поставщика | Товар | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
| 05.05.2008 | ООО «Орион» | г. Ставрополь, ул. Ленина, 24, корпус1 | Кирпич | Шт | 6,5 | |||
| 05.05.2008 | ООО «Орион» | г. Ставрополь, ул. Ленина, 24, корпус1 | Шифер | Шт | ||||
| 05.05.2008 | ООО «Строительные материалы» | г. Волгоград, ул. Победы, 47 | Цемент | Тн | ||||
| 05.05.2008 | ООО «Строительные материалы» | г. Волгоград, ул. Победы, 47 | Кафель | Шт | ||||
| 05.05.2008 | ООО «Строительные материалы» | г. Волгоград, ул. Победы, 47 | Цемент | Тн | ||||
| 20.05.2008 | ООО «Стройторг» | г. Прохладный, ул. Космическая, 13 | Доска обрезная | МЗ | ||||
| 20.05.2008 | ООО «Стройторг» | г. Прохладный, ул. Космическая, 13 | Арматура Д30 | Тн |
еще рефераты
Еще работы по информатике