Лекция: Утверждаю
По результатам проведенных исследований составлена таблица 5, в которой содержатся значения показателей надежности и риска системы для постоянно включенного резерва.
Таблица 5. Значения показателей надежности и риска резервированной системы
| Система | Показатели надежности | Риск системы R(1.2) | |
| P(1.2) | Т1, лет | ||
| Неремонтируемая | 0.3606 | 1.1765 | 42.9028 |
| Ремонтируемая (неограниченное восстановление) | 0.43145 | 1.4275 | 32.597 |
| Ремонтируемая (ограниченное восстановление) | 0.4316 | 1.428 | 29.6965 |
Из сводной таблицы видно, что при использовании неремонтируемой системы увеличивается риск системы, но при этом уменьшается вероятность безотказной работы системы и среднее время безотказной работы, по отношению к двум другим системам.
Резервирование повышает надежность системы. Это видно из следующих данных:
вероятность безотказной работы нерезервированной системы Р(1.2)= 0.3606, ниже чем для резервированной системы Р(1.2)= 0.43145; среднее время безотказной работы системы нерезервированной системы Т1=1.1765 ниже, чем при резервированной системы Т1=1.4275, риск нерезервированной системы R(1.2)= 42.9028 выше, чем у резервированной системы R(1.2)= 29.6965.
Также был рассмотрен метод повышения надежности при помощи восстановления отказавших элементов.
Восстановление- это событие, заключающее в переходе объекта из неработоспособного в работоспособное состояние, в результате устранения отказа путем перестройки структуры, ремонта или замены отказавших частей.
Из таблицы видно, что система неремонтируемая имеет больший риск, по сравнению с ремонтируемыми системами, причем с неограниченным восстановлением риск больше, чем с ограниченным восстановлением. Возможность ремонта элементов приводит к уменьшению кратности резервирования и сокращению объема оборудования.
| Вар. | n | m | t, лет | Характ. | Элем. 1 | Элем. 2 | Элем. 3 | Элем. 4 | Элем. 5 |
| 1,9 | Т, лет | − | |||||||
| Тв, час | − | ||||||||
| r, у. е. | − |
| Вар. | n | m | t, лет | Характ. | Элем. 1 | Элем. 2 | Элем. 3 | Элем. 4 | Элем. 5 |
| 1,8 | Т, лет | − | |||||||
| Тв, час | − | ||||||||
| r, у. е. | − |
| Вар. | n | m | t, лет | Характ. | Элем. 1 | Элем. 2 | Элем. 3 | Элем. 4 | Элем. 5 |
| Т, лет | − | ||||||||
| Тв, час | − | ||||||||
| r, у. е. | − |
| Вар. | n | m | t, лет | Характ. | Элем. 1 | Элем. 2 | Элем. 3 | Элем. 4 | Элем. 5 |
| 1,6 | Т, лет | ||||||||
| Тв, час | |||||||||
| r, у. е. |
| Вар. | n | m | t, лет | Характ. | Элем. 1 | Элем. 2 | Элем. 3 | Элем. 4 | Элем. 5 |
| 1,9 | Т, лет | − | |||||||
| Тв, час | − | ||||||||
| r, у. е. | − |
| Вар. | n | m | t, лет | Характ. | Элем. 1 | Элем. 2 | Элем. 3 | Элем. 4 | Элем. 5 |
| 1,1 | Т, лет | − | |||||||
| Тв, час | − | ||||||||
| r, у. е. | − |
| Вар. | n | m | t, лет | Характ. | Элем. 1 | Элем. 2 | Элем. 3 | Элем. 4 | Элем. 5 |
| 1,4 | Т, лет | ||||||||
| Тв, час | |||||||||
| r, у. е. |
| Вар. | n | m | t, лет | Характ. | Элем. 1 | Элем. 2 | Элем. 3 | Элем. 4 | Элем. 5 |
| 1,2 | Т, лет | − | |||||||
| Тв, час | − | ||||||||
| r, у. е. | − |
| Вар. | n | m | t, лет | Характ. | Элем. 1 | Элем. 2 | Элем. 3 | Элем. 4 | Элем. 5 |
| 1,1 | Т, лет | − | |||||||
| Тв, час | − | ||||||||
| r, у. е. | − |
| Вар. | n | m | t, лет | Характ. | Элем. 1 | Элем. 2 | Элем. 3 | Элем. 4 | Элем. 5 |
| 1,5 | Т, лет | − | |||||||
| Тв, час | − | ||||||||
| r, у. е. | − |
Утверждаю