Лекция: За период с 1990 г. по 2010 г., тыс. га
| Год | Сельскохозяйственные угодья (с землями личного пользования), всего | в том числе | |
| пашня (с землями личного пользования) | сенокосы и пастбища (с землями личного пользования) | залежь | |
| 222 409,2 | 132 304,2 | 87 899,5 | 347,2 |
| 222 407,9 | 132 068,7 | 86 860,2 | 374,7 |
| 222 486,3 | 132 004,6 | 88 081,1 | 393,4 |
| 222 122,0 | 131 587,3 | 88 248,8 | 481,2 |
| 221 794,6 | 130 656,2 | 88 012,4 | 1097,8 |
| 221 985,2 | 130 197,6 | 88 229,2 | 1456,4 |
| 221 634,2 | 128 870,9 | 88 783,0 | 2003,1 |
| 221 491,6 | 127 822,8 | 89 220,9 | 2501,9 |
| 221 161,8 | 126 488,6 | 89 943,8 | 2874,6 |
| 221 151,3 | 125 331,9 | 90 585,6 | 3360,8 |
| 221 088,8 | 124 373,8 | 90 923,4 | 3927,2 |
| 221 003,6 | 123 859,6 | 91 143,0 | 4143,3 |
| 220 896,2 | 123 464,4 | 91 351,4 | 4245,0 |
| 220 832,6 | 122 558,4 | 91 903,6 | 4556,3 |
| 220 729,7 | 122 146,0 | 92 023,7 | 4750,2 |
| 220 679,0 | 121 780,9 | 92 098,8 | 4998,9 |
| 220 632,7 | 121 573,9 | 92 117,1 | 5144,3 |
| 220 567,9 | 121 573,5 | 92 094,5 | 5105,7 |
| 220 491,6 | 121 648,9 | 92 052,0 | 4998,0 |
| 220 461,6 | 121 648,7 | 92 053,0 | 4 965,2 |
| 220 396,3 | 121 433,9 | 92 059,5 | 5 103,3 |
Рис. 3.6. Изменение площади сельскохозяйственных угодий, млн. га
Рис. 3.7. Изменение площади пашни, млн. га
Рис. 3.8. Изменение площади кормовых угодий, млн. га