Лекция: Критерии оценки рисунка
№ п/п | Критерии оценки | Уровень, оценка в баллах | ||||||||||||||||
Превос-ходно | Приемлемо | Требует коррекции | Неприемлемо | введениеинструм | Анат СОПР | ТВ тк аниПульп, | Кариес Блэк | композ | Нач кариес | з/отложен | эндодонт | Резцы, клыки | Премол., моляры | Энд. инструм | пульпит | Степ бэк краун д. | штифты | обтурир |
Соответствие рисунка заданной теме | 11,25 | 7,5 | ||||||||||||||||
Наличие в рисунке всех необходимых элементов | ||||||||||||||||||
Демонстрация творческого подхода | 11,25 | 7,5 | ||||||||||||||||
Наглядность, красочность рисунка | 11,25 | 7,5 | ||||||||||||||||
Умение ответить на вопросы по рисунку | ||||||||||||||||||
Умение конструктивно реагировать на критику | 11,25 | 7,5 | ||||||||||||||||
Итого |
ЧЕК-ЛИСТ
Ф.И.О. студента _____________________
Критерии оценки логико-дидактической схемы (таблицы)
№ п/п | Критерии оценки | Уровень, оценка в баллах | ||||||||||||||||||
Превос-ходно | Прием-лемо | Требует коррек-ции | Неприем-лемо | Методы обслед | обезболив | Врем, леч | СИЦ | композ | Адг сист | Нач кар | Пов. Ср кариес | Глуб кар | Гипопл, флюороз | Клинов деф | Период | Мед. обрабо | Химич обраб | времен | Пост пл.мат | Ош и осл |
Соответствие заданной теме (проблеме) | 11,25 | 7,5 | ||||||||||||||||||
Смысловое содержание | ||||||||||||||||||||
Наличие всех необходимых элементов | 11,25 | 7,5 | ||||||||||||||||||
Качество оформления. Демонстрация творческого подхода | 11,25 | 7,5 | ||||||||||||||||||
Умение ответить на вопросы | ||||||||||||||||||||
Умение конструктивно реагировать на критику | 11,25 | 7,5 | ||||||||||||||||||
Итого |
Итого максимальный балл – 100.
ЧЕК-ЛИСТ
Ф.И.О. студента _____________________