Лекция: От имени Республики Беларусь От имени Белорусской
Православной Церкви
Премьер-министр Митрополит Минский и Слуцкий,
Республики Беларусь Патриарший Экзарх всея Беларуси
Г. Новицкий Филарет
Минск, 12 июня 2003 года
Приложение 2
Сведения о росте религиозных общин в Республике Беларусь
в 1988–2007 гг.*
№ п/п | Конфессия | Количество религиозных общин | Рост (уменьшение) количества религиозных общин | |||||
1.01.1988 | 1.01.1996 | 1.01.2005 | 1.01.2006 | 1.01.2007 | 1988–2007 | 1996–2007 | в 2005 г. | в 2006 г. |
Православная | ||||||||
Старообрядческая | ||||||||
Римско-католическая | ||||||||
Католики латинского обряда | ||||||||
Греко-католическая | ||||||||
Реформатская | ||||||||
Лютеранская | ||||||||
Евангельские христиане-баптисты | ||||||||
Иоганская | ||||||||
Новоапостольская | ||||||||
Пресвитерианская | ||||||||
Христиане веры евангельской | ||||||||
Христиане полного Евангелия | -1 | |||||||
Христиане веры апостольской | -1 | |||||||
Церковь Христова | -1 | |||||||
Мессианские общины | -1 | |||||||
Адвентисты седьмого дня | ||||||||
Свидетели Иеговы | ||||||||
Мормоны | ||||||||
Окончание прил. 2 | ||||||||
№ п/п | Конфессия | Количество религиозных общин | Рост (уменьшение) количества религиозных общин | |||||
1.01.1988 | 1.01.1996 | 1.01.2005 | 1.01.2006 | 1.01.2007 | 1988–2007 | 1996–2007 | в 2005 г. | в 2006 г. |
Иудейская религия | ||||||||
Прогрессивный иудаизм | ||||||||
Мусульманская религия | ||||||||
Бахаи | ||||||||
Кришнаиты | ||||||||
Армянская апостольская церковь | ||||||||
Всего |
Приложение 3