Лекция: ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ
Фамилия. имя, о. больного_______________________________________
| Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| День болезни | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| День пребывания в стационаре | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| П | АД | Т град. | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в |
| Дыхание | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпито жидкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суточное кол-во мочи | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стул | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ванна |