Лекция: КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
аттестации студента группы № 1344К Смарцелова Андрея Александровича
по дисциплинам, подлежащим переаттестации
| № пп | № каф | Наименование дисциплин и практик | Дата аттестации | Объем, подлежа-щий переат-тестации, час | Форма аттестации | Форма контроля знаний | Число ауд. час. на аттест. |
| Собе- седование | Рефе- рат | Тестовый контроль | Зачет | Оценка | |||
| Иностранный язык | 1.09.03 | + | + | 0.33 | |||
| Отечественная история | 2.09.03 | + | + | 0.33 | |||
| Культурология | 3.09.03 | + | + | 0.33 | |||
| Алгебра и геометрия | 4.09.03 | + | + | 0.5 | |||
| Математический анализ | 5.09.03 | + | + | 0.5 | |||
| Дискретная математика | 8.09.03 | + | + | 0.5 | |||
| Информатика | 9.09.03 | + | + | 0.5 | |||
| Физика | 10.09.03 | + | + | 0.5 | |||
| Компьютерный практикум | 11.09.03 | + | + | 0.33 | |||
| Алгоритмизация инженерных задач | 12.09.03 | + | + | 0.33 | |||
| Инженерная графика | 13.09.03 | + | + | 0.33 | |||
| Программирование на языке высокого уровня | 14.09.03 | + | + | 0.5 | |||
| Введение в специальность | 15.09.03 | + | + | 0.33 |
Председатель аттестационной комиссии __________________ Л.А.Северов
Заведующий выпускающей кафедрой __________________ Р.И.Сольницев
СОГЛАСОВАНО
Начальник УМЦ ГУАП
_____________________
«____»____________200 г.