Реферат: Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева
| периоды | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
| 1 | (H) | 1 H 1,0079 Водород | 2 He 4,0026 Гелий | ![]() | ||||||
| 2 | Li3 6,939 Литий | Be4 9,0122 Бериллий | 5 B 10,811 Бор | 6 C 12,01115 Углерод | 7 N 14,0067 Азот | 8 O 15,9994 Кислород | 9 F 18,9984 Фтор | 10 Ne 20,179 Неон | ||
| 3 | Na11 22,9898 Натрий | Mg12 24,305 Магний | 13 Al 26,9815 Алюминий | 14 Si 28,086 Кремний | 15 P 30,9738 Фосфор | 16 S 32,064 Сера | 17 Cl 35,453 Хлор | 18 Ar 39,948 Аргон | ||
| 4 | K19 39,102 Калий | Ca20 40,08 Кальций | Sc21 44,956 Скандий | Ti22 47,90 Титан | V23 50,942 Ванадий | Cr24 51,996 Хром | Mn25 54,9380 Марганец | Fe26 55,847 Железо | Co27 58,9330 Кобальт | Ni28 58,71 Никель |
29 Cu 63,546 Медь | 30 Zn 65,37 Цинк | 31 Ga 69,72 Галлий | 32 Ge 72,59 Германий | 33 As 74,9216 Мышьяк | 34 Se 78,96 Селен | 35 Br 79,904 Бром | 36 Kr 83,80 Криптон | |||
| 5 | Rb37 85,47 Рубидий | Sr38 87,62 Стронций | Y39 88,905 Иттрий | Zr40 91,22 Цирконий | Nb41 92,906 Ниобий | Mo42 95,94 Молибден | Tc43 (99) Технеций | Ru44 101,07 Рутений | Rh45 102,905 Родий | Pd46 106,4 Палладий |
47 Ag 107,868 Серебро | 48 Cd 112,40 Кадмий | 49 In 114,82 Индий | 50 Sn 118,69 Олово | 51 Sp 121,75 Сурьма | 52 Te 127,60 Теллур | 53 I 126,9044 Йод | 54 Xe 131,30 Ксенон | |||
| 6 | Cs55 132,905 Цезий | Ba56 137,34 Барий | La*57 138,91 Лантан | Hf72 178,49 Гафний | Ta73 180,948 Тантал | W74 183,85 Вольфрам | Re75 186,2 Рений | Os76 190,2 Осмий | Ir77 192,2 Иридий | Pt78 195,09 Платина |
79 Au 196,967 Золото | 80 Hg 200,59 Ртуть | 81 Tl 204,37 Таллий | 82 Pb 207,19 Свинец | 83 Bi 208,980 Висмут | 84 Po (210) Полоний | 85 At (210) Астат | 86 Rn (222) Радон | |||
| 7 | Fr87 (223) Франций | Ra88 (226) Радий | Ac** 89 (227) Актиний | Rf104 (261) Резерфордий | Db105 (262) Дубний | Sg106 (263) Сиборгий | Bh107 (262) Борий | Hs108 (265) Хассий | Mt109 (266) Мейтнерий |
*Лантаноиды **Актиноиды
Ce 58 140,12 Церий | Pr 59 140,907 Празеодим | Nd 60 144,24 Неодим | Pm 61 (147)* Прометий | Sm 62 150,35 Самарий | Eu 63 151,96 Европий | Gd 64 157,25 Гадолиний |
Tb 65 158,924 Тербий | Dy 66 162,50 Диспрозий | Ho 67 164,930 Гольмий | Er 68 167,26 Эрбий | Tm 69 168,934 Тулий | Yb 70 173,04 Иттербий | Lu 71 174,97 Лютеций |
Th 90 232,038 Торий | Pa 91 (231) Протактиний | U 92 238,03 Уран | Np 93 (237) Нептуний | Pu 94 (244) Плутоний | Am 95 (243) Америций | Cm 96 (247) Кюрий |
Bk 97 (247) Берклий | Cf 98 (251) Калифорний | Es 99 (254) Эйнштейний | Fm 100 (257) Фермий | Md 101 (257) Менделевий | No 102 (255) Нобелий | Lr 103 (256) Лоуренсий |
