Реферат: Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ок 029-2001 (оквэд) (кдес ред. 1)



Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред.1)

(введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. N 454-ст)


Russian Classification of Economic Activities


Дата введения 2003-01-01


Содержание


Введение

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Раздел В Рыболовство, рыбоводство

Раздел С Добыча полезных ископаемых

Раздел D Обрабатывающие производства

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

^ Раздел F СтроительствРаздел В Рыболовство, рыбоводство


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|^ 05 |Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих|

| |областях |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.0 |Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих|

| |областях |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.01 |Рыболовство |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.01.1 |Рыболовство в открытых районах Мирового океана и внутренних|

| |морских водах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.01.11 |Вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового|

| |океана и внутренних морских водах сельскохозяйственными|

| |товаропроизводителями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.01.12 |Вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового|

| |океана и внутренних морских водах несельскохозяйственными|

| |товаропроизводителями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.01.2 |Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.01.21 |Вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах,|

| |водохранилищах и прудах сельскохозяйственными|

| |товаропроизводителями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.01.22 |Вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах,|

| |водохранилищах и прудах несельскохозяйственными|

| |товаропроизводителями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.01.3 |Предоставление услуг в области рыболовства |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.02 |Рыбоводство |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.02.1 |Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.02.11 |Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов|

| |сельскохозяйственными товаропроизводителями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.02.12 |Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов|

| |несельскохозяйственными товаропроизводителями |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|05.02.2 |Предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы и|

| |водных биоресурсов |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


^ Раздел С Добыча полезных ископаемых


Подраздел СА Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

Подраздел СВ Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических


Подраздел СА Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|^ 10 |Добыча каменного угля, бурого угля и торфа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.1 |Добыча, обогащение и агломерация каменного угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.10 |Добыча, обогащение и агломерация каменного угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.10.1 |Добыча каменного угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.10.11 |Добыча каменного угля открытым способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.10.12 |Добыча каменного угля подземным способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.10.2 |Обогащение и агломерация каменного угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.10.21 |Обогащение каменного угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.10.22 |Агломерация каменного угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.2 |Добыча, обогащение и агломерация бурого угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.20 |Добыча, обогащение и агломерация бурого угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.20.1 |Добыча бурого угля (лигнита) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.20.11 |Добыча бурого угля открытым способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.20.12 |Добыча бурого угля подземным способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.20.2 |Обогащение и агломерация бурого угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.20.21 |Обогащение бурого угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.20.22 |Агломерация бурого угля |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.3 |Добыча и агломерация торфа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.30 |Добыча и агломерация торфа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.30.1 |Добыча торфа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.30.2 |Агломерация торфа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|^ 11 |Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в|

| |этих областях |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.1 |Добыча сырой нефти и природного газа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.10 |Добыча сырой нефти и природного газа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.10.1 |Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение|

| |фракций из нефтяного (попутного) газа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.10.11 |Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.10.12 |Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного)|

| |газа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.10.13 |Добыча горючих (битуминозных) сланцев, битуминозного песка и|

| |озокерита |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.10.2 |Добыча природного газа и газового конденсата |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.10.3 |Сжижение и регазификация природного газа для|

| |транспортирования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.2 |Предоставление услуг по добыче нефти и газа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.20 |Предоставление услуг по добыче нефти и газа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.20.1 |Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти,|

| |газа и газового конденсата |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.20.2 |Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых|

| |вышек |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.20.3 |Предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и|

| |газа на особых экономических условиях (по соглашению о|

| |разделе продукции - СРП) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|11.20.4 |Предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и|

| |газа |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|12 |Добыча урановой и ториевой руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|12.0 |Добыча урановой и ториевой руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|12.00 |Добыча урановой и ториевой руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|12.00.1 |Добыча и обогащение (сортировка) урановых руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|12.00.11 |Добыча урановых руд подземным способом, включая способы|

| |подземного и кучного выщелачивания |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|12.00.12 |Добыча урановых руд открытым способом, включая способ|

| |кучного выщелачивания |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|12.00.2 |Добыча и обогащение ториевых руд |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


^ Подраздел СВ Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|^ 13 |Добыча металлических руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.1 |Добыча железных руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.10 |Добыча железных руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.10.1 |Добыча железных руд подземным способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.10.2 |Добыча железных руд открытым способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.2 |Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20 |Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.1 |Добыча и обогащение медной руды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.2 |Добыча и обогащение никелевой и кобальтовой руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.3 |Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья (бокситов и|

| |нефелин-апатитовых руд) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.31 |Добыча алюминийсодержащего сырья подземным способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.32 |Добыча алюминийсодержащего сырья открытым способом |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.33 |Обогащение нефелин-апатитовых руд |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.4 |Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких|

| |металлов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.41 |Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и|

| |металлов платиновой группы) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.42 |Добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала,|

| |ниобия и др.) |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.5 |Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.6 |Добыча и обогащение оловянной руды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.7 |Добыча и обогащение титано-магниевого сырья |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.8 |Добыча и обогащение вольфрам-молибденовой руды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|13.20.9 |Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд и руд прочих|

| |цветных металлов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|^ 14 |Добыча прочих полезных ископаемых |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.1 |Разработка каменных карьеров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.11 |Добыча камня для строительства |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.12 |Добыча известняка, гипсового камня и мела |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.13 |Добыча сланцев |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.2 |Добыча гравия, песка и глины |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.21 |Разработка гравийных и песчаных карьеров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.22 |Добыча глины и каолина |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.3 |Добыча минерального сырья для химических производств и|

| |производства удобрений |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.30 |Добыча минерального сырья для химических производств и|

| |производства удобрений |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.4 |Добыча и производство соли |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.40 |Добыча и производство соли |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.5 |Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50 |Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.1 |Добыча природного асфальтита и природного битума |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.2 |Добыча драгоценных и полудрагоценных камней; добыча|

| |природных абразивов, пемзы, асбеста, слюды, кварца и прочих|

| |неметаллических минералов, не включенных в другие|

| |группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.21 |Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов,|

| |самоцветов и янтаря |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.22 |Добыча алмазов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.23 |Добыча природных абразивов, кроме алмазов, пемзы, наждака |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.24 |Добыча вермикулита |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.25 |Добыча мусковита |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.26 |Добыча асбеста |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.27 |Добыча пьезокварца |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.28 |Добыча гранулированного кварца |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|14.50.29 |Добыча и обогащение горных пород, содержащих графит и прочие|

| |полезные ископаемые, не включенные в другие группировки |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


^ Раздел Д Обрабатывающие производства


Подраздел DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

Подраздел DB Текстильное и швейное производство

Подраздел DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

^ Подраздел DD.Обработка древесины и производство изделий из дерев
^ Подраздел DB Текстильное и швейное производство


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|^ 17 |Текстильное производство |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.1 |Прядение текстильных волокон |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.11 |Прядение хлопчатобумажных волокон |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.12 |Кардное прядение шерстяных волокон |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.13 |Гребенное прядение шерстяных волокон |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.14 |Прядение льняных волокон |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.15 |Изготовление натуральных шелковых, искусственных и|

| |синтетических волокон |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.16 |Производство швейных ниток |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.17 |Подготовка и прядение прочих текстильных волокон |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.2 |Ткацкое производство |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.21 |Производство хлопчатобумажных тканей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.22 |Производство шерстяных тканей из волокон кардного прядения |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.23 |Производство шерстяных тканей из волокон гребенного прядения|

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.24 |Производство шелковых тканей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.25 |Производство прочих текстильных тканей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.3 |Отделка тканей и текстильных изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.30 |Отделка тканей и текстильных изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.4 |Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.40 |Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.5 |Производство прочих текстильных изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.51 |Производство ковров и ковровых изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.52 |Производство канатов, веревок, шпагата и сетей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.53 |Производство нетканых текстильных материалов и изделий из|

| |них |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.54 |Производство прочих текстильных изделий, не включенных в|

| |другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.54.1 |Производство тюля, кружев, узких тканей, вышивок |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.54.2 |Производство фетра и войлока |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.54.3 |Производство текстильных изделий различного назначения, не|

| |включенных в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.6 |Производство трикотажного полотна |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.60 |Производство трикотажного полотна |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.7 |Производство трикотажных изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.71 |Производство чулочно-носочных изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|17.72 |Производство трикотажных джемперов, жакетов, жилетов,|

| |кардиганов и аналогичных изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|^ 18 |Производство одежды; выделка и крашение меха |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.1 |Производство одежды из кожи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.10 |Производство одежды из кожи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.2 |Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров|

| |одежды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.21 |Производство спецодежды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.22 |Производство верхней одежды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.22.1 |Производство верхней трикотажной одежды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.22.2 |Производство верхней одежды из тканей для мужчин и мальчиков|

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.22.3 |Производство верхней одежды из тканей для женщин и девочек |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.23 |Производство нательного белья |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.23.1 |Производство трикотажного нательного белья |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.23.2 |Производство нательного белья из тканей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.24 |Производство прочей одежды и аксессуаров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.24.1 |Производство трикотажной одежды для новорожденных детей,|

| |спортивной одежды и аксессуаров одежды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.24.11 |Производство трикотажной одежды и аксессуаров одежды для|

| |новорожденных детей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.24.12 |Производство трикотажных спортивных костюмов, лыжных|

| |костюмов, купальников и прочей трикотажной одежды |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.24.13 |Производство трикотажных перчаток, варежек и рукавиц |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.24.14 |Производство прочих трикотажных аксессуаров одежды, в том|

| |числе платков, шарфов, галстуков и прочих аналогичных|

| |изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.24.2 |Производство одежды для новорожденных детей, спортивной|

| |одежды и аксессуаров одежды из тканей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.24.21 |Производство одежды для новорожденных детей из тканей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.24.22 |Производство спортивной одежды из тканей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.24.23 |Производство аксессуаров одежды, в том числе платков,|

| |шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из|

| |тканей |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.24.3 |Производство аксессуаров одежды из кожи; производство одежды|

| |из фетра или нетканых материалов; производство одежды из|

| |текстильных материалов с покрытием |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.24.31 |Производство аксессуаров одежды из натуральной или|

| |композиционной кожи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.24.32 |Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из|

| |текстильных материалов с пропиткой или покрытием |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.24.4 |Производство головных уборов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.3 |Выделка и крашение меха; производство меховых изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.30 |Выделка и крашение меха; производство меховых изделий |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.30.1 |Выделка и крашение меха |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.30.2 |Производство одежды, аксессуаров и прочих изделий из меха,|

| |кроме головных уборов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.30.3 |Производство искусственного меха и изделий из него |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.30.31 |Производство искусственного меха |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|18.30.32 |Производство изделий из искусственного меха |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


^ Подраздел DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|^ 19 |Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|19.1 |Дубление и отделка кожи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|19.10 |Дубление и отделка кожи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|19.2 |Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи|

| |и других материалов; производство шорно-седельных и других|

| |изделий из кожи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|19.20 |Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи|

| |и других материалов; производство шорно-седельных и других|

| |изделий из кожи |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|19.3 |Производство обуви |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|19.30 |Производство обуви |<
еще рефераты
Еще работы по разное