Реферат: Приложение к


Приложение

к приказу Министерства здравоохранения

и социального развития РФ

от 22 ноября 2004 г. N 237


Стандарт

медицинской помощи больным сердечной недостаточностью


1. Модель пациента


1.1. Диагностика

1.2. Лечение из расчета 6 месяцев


Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: сердечная недостаточность

Код по МКБ-10: I50

Фаза: стабильная

Стадия: I

Осложнение: без осложнений

Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь


1.1. Диагностика


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Код | Наименование | Частота | Среднее |

| | |предоста-|количест-|

| | | вления | во |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.10.001 |Сбор анамнеза и жалоб при патологии| 1 | 1 |

| |сердца и перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.10.002 |Визуальное исследование при патологии| 1 | 1 |

| |сердца и перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.10.003 |Пальпация при патологии сердца и| 1 | 1 |

| |перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.10.004 |Перкуссия при патологии сердца и| 1 | 1 |

| |перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.10.005 |Аускультация при патологии сердца и| 1 | 1 |

| |перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А02.09.001 |Измерения частоты дыхания | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А02.10.002 |Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А02.12.001 |Исследование пульса | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А02.12.002 |Измерение артериального давления на| 1 | 1 |

| |периферических артериях | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А04.10.002 |Эхокардиография | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А05.10.001 |Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А05.10.007 |Расшифровка, описание и интерпретация| 1 | 1 |

| |электрокардиографических данных | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.003 |Исследование уровня общего гемоглобина| 1 | 1 |

| |в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.28.022 |Определение объема мочи | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А02.01.001 |Измерение массы тела | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A11.05.001 |Взятие крови из пальца | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.28.001 |Исследование осадка мочи | 0,8 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.28.003 |Определение белка в моче | 0,8 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.28.023 |Определение удельного веса| 0,8 | 1 |

| |(относительной плотности) мочи | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.023 |Исследование уровня глюкозы в крови | 0,1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A06.09.008 |Рентгенография легких | 0,01 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A06.10.001 |Рентгеноскопия сердца и перикарда | 0,01 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A06.10.002 |Рентгенография сердца в трех проекциях| 0,01 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.004 |Исследование уровня| 0,01 | 1 |

| |альфа-липопротеинов (высокой| | |

| |плотности) в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.009 |Исследование уровня С-реактивного| 0,01 | 1 |

| |белка в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.010 |Исследование уровня общего белка в| 0,01 | 1 |

| |крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.020 |Исследование уровня креатинина в крови| 0,01 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.021 |Исследование уровня общего билирубина| 0,01 | 1 |

| |в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.022 |Исследование уровня фракций билирубина| 0,01 | 1 |

| |в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.024 |Исследование уровня общих липидов в| 0,01 | 1 |

| |крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.025 |Исследование уровня нейтральных жиров| 0,01 | 1 |

| |и триглицеридов плазмы крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.026 |Исследование уровня холестерина в| 0,01 | 1 |

| |крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.027 |Исследование уровня липопротеинов в| 0,01 | 1 |

| |крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.028 |Исследование уровня бета-липопротеинов| 0,01 | 1 |

| |(низкой плотности) в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A11.12.009 |Взятие крови из периферической вены | 0,01 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A12.10.003 |Исследования сердечного выброса | 0,01 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

|A.04.10.001 |Фонокардиография | 0,001 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A05.10.004 |Холтеровское мониторирование | 0,001 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A06.10.003 |Рентгенография сердца с| 0,001 | 1 |

| |контрастированием пищевода | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A06.12.001 |Рентгенография аорты | 0,001 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A06.12.002 |Рентгенография легочной артерии | 0,001 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.039 |Исследование уровня| 0,001 | 1 |

| |лактатдегидрогеназы и ее изоферментов| | |

| |в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A12.05.026 |Исследование уровня кислорода крови | 0,001 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A12.10.001 |Электрокардиография с физическими| 0,001 | 1 |

| |упражнениями | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A12.10.002 |Электрокардиография с применением| 0,001 | 1 |

| |медикаментов | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A06.10.005 |Компьютерная томография органов| 0,0001 | 1 |

| |грудной полости | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.061 |Исследование уровня общего тироксина| 0,0001 | 1 |

| |сыворотки (Т-4) крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.071 |Исследование уровня гормонов коры| 0,0001 | 1 |

| |надпочечников в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.072 |Исследование уровня гормонов мозгового| 0,0001 | 1 |

| |слоя надпочечников в крови | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


^ 1.2. Лечение из расчета 6 месяцев


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Код | Наименование | Частота | Среднее |

| | |предоста-|количест-|

| | | вления | во |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.10.001 |Сбор анамнеза и жалоб при патологии| 1 | 2 |

| |сердца и перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.10.005 |Аускультация при патологии сердца и| 1 | 2 |

| |перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А02.10.002 |Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А02.12.001 |Исследование пульса | 1 | 2 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А02.12.002 |Измерение артериального давления на| 1 | 2 |

| |периферических артериях | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А05.10.001 |Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А05.10.007 |Расшифровка, описание и интерпретация| 1 | 1 |

| |электрокардиографических данных | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.28.022 |Определение объема мочи | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А25.10.001 |Назначение лекарственной терапии при| 1 | 2 |

| |заболеваниях сердца и перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А25.10.002 |Назначение диетической терапии при| 1 | 2 |

| |заболеваниях сердца и перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А25.10.003 |Назначение лечебно-оздоровительного| 1 | 2 |

| |режима при заболеваниях сердца и| | |

| |перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А02.01.001 |Измерение массы тела | 0,1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А04.10.002 |Эхокардиография | 0,01 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А05.10.004 |Холтеровское мониторирование | 0,001 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.003 |Исследование уровня общего гемоглобина| 0,01 | 1 |

| |в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.020 |Исследование уровня креатинина в крови| 0,01 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.031 |Исследование уровня калия в крови | 0,01 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A11.05.001 |Взятие крови из пальца | 0,01 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A11.12.009 |Взятие крови из периферической вены | 0,01 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A12.10.001 |Электрокардиография с физическими| 0,001 | 1 |

| |упражнениями | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A12.10.002 |Электрокардиография с применением| 0,001 | 1 |

| |медикаментов | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Фарма- | АТХ | Международное |Частота| ОДД** | ЭКД*** |

|котера | группа* | непатентованное |назна- | | |

|певти- | | наименование | чения | | |

|ческая | | | | | |

|группа | | | | | |

|——————————————————————————————————————————|———————|——————————|—————————|

|Средства для лечения сердечной| 1 | | |

|недостаточности | | | |

|——————————————————————————————————————————|———————|——————————|—————————|

| |Ингибиторы АПФ | 0,8 | | |

| |——————————————————————————————————|———————|——————————|—————————|

| | |Каптоприл | 0,4 | 87,5 мг |15750 мг |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | |————————————————————————|———————|——————————|—————————|

| | |Лизиноприл | 0,1 | 18,75 мг | 3375 мг |

| | |————————————————————————|———————|——————————|—————————|

| | |Периндоприл | 0,1 | 3 мг | 540 мг |

| | |————————————————————————|———————|——————————|—————————|

| | |Эналаприл | 0,3 | 21,25 мг |38925 мг |

|———————|——————————————————————————————————|———————|——————————|—————————|

| |Сердечные гликозиды | 0,1 | | |

| |——————————————————————————————————|———————|——————————|—————————|

| | |Дигоксин | 1 | 0,5 мг | 90 мг |

|——————————————————————————————————————————|———————|——————————|—————————|

|Гипотензивные средства | 0,2 | | |

|——————————————————————————————————————————|———————|——————————|—————————|

| |Антагонисты кальция | 0,9 | | |

| |——————————————————————————————————|———————|——————————|—————————|

| | |Амлодипин | 0,9 | 10 мг | 1800 мг |

| |——————————————————————————————————|———————|——————————|—————————|

| |Бета-блокаторы | 0,1 | | |

| |——————————————————————————————————|———————|——————————|—————————|

| | |Бисопролол | 0,4 | 10 мг | 1800 мг |

| | | | | | |

| | |————————————————————————|———————|——————————|—————————|

| | |Карведилол | 0,3 | 50 мг | 9000 мг |

| | |————————————————————————|———————|——————————|—————————|

| | |Метопролол | 0,3 | 150 мг |27000 мг |

|——————————————————————————————————————————|———————|——————————|—————————|

|Средства для лечения заболеваний почек и| 0,3 | | |

|мочевыводящих путей | | | |

|——————————————————————————————————————————|———————|——————————|—————————|

| |Диуретики | 1 | | |

|———————|——————————————————————————————————|———————|——————————|—————————|

| | |Гидрохлортиазид | 0,9 | 62,5 мг | 3000 мг |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

_____________________________

* - анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** - ориентировочная дневная доза

*** - эквивалентная курсовая доза


^ 2. Модель пациента


2.1. Диагностика

2.2. Лечение из расчета 6 месяцев


Нозологическая форма: сердечная недостаточность

Код по МКБ-10: I-50

Фаза: прогрессирующая

Стадия: II А

Осложнение: без осложнений

Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь


2.1. Диагностика


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Код | Наименование | Частота | Среднее |

| | |предоста-|количест-|

| | | вления | во |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.10.001 |Сбор анамнеза и жалоб при патологии| 1 | 1 |

| |сердца и перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.10.001 |Сбор анамнеза и жалоб при патологии| 1 | 1 |

| |сердца и перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.10.002 |Визуальное исследование при патологии| 1 | 1 |

| |сердца и перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.10.002 |Визуальное исследование при патологии| 1 | 1 |

| |сердца и перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.10.003 |Пальпация при патологии сердца и| 1 | 1 |

| |перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.10.004 |Перкуссия при патологии сердца и| 1 | 1 |

| |перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.10.005 |Аускультация при патологии сердца и| 1 | 1 |

| |перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А02.09.001 |Измерения частоты дыхания | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А02.10.002 |Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А02.12.001 |Исследование пульса | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А02.12.002 |Измерение артериального давления на| 1 | 1 |

| |периферических артериях | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А05.10.001 |Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А05.10.007 |Расшифровка, описание и интерпретация| 1 | 1 |

| |электрокардиографических данных | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.003 |Исследование уровня общего гемоглобина| 1 | 1 |

| |в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.28.001 |Исследование осадка мочи | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.28.003 |Определение белка в моче | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.28.022 |Определение объема мочи | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.28.023 |Определение удельного веса| 1 | 1 |

| |(относительной плотности) мочи | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A11.05.001 |Взятие крови из пальца | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A12.05.001 |Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A02.01.001 |Измерение массы тела | 0,5 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A08.05.006 |Соотношение лейкоцитов в крови| 0,1 | 1 |

| |(подсчет формулы крови) | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.023 |Исследование уровня глюкозы в крови | 0,1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.020 |Исследование уровня креатинина в крови| 0,05 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A11.12.009 |Взятие крови из периферической вены | 0,05 | 3 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A04.10.002 |Эхокардиография | 0,01 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A04.14.001 |Ультразвуковое исследование печени | 0,01 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A04.28.001 |Ультразвуковое исследование почек | 0,01 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A05.10.004 |Холтеровское мониторирование | 0,01 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A06.09.008 |Рентгенография легких | 0,01 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.004 |Исследование уровня| 0,01 | 1 |

| |альфа-липопротеинов (высокой| | |

| |плотности) в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.009 |Исследование уровня С-реактивного| 0,01 | 1 |

| |белка в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.010 |Исследование уровня общего белка в| 0,01 | 1 |

| |крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.021 |Исследование уровня общего билирубина| 0,01 | 1 |

| |в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.022 |Исследование уровня фракций билирубина| 0,01 | 1 |

| |в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.024 |Исследование уровня общих липидов в| 0,01 | 1 |

| |крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.025 |Исследование уровня нейтральных жиров| 0,01 | 1 |

| |и триглицеридов плазмы крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.026 |Исследование уровня холестерина в| 0,01 | 1 |

| |крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.027 |Исследование уровня липопротеинов в| 0,01 | 1 |

| |крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.028 |Исследование уровня бета-липопротеинов| 0,01 | 1 |

| |(низкой плотности) в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А04.10.001 |Фонокардиография | 0,001 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А06.10.001 |Рентгеноскопия сердца и перикарда | 0,001 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.030 |Исследование уровня натрия в крови | 0,001 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.031 |Исследование уровня калия в крови | 0,001 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А12.05.026 |Исследование уровня кислорода крови | 0,001 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А06.10.005 |Компьютерная томография органов| 0,0001 | 1 |

| |грудной полости | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.035 |Исследование уровня лекарств в крови | 0,0001 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.039 |Исследование уровня| 0,0001 | 1 |

| |лактатдегидрогеназы и ее изоферментов| | |

| |в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.061 |Исследование уровня общего тироксина| 0,0001 | 1 |

| |сыворотки (Т-4) крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.071 |Исследование уровня гормонов коры| 0,0001 | 1 |

| |надпочечников в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.072 |Исследование уровня гормонов мозгового| 0,0001 | 1 |

| |слоя надпочечников в крови | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


^ 2.2. Лечение из расчета 6 месяцев


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Код | Наименование | Частота | Среднее |

| | |предоста-|количест-|

| | | вления | во |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.10.001 |Сбор анамнеза и жалоб при патологии| 1 | 5 |

| |сердца и перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.10.005 |Аускультация при патологии сердца и| 1 | 5 |

| |перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А02.10.002 |Измерение частоты сердцебиения | 1 | 5 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А02.12.001 |Исследование пульса | 1 | 5 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А02.12.002 |Измерение артериального давления на| 1 | 5 |

| |периферических артериях | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.28.022 |Определение объема мочи | 1 | 2 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А13.31.001 |Обучение самоуходу | 1 | 2 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А13.31.004 |Обучение близких уходу за| 1 | 2 |

| |тяжелобольным | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А25.10.001 |Назначение лекарственной терапии при| 1 | 5 |

| |заболеваниях сердца и перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А25.10.002 |Назначение диетической терапии при| 1 | 5 |

| |заболеваниях сердца и перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А25.10.003 |Назначение лечебно-оздоровительного| 1 | 5 |

| |режима при заболеваниях сердца и| | |

| |перикарда | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А05.10.001 |Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А05.10.007 |Расшифровка, описание и интерпретация| 1 | 2 |

| |электрокардиографических данных | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.28.001 |Исследование осадка мочи | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А06.09.008 |Рентгенография легких | 0,1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А08.05.004 |Исследование уровня лейкоцитов в крови| 0,1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А08.05.006 |Соотношение лейкоцитов в крови| 0,1 | 1 |

| |(подсчет формулы крови) | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.003 |Исследование уровня общего гемоглобина| 0,1 | 1 |

| |в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.017 |Исследование уровня мочевины в крови | 0,1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.020 |Исследование уровня креатинина в крови| 0,1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.021 |Исследование уровня общего билирубина| 0,1 | 1 |

| |в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.022 |Исследование уровня фракций билирубина| 0,1 | 1 |

| |в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.030 |Исследование уровня натрия в крови | 0,1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.031 |Исследование уровня калия в крови | 0,1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А11.05.001 |Взятие крови из пальца | 0,1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А04.10.002 |Эхокардиография | 0,05 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А02.01.001 |Измерение массы тела | 0,01 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А05.10.004 |Холтеровское мониторирование | 0,01 | 1 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Фарма- | АТХ | Международное |Частота| ОДД** | ЭКД*** |

|котера | группа* | непатентованное |назна- | | |

|певти- | | наименование | чения | | |

|ческая | | | | | |

|группа | | | | | |

|——————————————————————————————————————————|———————|——————————|—————————|

|Средства для лечения сердечной| 1 | | |

|недостаточности | | | |

|——————————————————————————————————————————|———————|——————————|—————————|

| |Ингибиторы АИФ | 0,9 | | |

| |——————————————————————————————————|———————|——————————|—————————|

| | |Каптоприл | 0,4 | 87,5 мг |15750 мг |

| | |————————————————————————|———————|——————————|—————————|

| | |Лизиноприл | 0,1 | 18,75 мг | 3375 мг |

| | |————————————————————————|—
еще рефераты
Еще работы по разное