Реферат: Державної цільової екологічної програми розвитку Криму ("Екологічно безпечний Крим") на 2011-2015 роки


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А

від 25 травня 2011 р. N 539

Київ


Про затвердження

Державної цільової екологічної програми

розвитку Криму ("Екологічно безпечний Крим")

на 2011-2015 роки


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити Державну цільову екологічну програму розвитку

Криму ("Екологічно безпечний Крим") на 2011-2015 роки (далі -

Програма), що додається.


2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі включати

щороку за поданням Міністерства екології та природних ресурсів та

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольської

міської державної адміністрації визначені Програмою завдання,

заходи і показники до розділів проекту Державної програми

економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.


3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,

відповідальним за виконання Програми, Раді міністрів Автономної

Республіки Крим, Севастопольській міській державній адміністрації:


разом з Міністерством фінансів щороку під час складання

проектів Державного бюджету України та місцевих бюджетів на

відповідний рік передбачати кошти, необхідні для виконання

Програми;


подавати щороку до 1 березня Міністерству екології та

природних ресурсів інформацію про хід виконання Програми для її

узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України

і Міністерству економічного розвитку і торгівлі.


Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ


Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 травня 2011 р. N 539


^ ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА

розвитку Криму ("Екологічно безпечний Крим")

на 2011-2015 роки


Мета Програми


Стратегічна мета розвитку Криму на 2011-2015 роки полягає у

розв'язанні першочергових екологічних та соціально-економічних

проблем, забезпеченні створення інтегрованої системи з управління

природними ресурсами, стабілізації та поліпшенні екологічного

стану території Криму шляхом впровадження і дотримання нормативів

екологічної безпеки та екологічно збалансованої системи

природокористування.


Шляхи і способи розв'язання проблеми


Можливі три варіанти розв'язання проблеми:


перший - залишити вирішення питань екологічного оздоровлення

території Криму на регіональному та місцевому рівні, що не дасть

змоги здійснити кардинальні заходи із забезпечення поліпшення

стану навколишнього природного середовища;


другий - удосконалити систему державного управління Криму у

сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального

використання природних ресурсів, збільшити фінансування з

державного бюджету природоохоронних заходів, що дасть змогу

стабілізувати екологічну ситуацію регіону, але не забезпечить

істотних зрушень у природоохоронній реформі, створення умов для

розвитку екологічно та інвестиційно-привабливої господарської

інфраструктури;


третій - затвердити Програму, виконання якої дасть змогу

системно розв'язати екологічні та соціально-економічні проблеми,

визначити основні напрями спрямування фінансових ресурсів, а також

забезпечить створення дієвої системи з управління природними

ресурсами та удосконалення економічного і правового механізму

природокористування, що в результаті приведе до поетапного

досягнення цілей екологічного оздоровлення, підвищить якість і

безпечність життя населення півострова, його рекреаційні

можливості та туристичну привабливість.


Третій варіант оптимальний для впровадження.


Розв'язання проблеми передбачається шляхом виконання заходів

щодо:


охорони атмосферного повітря;


охорони водних об'єктів, у тому числі Чорного та Азовського

морів;


забезпечення екологічно безпечного поводження з відходами та

небезпечними хімічними речовинами;


збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;


охорони земельних ресурсів;


проведення моніторингу навколишнього природного середовища;


нормативно-правового, інформаційного та наукового

забезпечення Програми;


поліпшення екологічного стану міських населених пунктів;


розроблення та затвердження рішень про внесення змін до

нормативних документів щодо відшкодування збитків, заподіяних в

результаті порушення законодавства про охорону навколишнього

природного середовища, з урахуванням сучасних особливостей

господарсько-екологічного стану Криму.


Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у

додатку 1.


Завдання і заходи


Завдання і заходи з виконання Програми, які визначено у

додатку 2, спрямовані на:


технічне переоснащення виробничого комплексу шляхом

впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і

ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та

екологічно безпечних технологічних процесів;


впровадження найкращих доступних технологій, технічне

переоснащення та/або реконструкцію застарілого обладнання та

доведення ефективності очищення до проектних показників для

підприємств, що є основними забруднювачами атмосферного повітря;


оптимізацію дорожнього руху на території великих міст,

подальший розвиток громадського електротранспорту;


підтримку використання автотранспортних засобів, що

відповідають європейським стандартам;


забезпечення належного очищення стічних вод відповідно до

установлених нормативів і стандартів з метою поліпшення

екологічного стану Чорного та Азовського морів шляхом підвищення

ефективності технологій очищення стічних вод та утилізації їх

осадів;


забезпечення екологічно безпечного зберігання небезпечних

відходів, їх утилізації за рахунок прямого повторного чи

альтернативного використання їх ресурсно-цінної складової та

безпечного видалення відходів, що не підлягають утилізації, та

знешкодження у повному обсязі (видалення) непридатних або

заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин,

накопичених на території Криму;


створення потужностей з перероблення твердих побутових

відходів, а також побудову та реконструкцію полігонів твердих

побутових відходів;


відновлення та збереження лісових ресурсів;


збереження та розвиток природно-заповідного фонду;


формування регіональної екологічної мережі, збереження

біологічного та ландшафтного різноманіття;


впровадження екологічно орієнтованих і ресурсозберігаючих

технологій ведення сільського господарства;


збереження земельних ресурсів та встановлення меж

прибережно-захисної смуги вздовж Чорного та Азовського морів;


забезпечення функціонування системи моніторингу навколишнього

природного середовища Криму;


удосконалення системи водовідведення та покращення якості

очищення зворотних вод у населених пунктах шляхом підвищення

ефективності функціонування водопровідно-каналізаційних

господарств та комунальних очисних споруд;


поліпшення стану навколишнього природного середовища в

міських населених пунктах.


Очікувані результати, ефективність Програми


Виконання Програми забезпечить поліпшення екологічної

ситуації в Криму, зокрема:


неперевищення обсягу викидів забруднюючих речовин в

атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел рівня

2009 року;


збільшення обсягу утилізації твердих побутових відходів на

15 відсотків порівняно з 2009 роком;


повне знешкодження непридатних для використання хімічних

засобів захисту рослин;


підвищення рівня лісистості території до 12 відсотків та

заповідності до 10 відсотків загальної території Криму;


зменшення площі території, що піддається зсувам, на

25 відсотків;


зменшення антропогенного навантаження на рекреаційні зони

Криму;


ефективне використання, охорону та відновлення

гідромінеральних ресурсів Криму як важливої частини її

природно-ресурсного потенціалу.


Виконання Програми також дасть змогу:


визначити основні напрями інвестиційної політики на території

Криму та скоординувати дії в цьому напрямі всіх галузей економіки

в регіоні з урахуванням необхідності зменшення обсягу викидів

парникових газів та забруднюючих речовин в цілому;


забезпечити поліпшення функціонування системи моніторингу

навколишнього природного середовища Криму;


удосконалити систему регулювання використання природних

ресурсів Криму та зменшити навантаження на навколишнє природне

середовище до економічно обґрунтованого рівня.


Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.


Обсяги та джерела фінансування


Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів

державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим і бюджету

м. Севастополя (в межах наявного фінансового ресурсу) та інших

джерел.


Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми,

становить 677,531 млн. гривень, у тому числі за рахунок:


державного бюджету - 142,755 млн.;


бюджету Автономної Республіки Крим - 36,07 млн.;


бюджету м. Севастополя - 29,222 млн.;


інших джерел - 469,484 млн. гривень.


Обсяг фінансування завдань, передбачених Програмою,

уточнюється щороку з урахуванням можливостей державного бюджету.


Контроль за виконанням Програми здійснюється Мінприроди.


Додаток 1

до Програми


ПАСПОРТ

Державної цільової екологічної програми розвитку Криму

("Екологічно безпечний Крим") на 2011-2015 роки


1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету

Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 2296 ( 2296-2010-р )

(Офіційний вісник України, 2010 р., N 98, ст. 3497).


2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України

від 25 травня 2011 р. N 539.


3. Державний замовник-координатор: Мінприроди.


4. Державні замовники: Мінприроди, Держлісагентство, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська

міськдержадміністрація.


5. Керівник Програми: Міністр екології та природних ресурсів.


6. Виконавці заходів Програми: Мінприроди, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, Севастопольська

міськдержадміністрація, Держлісагентство, суб'єкти господарювання.


7. Строк виконання: 2011-2015 роки.


8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування


---------------------------------------------------------------------

| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |

| фінансування | фінансу- |-----------------------------------------|

| | вання, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| | млн. | | | | | |

| | гривень | | | | | |

|--------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

|Державний | 142,755 | 17,365 | 24,41 | 32,79 | 33,65 | 34,54 |

|бюджет | | | | | | |

|--------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

|Бюджет | 36,07 | 11,56 | 7,965 | 7,945 | 4,07 | 4,53 |

|Автономної | | | | | | |

|Республіки | | | | | | |

|Крим | | | | | | |

|--------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

|Міський | 29,222 | 6,032 | 6,44 | 5,46 | 5,47 | 5,82 |

|бюджет | | | | | | |

|м. Севастополя| | | | | | |

|--------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

|Інші джерела | 469,484 | 256,826| 133,816| 39,773| 27,938| 11,131|

|--------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

|Усього | 677,531 | 291,783| 172,631| 85,968| 71,128| 56,021|

---------------------------------------------------------------------


Додаток 2

до Програми


^ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової

екологічної програми розвитку Криму

("Екологічно безпечний Крим")

на 2011-2015 роки


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Відповідальні | Джерела |Прогнозний| У тому числі за роками |

| завдання | показника | | заходу | виконавці |фінансування| обсяг |-----------------------------------------|

| | |--------------------------------------| | |(державний, |фінансових| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| | |усього| за роками | | | місцевий |ресурсів | | | | | |

| | | | | | |бюджет, інші| для | | | | | |

| | | |-------------------------------| | | джерела) |виконання | | | | | |

| | | |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | | | | завдань, | | | | | |

| | | | | | | | | | | | млн. | | | | | |

| | | | | | | | | | | | гривень | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| I. У сфері охорони атмосферного повітря |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Технічне переоснащення виробничого комплексу шляхом впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, |

| безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Зменшення |зменшення обсягу|56,79 | | | |56,79 | |реконструкція |підприємства- |інші джерела| 3,6 | 0,9 | 1,8 | 0,9 | | |

|обсягу викидів |викидів, тонн на| | | | | | |баштових систем |забруднювачі | | | | | | | |

|забруднюючих |рік | | | | | | |N 1-5; монтаж | | | | | | | | |

|речовин від | | | | | | | |редуктора на ВАТ | | | | | | | | |

|стаціонарних | | | | | | | |"Бром", | | | | | | | | |

|джерел | | | | | | | |м. Красноперекопськ| | | | | | | | |

| |----------------+------+-----+-----+------+------+-----+-------------------+---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| | -"- |230,5 | | | |230,5 | |доопалення оксиду | -"- | -"- | 0,09 | | | 0,09 | | |

| | | | | | | | |вуглецю за | | | | | | | | |

| | | | | | | | |допомогою | | | | | | | | |

| | | | | | | | |додаткового | | | | | | | | |

| | | | | | | | |спалювання в шахті | | | | | | | | |

| | | | | | | | |печі або камері на | | | | | | | | |

| | | | | | | | |ВАТ "Бром", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Красноперекопськ| | | | | | | | |

| |----------------+------+-----+-----+------+------+-----+-------------------+---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| | -"- | 10 | | | | 10 | |режимно- | -"- | -"- | 2,112 | 0,612 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |

| | | | | | | | |налагоджувальні | | | | | | | | |

| | | | | | | | |роботи, еколого- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |теплотехнічні | | | | | | | | |

| | | | | | | | |іспити | | | | | | | | |

| | | | | | | | |котлоагрегатів | | | | | | | | |

| | | | | | | | |котельного цеху і | | | | | | | | |

| | | | | | | | |барабанно- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |сушильних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |установок дільниці | | | | | | | | |

| | | | | | | | |N 7 цеху N 3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | |

| | | | | | | | |мінеральних солей | | | | | | | | |

| | | | | | | | |ВАТ "Кримський | | | | | | | | |

| | | | | | | | |содовий завод", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Красноперекопськ| | | | | | | | |

| |----------------+------+-----+-----+------+------+-----+-------------------+---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| |зменшення обсягу| 20 | | 20 | | | |заміна існуючих |підприємства- |інші джерела| 0,5 | 0,3 | 0,2 | | | |

| |викидів, тонн на| | | | | | |пальникових |забруднювачі | | | | | | | |

| |рік | | | | | | |пристроїв на | | | | | | | | |

| | | | | | | | |пальникові | | | | | | | | |

| | | | | | | | |пристрої | | | | | | | | |

| | | | | | | | |газомазутної | | | | | | | | |

| | | | | | | | |установки-10М на | | | | | | | | |

| | | | | | | | |котлоагрегатах ВАТ | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Кримський содовий | | | | | | | | |

| | | | | | | | |завод", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Красноперекопськ| | | | | | | | |

| |----------------+------+-----+-----+------+------+-----+-------------------+---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| | -"- | 2 | | 2 | | | |установка | -"- | -"- | 0,1 | 0,05 | 0,05 | | | |

| | | | | | | | |нагнітальних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |пристроїв з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |фільтрацією із | | | | | | | | |

| | | | | | | | |джерела викиду | | | | | | | | |

| | | | | | | | |пилу ВАТ "Кримський| | | | | | | | |

| | | | | | | | |содовий завод", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Красноперекопськ| | | | | | | | |

| |----------------+------+-----+-----+------+------+-----+-------------------+---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| | -"- | 81 | | 81 | | | |удосконалення | -"- | -"- | 1,21 | 1,21 | | | | |

| | | | | | | | |технології процесу | | | | | | | | |

| | | | | | | | |сушки пігменту в | | | | | | | | |

| | | | | | | | |цеху виробництва | | | | | | | | |

| | | | | | | | |двоокису титану | | | | | | | | |

| | | | | | | | |N 2 ЗАТ "Кримський | | | | | | | | |

| | | | | | | | |титан", м. Армянськ| | | | | | | | |

| |----------------+------+-----+-----+------+------+-----+-------------------+---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| | -"- | 9888 | | | |9888 | |будівництво цеху з | -"- | -"- | 265,3 | 215,3 | 50 | | | |

| | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | |

| | | | | | | | |сірчаної кислоти з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |використанням | | | | | | | | |

| | | | | | | | |технології | | | | | | | | |

| | | | | | | | |подвійного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |контактування - | | | | | | | | |

| | | | | | | | |подвійної | | | | | | | | |

| | | | | | | | |абсорбції ЗАТ | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Кримський титан" | | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

|Разом за завданням 1 | -"- | 272,912 |218,372 | 52,55 | 1,49 | 0,5 | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Впровадження найкращих доступних технологій, технічне переоснащення та/або реконструкція застарілого обладння та доведення ефективності очищення |

| до проектних показників для підприємств, що є основними забруднювачами атмосферного повітря |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2. Зменшення |зменшення обсягу| 0,7 | | | 0,7 | | |реконструкція |підприємства- |інші джерела| 1 | | | 1 | | |

|обсягу викидів |викидів, тонн на| | | | | | |виробництва |забруднювачі | | | | | | | |

|забруднюючих |рік | | | | | | |броміду натрію, | | | | | | | | |

|речовин в | | | | | | | |установка | | | | | | | | |

|атмосферне повітря| | | | | | | |теплообмінника для | | | | | | | | |

|від стаціонарних | | | | | | | |охолодження | | | | | | | | |

|джерел | | | | | | | |поглинального | | | | | | | | |

| | | | | | | | |розчину на | | | | | | | | |

| | | | | | | | |абсорбційній | | | | | | | | |

| | | | | | | | |установці джерел | | | | | | | | |

| | | | | | | | |N 47 і 48 на ВАТ | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Бром", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Красноперекопськ| | | | | | | | |

| |----------------+------+-----+-----+------+------+-----+-------------------+---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| | -"- |117,1 | | |117,1 | | |установка та | -"- | - " - | 0,17 | | | 0,17 | | |

| | | | | | | | |реконструкція | | | | | | | | |

| | | | | | | | |систем очищення на | | | | | | | | |

| | | | | | | | |ВАТ "Бром", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Красноперекопськ| | | | | | | | |

| |----------------+------+-----+-----+------+------+-----+-------------------+---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| | -"- | 274 | | | 274 | | |установка | -"- | - " - | 0,4 | 0,2 | 0,2 | | | |

| | | | | | | | |турбовихрового | | | | | | | | |

| | | | | | | | |промивача для | | | | | | | | |

| | | | | | | | |очищення суміші | | | | | | | | |

| | | | | | | | |гашеного вапна на | | | | | | | | |

| | | | | | | | |ВАТ "Кримський | | | | | | | | |

| | | | | | | | |содовий завод", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Красноперекопськ| | | | | | | | |

| |----------------+------+-----+-----+------+------+-----+-------------------+---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| | -"- | 8,16 | | |8,16 | | |реконструкція | -"- | - " - | 0,085 | | |0,085 | | |

| | | | | | | | |аспіраційних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |установок | | | | | | | | |

| | | | | | | | |пневмотранспорту | | | | | | | | |

| | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | |

| | | | | | | | |мінеральних солей | | | | | | | | |

| | | | | | | | |ВАТ "Кримський | | | | | | | | |

| | | | | | | | |содовий завод", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Красноперекопськ| | | | | | | | |

| |----------------+------+-----+-----+------+------+-----+-------------------+---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| |зменшення обсягу|10619 | | |10583 | |35,6 |упровадження |підприємства- |інші джерела| 0,225 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |0,025 |

| |викидів, тонн на| | | | | | |адсорбційно- |забруднювачі | | | | | | | |

| |рік | | | | | | |каталітичного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |очищення газових | | | | | | | | |

| | | | | | | | |викидів від | | | | | | | | |

| | | | | | | | |сірководню на | | | | | | | | |

| | | | | | | | |джерелах N 1, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |13-17; камери | | | | | | | | |

| | | | | | | | |спалювання оксиду | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вуглецю на | | | | | | | | |

| | | | | | | | |джерелах N 1 і 13 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |ВАТ "Кримський | | | | | | | | |

| | | | | | | | |содовий завод", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Красноперекопськ| | | | | | | | |

| |----------------+------+-----+-----+------+------+-----+-------------------+---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| |досягнення | | | | | | |наладка обладнання | -"- | - " - | 0,714 | 0,714 | | | | |

| |нормативів | | | | | | |очищення | | | | | | | | |

| |викидів | | | | | | |газопилових | | | | | | | | |

| | | | | | | | |потоків на ЗАТ | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Кримський титан", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Армянськ | | | | | | | | |

| |----------------+------+-----+-----+------+------+-----+-------------------+---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| |тонн на рік |2045,9| |15,9 | | |2030 |підвищення | -"- | - " - | 147,974 | 29,04 |66,196 |26,606 |17,356 |8,776 |

| | | | | | | | |ефективності | | | | | | | | |

| | | | | | | | |очисного обладнання| | | | | | | | |

| | | | | | | | |на джерелах викидів| | | | | | | | |

| | | | | | | | |ЗАТ "Кримський | | | | | | | | |

| | | | | | | | |титан", м. Армянськ| | | | | | | | |

| |----------------+------+-----+-----+------+------+-----+-------------------+---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| |зменшення обсягу| 80,6 | | | |80,6 | |реконструкція | -"- | - " - | 4,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1 | |

| |викидів, тонн на| | | | | | |електрофільтра на | | | | | | | | |

| |рік | | | | | | |печі N 2 ЗАТ | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Бахчисарайський | | | | | | | | |

| | | | | | | | |комбінат | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Будіндустрія" | | | | | | | | |

| |----------------+------+-----+-----+------+------+-----+-------------------+---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| | -"- | 20,7 | | | |20,7 | |заміна рукавних | -"- | - " - | 2,624 | 0,5 | 0,6 |0,762 |0,762 | |

| | | | | | | | |фільтрів на | | | | | | | | |

| | | | | | | | |системах очищення | | | | | | | | |

| | | | | | | | |газопилового | | | | | | | | |

| | | | | | | | |потоку від | | | | | | | | |

| | | | | | | | |цементних млинів | | | | | | | | |

| | | | | | | | |N 4 і 5, автовагів | | | | | | | | |

| | | | | | | | |N 1 і 2 на ЗАТ | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Бахчисарайський | | | | | | | | |

| | | | | | | | |комбінат | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Будіндустрія" | | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

|Разом за завданням 2 |інші джерела| 157,942 |31,504 |68,296 |30,173 |19,168 |8,801 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Оптимізація дорожнього руху на території великих міст, подальший розвиток громадського електротранспорту |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3. Зменшення | | | | | | | |розроблення та |Рада міністрів |бюджет | 0,25 | | 0,125 |0,125 | | |

|обсягу викидів | | | | | | | |затвердження |Автономної |Автономної | | | | | | |

|забруднюючих | | | | | | | |концепції |Республіки Крим|Республіки | | | | | | |

|речовин від | | | | | | | |оптимізації | |Крим | | | | | | |

|пересувних джерел | | | | | | | |дорожнього руху на | | | | | | | | |

| | | | | | | | |території великих | | | | | | | | |

| | | | | | | | |міст з метою | | | | | | | | |

| | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | |

| | | | | | | | |перевищенню рівнів | | | | | | | | |

| | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | |

| | | | | | | | |атмосферного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |повітря | | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

|Разом за завданням 3 | - " - | 0,25 | | 0,125 |0,125 | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Підтримка використання автотранспортних засобів, що відповідають європейським стандартам |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4. Зменшення | | | | | | | |будівництво заводу |Рада міністрів |інші | 20 | | 10 | 5 | 5 | |

|обсягу викидів | | | | | | | |біодизельного |Автономної |джерела | | | | | | |

|забруднюючих | | | | | | | |палива |Республіки Крим| | | | | | | |

|речовин в | | | | | | | |-------------------+---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

|атмосферне повітря| | | | | | | |інвентаризація | -"- |бюджет | 0,7 | 0,7 | | | | |

|автотранспортом | | | | | | | |джерел забруднення | |Автономної | | | | | | |

| | | | | | | | |навколишнього | |Республіки | | | | | | |

| | | | | | | | |природного | |Крим | | | | | | |

| | | | | | | | |середовища | | | | | | | | |

| | | | | | | | |парниковими газами | | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

|Разом за завданням 4 | | 20,7 | 0,7 | 10 | 5 | 5 | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

|у тому числі |державний | | | | | | |

| |бюджет | | | | | | |

| |------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| |бюджет | 0,7 | 0,7 | | | | |

| |Автономної | | | | | | |

| |Республіки | | | | | | |

| |Крим | | | | | | |

| |------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| |інші | 20 | | 10 | 5 | 5 | |

| |джерела | | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

|Разом за розділом I | | 451,804 |250,576 |130,971 |36,788 |24,668 |8,801 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

|у тому числі |державний | | | | | | |

| |бюджет | | | | | | |

| |------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| |бюджет | 0,95 | 0,7 | 0,125 |0,125 | | |

| |Автономної | | | | | | |

| |Республіки | | | | | | |

| |Крим | | | | | | |

| |------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| |інші | 450,854 |249,876 |130,846 |36,663 |24,668 |8,801 |

| |джерела | | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| II. Охорона водних об'єктів, у тому числі Чорного та Азовського морів |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Удосконалення системи водовідведення та покращення якості очищення зворотних вод в населених пунктах шляхом підвищення ефективності функціонування |

| водопровідно-каналізаційних господарств та комунальних очисних споруд |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|5. Зниження рівня | | | | | | | |розроблення |Рада міністрів |бюджет | 0,35 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

|забруднення водних| | | | | | | |техніко- |Автономної |Автономної | | | | | | |

|об'єктів | | | | | | | |економічного |Республіки Крим|Республіки | | | | | | |

| | | | | | | | |обґрунтування | |Крим | | | | | | |

| | | | | | | | |очищення стічних |---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| | | | | | | | |вод підприємствами |підприємства- |інші | 0,2 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| | | | | | | | |молочної та |забруднювачі |джерела | | | | | | |

| | | | | | | | |харчової галузі, що| | | | | | | | |

| | | | | | | | |здійснюють скиди у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |систему міської | | | | | | | | |

| | | | | | | | |каналізації | | | | | | | | |

| |----------------+------+-----+-----+------+------+-----+-------------------+---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| | | | | | | | |перекладення |Мінприроди, |державний | 8 | | | | | 8 |

| | | | | | | | |зношеного напірного|Рада міністрів |бюджет | | | | | | |

| | | | | | | | |колектора на березі|Автономної | | | | | | | |

| | | | | | | | |лікувального озера |Республіки Крим| | | | | | | |

| | | | | | | | |Сакського, м. Саки | | | | | | | | |

| |----------------+------+-----+-----+------+------+-----+-------------------+---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| | | | | | | | |реконструкція | -"- | - " - | 3 | | 3 | | | |

| | | | | | | | |існуючого | | | | | | | | |

| | | | | | | | |відвідного каналу з| | | | | | | | |

| | | | | | | | |комплексом | | | | | | | | |

| | | | | | | | |гідротехнічних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |споруд із південної| | | | | | | | |

| | | | | | | | |частини озера | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Сасик-Сиваш у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Чорне море | | | | | | | | |

| |----------------+------+-----+-----+------+------+-----+-------------------+---------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

| | | | | | | | |реконструкція | -"- | - " - | 5 | | 5 | | | |

| | | | | | | | |напірних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |каналізаційних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |колекторів, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Щолкіне | | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

|Разом за завданням 5 | | 16,55 | 0,15 | 8,1 | 0,1 | 0,1 | 8,1 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

|у тому числі |державний | 16 | | 8 | | | 8 |

| |бюджет | | | | | | |

| |------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------|

