Реферат: Приложение к


Приложение

к приказу Министерства здравоохранения

и социального развития РФ

от 22 ноября 2004 г. N 240


Стандарт

медицинской помощи больным панкреатитом


1. Модель пациента


1.1. Диагностика

1.2. Лечение из расчета 14 дней


Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: хронический панкреатит

Код по МКБ-10: К86.1

Фаза: обострение

Стадия: нет

Осложнение: нет

Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь


1.1. Диагностика


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Код | Наименование | Частота | Среднее |

| | |предоста-|количест-|

| | | вления | во |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.15.001 |Сбор анамнеза и жалоб при болезнях| 1 | 1 |

| |поджелудочной железы | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.15.002 |Визуальное исследование при болезнях| 1 | 1 |

| |поджелудочной железы | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.15.003 |Пальпация при болезнях поджелудочной| 1 | 1 |

| |железы | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А02.12.001 |Исследование пульса | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| |Измерение артериального давления на| 1 | |

| А02.12.002 |периферических артериях | | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| |Ультразвуковое исследование| 1 | |

| А04.15.001 |поджелудочной железы | | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.003 |Исследование уровня общего гемоглобина| 1 | 1 |

| |в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А08.05.003 |Исследование уровня эритроцитов в| 1 | |

| |крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А08.05.004 |Исследование уровня лейкоцитов в крови| 1 | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А08.05.006 |Соотношение лейкоцитов в крови| 1 | 1 |

| |(подсчет формулы крови) | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А08.05.008 |Исследование уровня ретикулоцитов в| 1 | 1 |

| |крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А08.05.009 |Определение цветового показателя | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.010 |Исследование уровня общего белка в| 1 | 1 |

| |крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.011 |Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.021 |Исследование уровня общего билирубина| 1 | 1 |

| |в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.022 |Исследование уровня свободного и| 1 | 1 |

| |связанного билирубина в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.023 |Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.28.029 |Определение диастазы в моче | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.04.046 |Исследование уровня щелочной фосфотазы| 1 | 1 |

| |в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.041 |Исследование уровня| 1 | 1 |

| |аспартат-трансаминазы в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.042 |Исследование уровня| 1 | 1 |

| |аланин-трансаминазы в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.044 |Исследование уровня| 1 | 1 |

| |гамма-глютамилтрансферазы в крови | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А09.05.045 |Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| В03.016.10 |Копрологическое исследование | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A11.12.009 |Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A11.05.001 |Взятие крови из пальца | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A12.05.001 |Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А03.16.001 |Эзофагогастродуоденоскопия | 0,5 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A06.31.001 |Обзорный снимок брюшной полости и| 0,1 | 1 |

| |органов малого таза | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


^ 1.2. Лечение из расчета 14 дней


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Код | Наименование | Частота | Среднее |

| | |предоста-|количест-|

| | | вления | во |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| А01.15.001 |Сбор анамнеза и жалоб при болезнях| 1 | 1 |

| |поджелудочной железы | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A01.15.002 |Визуальное исследование при болезнях| 1 | 1 |

| |поджелудочной железы | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A01.15.003 |Пальпация при болезнях поджелудочной| 1 | 1 |

| |железы | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A01.14.004 |Перкуссия при болезнях печени и| 1 | 1 |

| |желчевыводящих путей | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A08.05.004 |Исследование уровня лейкоцитов в крови| 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A08.05.006 |Соотношение лейкоцитов в крови| 1 | 1 |

| |(подсчет формулы крови) | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.05.045 |Исследование уровня амилазы в крови | 0,5 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A09.28.029 |Определение диастазы в моче | 0,5 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A11.05.001 |Взятие крови из пальца | 1 | 1 |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A25.15.001 |Назначение лекарственной терапии при| 1 | 1 |

| |заболеваниях поджелудочной железы | | |

|————————————|——————————————————————————————————————|—————————|—————————|

| A25.15.002 |Назначение диетической терапии при| 1 | 1 |

| |заболеваниях поджелудочной железы | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Фарма- | АТХ | Международное |Частота | ОДД** | ЭКД*** |

|котера | группа* | непатентованное |назначе-| | |

|певти- | | наименование | ния | | |

|ческая | | | | | |

|группа | | | | | |

|———————————————————————————————————————|————————|——————————|———————————|

|Средства для лечения заболеваний| 1 | | |

|желудочно-кишечного тракта | | | |

|———————————————————————————————————————|————————|——————————|———————————|

| |Спазмолитические средства | 1 | | |

| |———————————————————————————————|————————|——————————|———————————|

| | |Дротаверин | 0,5 | 0,12 г | 1,68 г |

| | | | | | |

| | |—————————————————————|————————|——————————|———————————|

| | |Платифиллин | 0,5 | 0,015 г | 0,21 г |

| |———————————————————————————————|————————|——————————|———————————|

| |Панкреатические энзимы | 0,8 | | |

| |———————————————————————————————|————————|——————————|———————————|

| | |Панкреатин | 1 | 30000 ЕД | 420000 ЕД |

|———————|———————————————————————————————|————————|——————————|———————————|

| |Средства для лечения| 1 | | |

| |заболеваний, сопровождающимися| | | |

| |эрозивно-язвенными процессами в| | | |

| |пищеводе, желудке,| | | |

| |двенадцатиперстной кишке | | | |

|———————|———————————————————————————————|————————|——————————|———————————|

| | |Омепразол | 0,7 | 40 мг | 280 мг |

|———————|—————————|—————————————————————|————————|——————————|———————————|

| | |Рабепразол | 0,3 | 40 мг | 280 мг |

|———————————————————————————————————————|————————|——————————|———————————|

|Анальгетики, нестероидные| 0,4 | | |

|противовоспалительные препараты,| | | |

|средства для лечения ревматических| | | |

|заболеваний и подагры | | | |

|———————————————————————————————————————|————————|——————————|———————————|

| |Ненаркотические анальгетики и| 0,1 | | |

| |нестероидные | | | |

| |противовоспалительные средства | | | |

| |———————————————————————————————|————————|——————————|———————————|

| | |Парацетамол | 1 | 2,0 г | 28,0 г |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

_____________________________

* - анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** - ориентировочная дневная доза

*** - эквивалентная курсовая доза
еще рефераты
Еще работы по разное