Реферат: Перечень администраторов поступлений в бюджетную систему Российской Федерации на территории Еврейской автономной области в 2007 году


Перечень администраторов поступлений в бюджетную систему Российской Федерации на территории Еврейской автономной области

в 2007 году


№ п/п

Код

администратора

поступлений


Наименование

администратора

поступлений

ИНН

администратора

поступлений

КПП

администратора

поступлений

Код бюджетной классификации

Российской Федерации


1.

001


^ Финансовое управление администрации муниципального района муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области


7905003233


790501001


0 60 10200 10 0000 430

1 11 03050 05 0000 120

1 11 05011 10 0000 120

1 11 05025 05 0000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 11 08045 05 0000 120

1 13 02024 05 0000 130

1 13 03050 05 0000 130

1 14 02032 05 0000 410

1 14 02032 05 0000 440

1 14 02033 05 0000 410

1 14 02033 05 0000 440

1 16 18050 05 0000 140

1 16 32050 05 0000 140

1 16 90050 05 0000 140

1 17 01050 05 0000 180

1 17 05050 05 0000 180

1 18 05010 05 0000 180

1 18 05020 05 0000 151

1 19 05000 05 0000 151

2 07 05000 05 0000 180

3 02 01050 05 0000 130

3 03 01050 05 0000 151

3 03 02050 05 0000 180

2.

001


Аппарат губернатора Еврейской автономной области

7901020090


790101001


1 11 08042 02 0000 120

1 14 04020 02 0000 420

1 15 02020 02 0000 140

1 16 23020 02 0000 140

1 17 01020 02 0000 180

3 02 01020 02 0000 130

3 03 02020 02 0000 180

3.

001


Администрация Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

7906000725


790601001


1 17 01050 05 0000 180

3 02 01050 05 0000 130

3 03 01050 05 0000 151

3 03 02050 05 0000 180

4.

002


Финансовый отдел администрации Ленинского муниципального района Еврейской автономной области



7904001473



790401001


08 02 01 00 05 0000 510

08 02 01 00 05 0000 610

1 08 07150 01 1000 110

1 11 01050 05 0000 120

1 11 02033 05 0000 120

1 11 02085 05 0000 120

1 11 03050 05 0000 120

1 11 05012 05 0000 120

1 11 05025 05 0000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 11 08015 05 0000 120

1 11 08025 05 0000 120

1 11 08035 05 0000 120

1 11 08045 05 0000 120

1 13 02024 05 0000 130

1 13 02035 01 0000 130

1 13 03050 05 0000 130

1 14 01050 05 0000 410

1 14 02031 05 0000 410

1 14 02031 05 0000 440

1 14 02032 05 0000 410

1 14 02032 05 0000 440

1 14 02033 05 0000 410

1 14 02033 05 0000 440

1 14 03050 05 0000 410

1 14 03050 05 0000 440

1 14 04050 05 0000 420

1 15 02050 05 0000 140

1 16 18050 05 0000 140

1 16 23050 05 0000 140

1 16 90050 05 0000 140

1 17 01050 05 0000 180

1 17 05050 05 0000 180

1 18 05010 05 0000 180

2 01 05000 05 0000 180

3 02 01050 05 0000 130

3 03 02050 05 0000 180

5.

002


Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области

7900001070


790101001


1 17 01020 02 0000 180

3 02 01020 02 0000 130

3 02 02020 02 0000 440

3 03 01020 02 0000 151

3 03 02020 02 0000 180

6.

003


Финансовое Управление администрации

муниципального образования «Облученский муниципальный район»


7902001485


790201001


1 11 01050 05 0000 120

1 11 02033 05 0000 120

1 11 02085 05 0000 120

1 11 03050 05 0000 120

1 11 05011 10 0000 120

1 11 05012 10 0000 120

1 11 05025 05 0000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 11 07015 05 0000 120

1 11 08015 05 0000 120

1 11 08025 05 0000 120

1 11 08035 05 0000 120

1 11 08045 05 0000 120

1 13 02024 05 0000 130

1 13 03050 05 0000 130

1 14 01050 05 0000 410

1 14 02031 05 0000 410

1 14 02031 05 0000 440

1 14 02032 05 0000 410

1 14 02032 05 0000 440

1 14 02033 05 0000 410
















1 14 02033 05 0000 440

1 14 03050 05 0000 410

1 14 03050 05 0000 440

1 14 04050 05 0000 420

1 15 02050 05 0000 140

1 16 18050 05 0000 140

1 16 23050 05 0000 140

1 16 90050 05 0000 140

1 17 01050 05 0000 180

1 17 05050 05 0000 180

1 18 05010 05 0000 180

1 18 05020 05 0000 151

1 19 05000 05 0000 151

2 01 05000 05 0000 180

2 02 01001 05 0000 151

2 02 01003 05 0000 151

7.

003


Управление культуры правительства Еврейской автономной области


7900001296


790101001


1 11 08042 02 0000 120

1 14 04020 02 0000 420

1 15 02020 02 0000 140

1 16 23020 02 0000 140

1 17 01020 02 0000 180

3 02 01020 02 0000 130

3 03 01020 02 0000 151

3 03 02020 02 0000 180

8.

003


Отдел образования администрации Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

7906006460


790601001


1 17 01050 05 0000 180

3 02 01050 05 0000 130

3 03 01050 05 0000 151

3 03 02050 05 0000 180

9.

004


Финансовый отдел администрации «Смидовичского муниципального района» Еврейской автономной области


7903002315



790301001



0 60 10100 10 0000 430

1 11 03050 05 0000 120

1 11 05011 10 0000 120

1 11 05012 10 0000 120

1 11 05025 05 0000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 11 05035 10 0000 120

1 11 08045 05 0000 120

1 13 03050 05 0000 130

1 14 02032 05 0000 410

1 14 02032 10 0000 410

1 14 02032 10 0000 440

1 16 18050 05 0000 140

1 16 23050 05 0000 140

1 16 90050 05 0000 140

1 17 01050 05 0000 180

1 17 02000 10 0000 180

1 17 05050 05 0000 180

3 02 01050 05 0000 130

3 03 02050 05 0000 180

10.

004


Комитет образования Еврейской автономной области

7901525729



790101001


1 17 01020 02 0000 180

3 02 01020 02 0000 130

3 02 02020 02 0000 440

3 03 01020 02 0000 151

3 03 02020 02 0000 180

11.

005


Финансовый отдел администрации Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

7906006438



790601001


02 01 0200 05 0000 710

06 01 0100 10 0000 430

06 01 0200 10 0000 430

06 02 0000 05 0000 430

1 08 07150 01 1000 110

1 11 03050 05 0000 120

1 11 05011 10 0000 120

1 11 05012 10 0000 120

1 11 05025 05 0000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 13 03050 05 0000 130

1 14 02033 05 0000 410

1 14 02033 05 0000 440

1 16 18050 05 0000 140

1 16 90050 05 0000 140

1 17 01050 05 0000 180

1 17 05050 05 0000 180

3 02 01050 05 0000 130

3 03 01050 05 0000 151

3 03 02050 05 0000 180

12.

006


Муниципальное учреждение

«Финансовое управление мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан»


7901527282


790101001



0 20 10200 04 0000 710

0 20 10200 04 0000 810

1 11 02032 04 0000 120

1 11 03040 04 0000 120

1 13 02034 01 0000 130

1 13 03040 04 0000 130

1 15 02040 04 0000 140

1 16 18040 04 0000 140

1 16 90040 04 0000 140

1 17 01040 04 0000 180

1 18 04010 04 0000 180

1 19 04000 04 0000 151

2 03 04000 04 0000 180

2 07 04000 04 0000 180

13.

006


Управление ветеринарии при правительстве Еврейской автономной области

7901024218



790101001


1 17 01020 02 0000 180

3 02 01020 02 0000 130

3 03 02020 02 0000 180


14.

006

Муниципальное общеобразователь-ное учреждение «Основная общеобразователь-ная школа села Птичник»

7906002810


790601001


1 17 01050 05 0000 180

3 02 01050 05 0000 130

3 03 01050 05 0000 151

3 03 02050 05 0000 180


15.

007


Финансовое

управление правительства Еврейской автономной области

7900001257


790101001


08 02 0100 02 0000 510

08 02 0100 02 0000 610

1 11 03020 02 0000 120

1 11 08042 02 0000 120

1 13 03020 02 0000 130

1 14 04020 02 0000 420

1 15 02020 02 0000 140

1 16 18020 02 0000 140

1 16 23020 02 0000 140

1 16 32020 02 0000 140

1 16 33020 02 0000 140

1 17 01020 02 0000 180

1 17 05020 02 0000 180

1 17 09000 01 0000 180

1 18 02030 02 0000 151

1 18 02040 02 0000 151

3 04 02000 02 0000 180

16.

(5)007


^ Муниципальное общеобразователь-ное учреждение «Средняя общеобразователь-ная школа имени И.А. Пришкольника села Валдгейм»

7906006050


790601001


1 17 01050 05 0000 180

3 02 01050 05 0000 130

3 03 01050 05 0000 151

3 03 02050 05 0000 180

17.

008


Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан»


7901527290


790101001


06 01 0100 04 0000 430

06 01 0200 04 0000 430

1 08 07150 01 1000 110

1 11 05011 04 0000 120

1 11 05012 04 0000 120

1 11 05024 04 0000 120

1 11 05034 04 0012 120

1 11 05034 04 0088 120

1 11 07014 04 0000 120

1 14 02033 04 0000 410

1 14 02033 04 0000 440

1 16 90040 04 0000 140

1 17 01040 04 0000 180

1 17 05040 04 0000 180

18.

008

^ Управление автомобильных дорог Еврейской автономной области



7901022193


790101001


1 11 08032 02 0000 120

1 11 08042 02 0000 120

1 13 03020 02 0000 130

1 14 04020 02 0000 420

1 15 02020 02 0000 140

1 16 23020 02 0000 140

1 17 01020 02 0000 180

3 02 01020 02 0000 130

19.

008

^ Муниципальное общеобразователь-ное учреждение «Средняя общеобразователь-ная школа села Дубовое»
7906002722


790601001


1 17 01050 05 0000 180

3 02 01050 05 0000 130

3 03 01050 05 0000 151

3 03 02050 05 0000 180

20.

009

^ Отдел культуры администрации Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области
7906006452


790601001


1 17 01050 05 0000 180

3 02 01050 05 0000 130

3 03 01050 05 0000 151

3 03 02050 05 0000 180

21.

010

^ Администрация Птичнинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области
7906503912


790601001


1 17 01050 05 0000 180

3 02 01050 05 0000 130

3 03 01050 05 0000 151

3 03 02050 05 0000 180

22.

011


Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области



7901008992



790101001


1 11 08042 02 0000 120

1 14 04020 02 0000 420

1 15 02020 02 0000 140

1 16 23020 02 0000 140

1 17 01020 02 0000 180

3 02 01020 02 0000 130

3 02 02020 02 0000 440

3 03 01020 02 0000 151

3 03 02020 02 0000 180

23.

011


Администрация Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

7906503905


790601001


1 17 01050 05 0000 180

3 02 01050 05 0000 130

3 03 01050 05 0000 151

3 03 02050 05 0000 180

24.

012


Комитет по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области

7900001641


790101001


1 17 01020 02 0000 180

3 02 01020 02 0000 130

3 03 01020 02 0000 151

3 03 02020 02 0000 180


25.

012


Администрация Найфельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

7906503920


790601001


1 17 01050 05 0000 180

3 02 01050 05 0000 130

3 03 01050 05 0000 151

3 03 02050 05 0000 180

26.

013

Областное государственное учреждение « Центр по обеспечению полномочий по Еврейской автономной области в вопросах гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»
7901525736


790101001


1 17 01020 02 0000 180

3 02 01020 02 0000 130

3 03 02020 02 0000 180


27.

013


Администрация Надеждинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

7906503937


790601001


1 17 01050 05 0000 180

3 02 01050 05 0000 130

3 03 01050 05 0000 151

3 03 02050 05 0000 180

28.

014


Администрация Дубовского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

7906503944


790601001


1 17 01050 05 0000 180

3 02 01050 05 0000 130

3 03 01050 05 0000 151

3 03 02050 05 0000 180

29.

015


Избирательная комиссия Еврейской автономной области

7901008470


790101001


1 17 01020 02 0000 180

3 03 01020 02 0000 151


30.

015


Администрация Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

7906503951


790601001


1 17 01050 05 0000 180

3 02 01050 05 0000 130

3 03 01050 05 0000 151

3 03 02050 05 0000 180

31.

018


Комитет по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области

7900000302


790101001


0 50 00000 02 0000 530

0 50 00000 02 0000 630

0 60 20000 02 0000 330

0 60 20000 02 0000 430

1 11 01020 02 0000 120

1 11 02082 02 0000 120

1 11 05022 02 0000 120

1 11 05032 02 0000 120

1 11 07012 02 0000 120

1 11 08042 02 0000 120

1 13 03020 02 0000 130

1 14 01020 02 0000 410

1 14 02021 02 0000 410

1 14 02021 02 0000 440

1 14 02022 02 0000 410

1 14 02022 02 0000 440

1 14 02023 02 0000 410

1 14 02023 02 0000 440

1 14 04020 02 0000 420

1 15 02020 02 0000 140

1 16 23020 02 0000 140

1 17 01020 02 0000 180

32.

019


^ Государственная инспекция правительства Еврейской автономной области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

7901101504


790101001


1 11 08042 02 0000 120

1 13 03020 02 0000 130

1 14 04020 02 0000 420

1 15 02020 02 0000 140

1 16 23020 02 0000 140

1 17 01020 02 0000 180

3 02 01020 02 0000 130

33.

019


Муниципальное учреждение здравоохранения «Валдгеймская центральная районная больница»

7906000877


790601001


1 17 01050 05 0000 180

3 02 01050 05 0000 130

3 03 01050 05 0000 151

3 03 02050 05 0000 180

34.

023


Управление промышленности, транспорта, связи и энергетики правительства Еврейской автономной области

7901102177


790101001


1 08 07082 01 1000 110

1 17 01020 02 0000 180

35.

024


053


Управление природных ресурсов правительства Еврейской автономной области


7901101039



790101001


1 11 08042 02 0000 120

1 12 02012 01 0000 120

1 12 02052 01 0000 120

1 12 02102 02 0000 120

1 12 04021 02 0000 120

1 12 04022 02 0000 120

1 12 04040 02 0000 120

1 12 05020 02 0000 120

1 13 03020 02 0000 130

1 14 04020 02 0000 420

1 15 02020 02 0000 140

1 16 23020 02 0000 140

1 17 01020 02 0000 180

3 02 01020 02 0000 130

3 02 02020 02 0000 440

3 03 01020 02 0000 151

3 03 02020 02 0000 180

1 12 04011 01 0000 120

1 12 04012 01 0000 120

1 13 03010 01 0000 130

1 14 03013 01 0000 440

1 16 90010 01 0000 140

36.

026


Управление по труду правительства Еврейской автономной области

7901026215


790101001


1 17 01020 02 0000 180

3 02 01020 02 0000 130


37.

027


^ Управление потребительского рынка, предприниматель-ства и внешнеэкономичес-ких связей правительства Еврейской автономной области

7901101430



790101001


1 11 08042 02 0000 120

1 13 02021 02 0000 130

1 13 03020 02 0000 130

1 14 04020 02 0000 420

1 15 02020 02 0000 140

1 16 23020 02 0000 140

1 17 01020 02 0000 180


38.

028


888

Архивное управление правительства Еврейской автономной области


7901101656



790101001



1 17 01020 02 0000 180

3 02 01020 02 0000 130

3 03 02020 02 0000 180


1 08 07200 01 1000 110

39.

029


Комитет тарифов и цен правительства Еврейской автономной области

7901101462


790101001


1 11 08042 02 0000 120

1 13 03020 02 0000 130

1 14 04020 02 0000 420

1 15 02020 02 0000 140

1 16 02020 02 0000 140

1 16 23020 02 0000 140

1 17 01020 02 0000 180

3 03 02020 02 0000 180

40.

032


Управление государственного строительного надзора и экспертизы Еврейской автономной области

7901530207


790101001


1 17 01020 02 0000 180

3 02 01020 02 0000 130


41.

048

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Еврейской автономной области


7901111125


790101001


1 13 03010 01 0000 130

1 16 25010 01 0000 140

1 16 25020 01 0000 140

1 16 25030 01 0000 140

1 16 25040 01 0000 140

1 16 25050 01 0000 140

1 16 25060 01 0000 140

1 16 25070 01 0000 140

1 16 25080 01 0000 140

1 17 01010 01 0000 180

42.

049

Управление по недропользованию по Еврейской автономной области


7901526095


790101001


1 12 02011 01 0000 120

1 12 02020 01 0000 120

1 12 02051 01 0000 120

1 12 02101 01 0000 120

1 13 03010 01 0000 130

1 17 01010 01 0000 180

43.

050

ФГУ «ТФИ по ЕАО»

7901020005

790101001

1 13 03010 01 0000 130

44.

060

^ Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Еврейской автономной области

7901528046



790101001


1 08 07081 01 1000 110

1 16 12000 01 0000 140

1 16 90040 04 0000 140

1 16 90050 05 0000 140

1 17 01010 01 0000 180

45.

061

ФГУ «ГБ МСЭ» по Еврейской автономной области

7901525670


790101001


1 13 03010 01 0000 130


46.

072

Федеральное государственное учреждение «Кадастровая палата» по Еврейской автономной области

7901100589


7901001001


1 13 03010 01 0000 130

1 17 01010 01 0000 180

1 17 05010 01 0000 180

47.

072

Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Еврейской автономной области

7900001874


790101001


1 13 03010 01 0000 130

1 16 25060 01 0000 140

1 17 01010 01 0000 180

1 17 05010 01 0000 180

48.

073

Государственное образовательное учреждение Известковское специальное профессиональное училище № 1

7902001647


790201001


1 13 03010 01 0000 130


49.

073

^ Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Биробиджанский промышленно-гуманитарный колледж

7901008390



790101001


1 13 03010 01 0000 130


50.

079

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи по Еврейской автономной области

7901102931



790101001


1 13 03010 01 0000 130

1 16 23010 01 0000 140

1 16 90040 04 0000 140

1 17 01010 01 0000 180

1 17 05010 01 0000 180

51.

081

^ Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

2721123549


272101001


1 08 07200 01 1000 110

1 13 03010 01 0000 130

1 16 25030 01 0000 140

1 16 25060 01 0000 140

1 16 27000 01 0000 140

1 16 90010 01 0000 140

1 16 90020 02 0000 140

1 16 90040 04 0000 140

1 16 90050 05 0000 140

1 17 01010 01 0000 180

1 17 08000 01 0000 180

52.

089

Отдел Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в

городе Биробиджане

7900001779


790101001


1 13 01190 01 0000 130

1 14 02014 01 0000 410

1 17 01010 01 0000 180

53.

100

Управление Федерального казначейства по Еврейской автономной области

7900001151


790101001


1 13 03010 01 0000 130

1 17 01010 01 0000 180

54.

100

Отделение по Октябрьскому району УФК по Еврейской автономной области

7905000360


790501001


1 13 03010 01 0000 130


55.

100

Отделение по Облученскому району УФК по Еврейской автономной области

7902000587


790201001


1 13 03010 01 0000 130

56.

100

Отделение по Ленинскому району УФК по Еврейской автономной области

7904000991


790401001


1 13 03010 01 0000 130

57.

106

^ Управление государственного автодорожного надзора по Еврейской автономной области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта


7900000550


790101001


1 08 07070 01 1000 110

1 08 07081 01 1000 110

1 08 07200 01 1000 110

1 11 02012 01 0000 120

1 13 02031 01 0000 130

1 13 03010 01 0000 130

1 16 01000 01 0000 140

1 16 07000 01 0000 140

1 16 23010 01 0000 140

1 16 25050 01 0000 140

1 16 27000 01 0000 140

1 16 29000 01 0000 140

1 16 30000 01 0000 140

1 16 90020 02 0000 140

1 16 90040 04 0000 140

1 16 90050 05 0000 140

1 16 90050 10 0000 140

1 17 01010 01 0000 180

58.

141

^ Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области

7901526144


790101001


1 08 07081 01 1000 110

1 13 02031 01 0000 130

1 16 01000 01 0000 140

1 16 08000 01 0000 140

1 16 28000 01 0000 140

1 17 01010 01 0000 180

59.

141

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области»

7901526218


790101001


1 13 03010 01 0000 130

60.

150

Государственная

инспекция труда в Еврейской автономной области

7901011547


790101001


1 16 19000 01 0000 140

1 17 01010 01 0000 180

61.

150

ГУ Центр занятости населения

города Биробиджана

7901020830



790101001


1 13 03010 01 0000 130

62.

151

Территориальное Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Хабаровском крае

2721116140


272101001


1 13 03010 01 0000 130

1 16 05000 01 0000 140

1 16 07000 01 0000 140

1 16 18010 01 0000 140

1 16 23010 01 0000 140

1 16 32010 01 0000 140

1 16 90010 01 0000 140

1 17 01010 01 0000 180

63.

153

Биробиджанская таможня


7900001553


790101001


0 10 62020 00 0253 640

1 13 03010 01 0000 130

1 16 23010 01 0000 140

1 17 01010 01 0000 180

64.

157

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Еврейской автономной области

7901525750


790101001


1 13 01070 01 0000 130

1 13 03010 01 0000 130

1 16 90010 01 0000 140

1 17 01010 01 0000 180

65.

166

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Еврейской автономной области

7901101310


790101001


0 50 00000 01 0000 530

0 50 00000 01 0000 630

0 60 20000 01 0000 330

0 60 20000 01 0000 430

1 08 07081 01 1000 110

1 11 01010 01 0000 120

1 11 02012 01 0000 120

1 11 02081 01 0000 120

1 11 05021 01 0000 120

1 11 05031 01 0100 120

1 11 05031 01 0200 120

1 11 05031 01 0500 120

1 11 05031 01 0300 120

1 11 05031 01 0400 120

1 11 05031 01 0600 120

1 11 05031 01 0700 120

1 11 05031 01 0900 120

1 11 07011 01 0000 120

1 11 08021 01 0000 120

1 11 08041 01 0000 120

1 13 02031 01 0000 130

1 13 03010 01 0000 130

1 14 01010 01 0000 410

1 14 02012 01 0000 410

1 14 02012 01 0000 440

1 14 02013 01 0000 410

1 14 02013 01 0000 440

1 14 02019 01 0000 410

1 14 02019 01 0000 440

1 14 03011 01 0000 410

1 14 03011 01 0000 440

1 14 03012 01 0000 410

1 14 03012 01 0000 440

1 14 04010 01 0000 420

1 15 02010 01 0000 140

1 16 90010 01 0000 140

1 17 05010 01 0000 180

1 18 01010 01 0000 151

1 17 01010 01 0000 180

66.

171

ФГУ Комбинат «Горки» Росрезерва

7902000756


790201001


1 13 03010 01 0000 130


67.

172

Федеральное государственное учреждение «Центр стандартизации, метрологии и сертификации Еврейской автономной области»

7901001010


790101001


1 08 07200 01 1000 110

1 17 01010 01 0000 180

68.

177

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Еврейской автономной области

7901111534


790101001


1 16 27000 01 0000 140

1 16 90010 01 0000 140

1 17 01010 01 0000 180

69.

182


Инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации по городу Биробиджану Еврейской автономной области


7901005800


790101001


1 01 01011 01 1000 110

1 01 01011 01 2000 110

1 01 01011 01 3000 110

1 01 01012 02 1000 110

1 01 01012 02 2000 110

1 01 01012 02 3000 110

1 01 01020 01 1000 110

1 01 01020 01 2000 110

1 01 01020 01 3000 110

1 01 01030 01 1000 110

1 01 01030 01 2000 110

1 01 01030 01 3000 110

1 01 01040 01 1000 110

1 01 01040 01 2000 110

1 01 01040 01 3000 110

1 01 01050 01 1000 110

1 01 01050 01 2000 110

1 01 01050 01 3000 110

1 01 01060 01 1000 110

1 01 01060 01 2000 110

1 01 01060 01 3000 110

1 01 01070 01 1000 110

1 01 01070 01 2000 110

1 01 01070 01 3000 110

1 01 02010 01 1000 110

1 01 02010 01 2000 110

1 01 02010 01 3000 110

1 01 02021 01 1000 110

1 01 02021 01 2000 110

1 01 02021 01 3000 110

1 01 02022 01 1000 110

1 01 02022 01 2000 110

1 01 02022 01 3000 110

1 01 02030 01 1000 110

1 01 02030 01 2000 110

1 01 02030 01 3000 110

1 01 02040 01 1000 110

1 01 02040 01 2000 110

1 01 02040 01 3000 110

1 01 02050 01 1000 110

1 01 02050 01 2000 110

1 01 02050 01 3000 110

1 02 01010 01 1000 110

1 02 01010 01 2000 110

1 02 01010 01 3000 110

1 02 01020 07 1000 110

1 02 01020 07 2000 110

1 02 01020 07 3000 110

1 02 01030 08 1000 110

1 02 01030 08 2000 110

1 02 01030 08 3000 110

1 02 01040 09 1000 110

1 02 01040 09 2000 110

1 02 01040 09 3000 110

1 02 02010 06 1000 160

1 02 02010 06 2000 160

1 02 02010 06 3000 160

1 02 02020 06 1000 160

1 02 02020 06 2000 160

1 02 02020 06 3000 160

1 02 02030 06 1000 160

1 02 02030 06 2000 160

1 02 02030 06 3000 160

1 02 02040 06 1000 160

1 02 02040 06 2000 160

1 02 02040 06 3000 160

1 03 01000 01 1000 110

1 03 01000 01 2000 110

1 03 01000 01 3000 110

1 03 02011 01 1000 110

1 03 02011 01 2000 110

1 03 02011 01 3000 110

1 03 02012 01 1000 110

1 03 02012 01 2000 110

1 03 02012 01 3000 110

1 03 02020 01 1000 110

1 03 02020 01 2000 110

1 03 02020 01 3000 110

1 03 02030 01 1000 110

1 03 02030 01 2000 110

1 03 02030 01 3000 110

1 03 02041 01 1000 110

1 03 02041 01 2000 110

1 03 02041 01 3000 110

1 03 02042 01 1000 110

1 03 02042 01 2000 110

1 03 02042 01 3000 110

1 03 02050 01 1000 110

1 03 02050 01 2000 110

1 03 02050 01 3000 110

1 03 02060 01 1000 110

1 03 02060 01 2000 110

1 03 02060 01 3000 110

1 03 02070 01 1000 110

1 03 02070 01 2000 110

1 03 02070 01 3000 110

1 03 02080 01 1000 110

1 03 02080 01 2000 110

1 03 02080 01 3000 110

1 03 02090 01 1000 110

1 03 02090 01 2000 110

1 03 02090 01 3000 110

1 03 02100 01 1000 110

1 03 02100 01 2000 110

1 03 02100 01 3000 110

1 03 02110 01 1000 110

1 03 02110 01 2000 110

1 03 02110 01 3000 110

1 03 02120 01 1000 110

1 03 02120 01 2000 110

1 03 02120 01 3000 110

1 03 02130 01 1000 110

1 03 02130 01 2000 110

1 03 02130 01 3000 110

1 03 02141 01 1000 110

1 03 02141 01 2000 110

1 03 02141 01 3000 110

1 03 02142 01 1000 110

1 03 02142 01 2000 110

1 03 02142 01 3000 110

1 03 02143 01 1000 110

1 03 02143 01 2000 110

1 03 02143 01 3000 110

1 04 01000 01 1000 110

1 04 01000 01 2000 110

1 04 01000 01 3000 110

1 04 02010 01 1000 110

1 04 02010 01 2000 110

1 04 02010 01 3000 110

1 04 02020 01 1000 110

1 04 02020 01 2000 110

1 04 02020 01 3000 110

1 04 02030 01 1000 110

1 04 02030 01 2000 110

1 04 02030 01 3000 110

1 04 02040 01 1000 110

1 04 02040 01 2000 110

1 04 02040 01 3000 110

1 04 02060 01 1000 110

1 04 02060 01 2000 110

1 04 02060 01 3000 110

1 04 02070 01 1000 110

1 04 02070 01 2000 110

1 04 02070 01 3000 110

1 04 02080 01 1000 110

1 04 02080 01 2000 110

1 04 02080 01 3000 110

1 04 02090 01 1000 110

1 04 02090 01 2000 110

1 04 02090 01 3000 110

1 04 02100 01 1000 110

1 04 02100 01 2000 110

1 04 02100 01 3000 110

1 04 02110 01 1000 110

1 04 02110 01 2000 110

1 04 02110 01 3000 110

1 04 02120 01 1000 110

1 04 02120 01 2000 110

1 04 02120 01 3000 110

1 04 02130 01 1000 110

1 04 02130 01 2000 110

1 04 02130 01 3000 110

1 05 01010 01 1000 110

1 05 01010 01 2000 110

1 05 01010 01 3000 110

1 05 01020 01 1000 110

1 05 01020 01 2000 110

1 05 01020 01 3000 110

1 05 01030 01 1000 110

1 05 01030 01 2000 110

1 05 01030 01 3000 110

1 05 01040 02 1000 110

1 05 01040 02 2000 110

1 05 01040 02 3000 110

1 05 02000 02 1000 110

1 05 02000 02 2000 110

1 05 02000 02 3000 110

1 05 03000 01 1000 110

1 05 03000 01 2000 110

1 05 03000 01 3000 110

1 06 01020 04 1000 110

1 06 01020 04 2000 110

1 06 01020 04 3000 110

1 06 02010 02 1000 110

1 06 02010 02 2000 110

1 06 02010 02 3000 110

1 06 04011 02 1000 110

1 06 04011 02 2000 110

1 06 04011 02 3000 110

1 06 04012 02 1000 110

1 06 04012 02 2000 110

1 06 04012 02 3000 110

1 06 05000 02 1000 110

1 06 05000 02 2000 110

1 06 05000 02 3000 110

1 06 06012 04 1000 110

1 06 06012 04 2000 110

1 06 06012 04 3000 110

1 06 06022 04 1000 110

1 06 06022 04 2000 110

1 06 06022 04 3000 110

1 07 01011 01 1000 110

1 07 01011 01 2000 110

1 07 01011 01 3000 110

1 07 01012 01 1000 110

1 07 01012 01 2000 110

1 07 01012 01 3000 110

1 07 01013 01 1000 110

1 07 01013 01 2000 110

1 07 01013 01 3000 110

1 07 01020 01 1000 110

1 07 01020 01 2000 110

1 07 01020 01 3000 110

1 07 01030 01 1000 110

1 07 01030 01 2000 110

1 07 01030 01 3000 110

1 07 01040 01 1000 110

