Реферат: Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Новий перелік наукових фахових видань України

(чинний на 18 листопада 2011 р.)


Київ

2011


ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук


----------------------------------------------------------------------

| N | Назва видання | Засновник | Галузі науки |

| | | (співзасновники) | |

|--------------------------------------------------------------------|

| ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1 |Автомобільний |Харківський | технічні |

| |транспорт. |національний | |

| |Автомобильный |автомобільно- | |

| |транспорт. |дорожній | |

| |Automobile Transport |університет | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| 2 |Агрохімія |Українська академія| біологічні, |

| |і ґрунтознавство |аграрних наук. |сільськогосподарські |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| 3 |Актуальні проблеми |Харківський | державне управління |

| |державного управління |регіональний | |

| | |інститут державного| |

| | |управління | |

| | |Національної | |

| | |академії державного| |

| | |управління при | |

| | |Президентові | |

| | |України | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| 4 |Бюлетень Міжнародного |ТОВ | |

| |Нобелівського |Дніпропетровський | економічні |

| |економічного форуму |університет | |

| | |економіки та права | |

| | |ім. Альфреда Нобеля| |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| 5 |Викладання мов у вищих|Харківський | педагогічні |

| |навчальних закладах |національний | |

| |освіти на сучасному |університет | |

| |етапі. Міжпредметні |імені В.Н.Каразіна | |

| |зв'язки | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| 6 |Виноградарство |Інститут |сільськогосподарські |

| |і виноробство |виноградарства | |

| | |і виноробства | |

| | |ім. В.Є.Таїрова | |

| | |Української | |

| | |академії аграрних | |

| | |наук | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| 7 |Вісник економіки |Українська державна| економічні |

| |транспорту |академія | |

| |і промисловості. |залізничного | |

| |Вестник экономики |транспорту | |

| |транспорта | | |

| |и промышленности | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| 8 |Вісник Інституту |Львівський | історичні |

| |археології |національний | |

| | |університет | |

| | |імені Івана Франка | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| 9 |Вісник Запорізького |ДВНЗ Запорізький | фізико-математичні |

| |національного |національний | |

| |університету. Серія |університет | |

| |"Фізико-математичні |МОН України | |

| |науки". | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|10 |Вісник Київського |Київський | юридичні |

| |національного |національний | |

| |університету |університет | |

| |імені Тараса Шевченка |імені Тараса | |

| | |Шевченка | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|11 |Вісник Львівського |Львівський | фізико-математичні |

| |університету. Серія |національний | |

| |механіко-математична |університет | |

| | |імені Івана Франка | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|12 |Вісник Львівського |Львівський | юридичні |

| |університету. Серія |національний | |

| |юридична |університет | |

| | |імені Івана Франка | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|13 |Вісник Луганського |Луганський | історичні |

| |національного |національний | |

| |університету |університет | |

| |імені Тараса Шевченка.|імені Тараса | |

| |Історичні науки |Шевченка | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|14 |Вісник Луганського |Луганський | педагогічні |

| |національного |національний | |

| |університету |університет | |

| |імені Тараса Шевченка.|імені Тараса | |

| |Педагогічні науки |Шевченка | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|15 |Вісник Національного |Національний | технічні |

| |технічного |технічний | |

| |університету України |університет України| |

| |"Київський |"Київський | |

| |політехнічний |політехнічний | |

| |інститут", серія |інститут" | |

| |"Хімічна інженерія, | | |

| |екологія та | | |

| |ресурсозбереження". | | |

| |Вестник Национального | | |

| |технического | | |

| |университета Украины | | |

| |"Киевский | | |

| |политехнический | | |

| |институт", Серия | | |

| |"Химическая инженерия,| | |

| |экология и | | |

| |ресурсосбережение" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|16 |Вісник Національного |Національний | соціологічні, |

| |технічного |технічний | політичні |

| |університету України |університет України| |

| |"Київський |"Київський | |

| |політехнічний |політехнічний | |

| |інститут". |інститут" | |

| |Політологія. | | |

| |Соціологія. Право | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|17 |Вісник Національного |Національний | технічні |

| |університету |університет | |

| |"Львівська |"Львівська | |

| |політехніка". |політехніка" | |

| |Серія "Автоматика, | | |

| |вимірювання | | |

| |та керування" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|18 |Вісник Національного |Національний | технічні |

| |університету |університет | |

| |"Львівська |"Львівська | |

| |політехніка". |політехніка" | |

| |Серія "Архітектура" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|19 |Вісник Національного |Національний | історичні |

| |університету |університет | |

| |"Львівська |"Львівська | |

| |політехніка". Серія |політехніка" | |

| |"Держава та армія" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|20 |Вісник Національного |Національний | технічні |

| |університету |університет | |

| |"Львівська |"Львівська | |

| |політехніка". Серія |політехніка" | |

| |"Динаміка, міцність | | |

| |та проектування машин | | |

| |і приладів" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|21 |Вісник Національного |Національний | технічні |

| |університету |університет | |

| |"Львівська |"Львівська | |

| |політехніка". Серія |політехніка" | |

| |"Електроенергетичні | | |

| |та електромеханічні | | |

| |системи" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|22 |Вісник Національного |Національний | технічні |

| |університету |університет | |

| |"Львівська |"Львівська | |

| |політехніка". Серія |політехніка" | |

| |"Інформаційні системи | | |

| |та мережі" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|23 |Вісник Національного |Національний | технічні |

| |університету |університет | |

| |"Львівська |"Львівська | |

| |політехніка". Серія |політехніка" | |

| |"Комп'ютерні науки | | |

| |та інформаційні | | |

| |технології" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|24 |Вісник Національного |Національний | технічні |

| |університету |університет | |

| |"Львівська |"Львівська | |

| |політехніка". Серія |політехніка" | |

| |"Комп'ютерні системи | | |

| |та мережі" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|25 |Вісник Національного |Національний | технічні |

| |університету |університет | |

| |"Львівська |"Львівська | |

| |політехніка". Серія |політехніка" | |

| |"Комп'ютерні системи | | |

| |проектування. Теорія | | |

| |і практика" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|26 |Вісник Національного |Національний | економічні |

| |університету |університет | |

| |"Львівська |"Львівська | |

| |політехніка". |політехніка" | |

| |Серія "Логістика" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|27 |Вісник Національного |Національний | економічні |

| |університету |університет | |

| |"Львівська |"Львівська | |

| |політехніка". |політехніка" | |

| |Серія "Менеджмент | | |

| |та підприємництво | | |

| |в Україні: етапи | | |

| |становлення і проблеми| | |

| |розвитку" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|28 |Вісник Національного |Національний | технічні |

| |університету |університет | |

| |"Львівська |"Львівська | |

| |політехніка". |політехніка" | |

| |Серія "Оптимізація | | |

| |виробничих процесів | | |

| |і технічний контроль | | |

| |у машинобудуванні | | |

| |та приладобудуванні" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|29 |Вісник Національного |Національний | економічні |

| |університету |університет | |

| |"Львівська |"Львівська | |

| |політехніка". |політехніка" | |

| |Серія "Проблеми | | |

| |економіки | | |

| |та управління" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|30 |Вісник Національного |Національний | технічні |

| |університету |університет | |

| |"Львівська |"Львівська | |

| |політехніка". |політехніка" | |

| |Серія "Теорія | | |

| |і практика | | |

| |будівництва" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|31 |Вісник Національного |Національний | технічні |

| |університету |університет | |

| |"Львівська |"Львівська | |

| |політехніка". Серія |політехніка" | |

| |"Теплоенергетика. | | |

| |Інженерія довкілля. | | |

| |Автоматизація" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|32 |Вісник Національного |Національний | філософські |

| |університету |університет | |

| |"Львівська |"Львівська | |

| |політехніка". Серія |політехніка" | |

| |"Філософські науки" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|33 |Вісник Національного |Національний | хімічні, технічні |

| |університету |університет | |

| |"Львівська |"Львівська | |

| |політехніка". Хімія, |політехніка" | |

| |технологія речовин | | |

| |та їх застосування | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|34 |Вісник Харківського |Харківський | технічні |

| |національного |національний | |

| |автомобільно- |автомобільно- | |

| |дорожнього |дорожній | |

| |університету. |університет | |

| |Вестник Харьковского | | |

| |национального | | |

| |автомобильно-дорожного| | |

| |университета. | | |

| |Bulletin of Kharkov | | |

| |National Automobile | | |

| |and Highway University| | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|35 |Вісник Харківського |Харківський | економічні |

| |національного |національний | |

| |аграрного університету|аграрний | |

| |ім. В.В.Докучаева. |університет | |

| |Серія: Економічні |ім. В.В.Докучаєва. | |

| |науки | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|36 |Вісник Харківського |Харківський |сільськогосподарські |

| |національного |національний | |

| |аграрного університету|аграрний | |

| |ім. В.В.Докучаева. |університет | |

| |Серія: Рослинництво, |ім. В.В.Докучаєва. | |

| |селекція | | |

| |і насінництво, | | |

| |плодоовочівництво | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|37 |Вісник Харківського |Харківський |сільськогосподарські |

| |національного |національний | |

| |аграрного університету|аграрний | |

| |ім. В.В.Докучаєва. |університет | |

| |Серія: Ґрунтознавство,|ім. В.В.Докучаєва. | |

| |агрохімія, | | |

| |землеробство, лісове | | |

| |господарство, екологія| | |

| |ґрунтів | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|38 |Вісник Харківського |Харківський |сільськогосподарські |

| |національного |національний | |

| |аграрного університету|аграрний | |

| |ім. В.В.Докучаева. |університет | |

| |Серія: Фітопатологія |ім. В.В.Докучаєва. | |

| |та ентомологія | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|39 |Вісник Харківського |Харківський | психологічні |

| |національного |національний | |

| |педагогічного |педагогічний | |

| |університету. |університет | |

| |Психологія |імені Г.С.Сковороди| |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|40 |Вісник Харківського |Харківський | економічні |

| |національного |національний | |

| |університету |університет | |

| |Серія: економічна |імені В.Н.Каразіна | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|41 |Вісник Харківського |Харківський | історичні |

| |національного |національний | |

| |університету |університет | |

| |Серія "Історія" |імені В.Н.Каразіна | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|42 |Вісник Харківського |Харківський | фізико-математичні |

| |національного |національний | |

| |університету Серія |університет | |

| |"Математика, прикладна|імені В.Н.Каразіна | |

| |математика і механіка"| | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|43 |Вісник Харківського |Харківський | фізико-математичні, |

| |національного |національний | технічні |

| |університету |університет | |

| |Серія "Математичне |імені В.Н.Каразіна | |

| |моделювання. | | |

| |Інформаційні | | |

| |технології. | | |

| |Автоматизовані | | |

| |системи управління" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|44 |Вісник Харківського |Харківський | медичні |

| |національного |національний | |

| |університету |університет | |

| |Серія "Медицина" |імені В.Н.Каразіна | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|45 |Вісник Харківського |Харківський | хімічні |

| |національного |національний | |

| |університету. |університет | |

| |Серія "Хімія" |імені В.Н.Каразіна | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|46 |Вісник Харківського |Харківський | політичні |

| |національного |національний | |

| |університету. Серія |університет | |

| |"Питання політології" |імені В.Н.Каразіна | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|47 |Вісник Харківського |Харківський | психологічні |

| |національного |національний | |

| |університету Серія |університет | |

| |"Психологія" |імені В.Н.Каразіна | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|48 |Вісник Харківського |Харківський | соціологічні |

| |національного |національний | |

| |університету Серія |університет | |

| |"Соціологічні |імені В.Н.Каразіна | |

| |дослідження сучасного | | |

| |суспільства: | | |

| |методологія, теорія, | | |

| |методи" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|49 |Вісник Харківського |Харківський | філософські |

| |національного |національний | |

| |університету Серія |університет | |

| |"Теорія культури |імені В.Н.Каразіна | |

| |і філософія науки" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|50 |Вісник Харківського |Харківський | юридичні |

| |національного |національний | |

| |університету |університет | |

| |Серія "Право" |імені В.Н.Каразіна | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|51 |Вісник Центру |Інститут |сільськогосподарські |

| |наукового забезпечення|рослинництва | |

| |агропромислового |ім. В.Я.Юр'єва | |

| |виробництва |Української | |

| |Харківської області |академії аграрних | |

| | |наук | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|52 |Вісті автомобільно- |Автомобільно- | технічні |

| |дорожнього інституту |дорожній інститут | |

| | |Донецького | |

| | |національного | |

| | |технічного | |

| | |університету | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|53 |Гуманітарний часопис |Національний | філософські |

| | |аерокосмічний | |

| | |університет | |

| | |ім. М.Є.Жуковського| |

| | |"Харківський | |

| | |авіаційний | |

| | |інститут" | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|54 |Державне управління та|Дніпропетровський | державне управління |

| |місцеве самоврядування|регіональний | |

| | |інститут державного| |

| | |управління | |

| | |Національної | |

| | |академії державного| |

| | |управління при | |

| | |Президентові | |

| | |України | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|55 |Дидактика математики: |Донецький | педагогічні |

| |проблеми і дослідження|національний | |

| | |університет | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|56 |Економіка |Білоцерківський | економічні |

| |та управління АПК |національний | |

| | |аграрний | |

| | |університет | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|57 |Економіка та |Національний | економічні |

| |управління |аерокосмічний | |

| |підприємствами |університет | |

| |машинобудівної галузі:|ім. М.Є.Жуковського| |

| |проблеми теорії |"Харківський | |

| |та практики |авіаційний | |

| | |інститут" | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|58 |Економіко-математичне |Міжнародний | економічні |

| |моделювання соціально-|науково-навчальний | |

| |економічних систем |центр інформаційних| |

| | |технологій та | |

| | |систем Національної| |

| | |Академії наук | |

| | |України та | |

| | |Міністерства освіти| |

| | |і науки України | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|59 |Економічна стратегія |Харківський | економічні |

| |і перспективи розвитку|державний | |

| |сфери торгівлі та |університет | |

| |послуг |харчування | |

| | |та торгівлі | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|60 |Економічний аналіз |Тернопільський | економічні |

| | |національний | |

| | |економічний | |

| | |університет | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|61 |Економічний простір |ДВНЗ | економічні |

| | |"Придністровська | |

| | |державна академія | |

| | |будівництва і | |

| | |архітектури" | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|62 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні |

| |Серія: Економіка |технічний | |

| |та менеджмент |університет | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|63 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні |

| |Серія: Економічна |технічний | |

| |теорія |університет | |

| |та економічна історія | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|64 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні |

| |Серія: Облік і фінанси|технічний | |

| | |університет | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|65 |Економічні науки. |Луцький державний | економічні |

| |Серія: Регіональна |технічний | |

| |економіка |університет | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|66 |Збірник наукових праць|Відкрите акціонерне| технічні |

| |ВАТ "УкрНДІВогнетривів|товариство | |

| |імені А.С.Бережного" |"Український | |

| |Collection of |науково-дослідний | |

| |scientific proceedings|інститут | |

| |of the OJSC "The |вогнетривів імені | |

| |Ukrainian research |А.С.Бережного" | |

| |institute of | | |

| |refractories named | | |

| |after A.S.Berezhnoy" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|67 |Збірник наукових |Полтавський | технічні |

| |праць, серія: Галузеве|національний | |

| |машинобудування, |технічний | |

| |будівництво |університет | |

| | |імені Юрія | |

| | |Кондратюка | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|68 |Збірник наукових праць|Донецький інститут | технічні |

| |Донецького інституту |залізничного | |

| |залізничного |транспорту | |

| |транспорту. |Української | |

| |Сборник научных трудов|державної академії | |

| |Донецкого института |залізничного | |

| |железнодорожного |транспорту | |

| |транспорта. | | |

| |Collection of | | |

| |Scientific Works of | | |

| |Donetsk Railway | | |

| |Transport Institute | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|69 |Збірник наукових праць|НАН України, | технічні |

| |Інституту проблем |Інститут проблем | |

| |моделювання в |моделювання в | |

| |енергетиці |енергетиці | |

| |ім. Г.Є.Пухова |Національної | |

| |НАН України |академії наук | |

| | |України | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|70 |Збірник наукових праць|Кіровоградський | технічні |

| |Кіровоградського |національний | |

| |національного |технічний | |

| |технічного |університет | |

| |університету. Техніка | | |

| |в | | |

| |сільськогосподарському| | |

| |виробництві, галузеве | | |

| |машинобудування, | | |

| |автоматизація | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|71 |Збірник наукових праць|Харківський | технічні, військові |

| |Харківського |університет | |

| |університету |Повітряних Сил | |

| |Повітряних Сил |імені Івана | |

| | |Кожедуба | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|72 |Збірник наукових праць|Уманський державний|сільськогосподарські |

| |Уманського державного |аграрний | |

| |аграрного університету|університет | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| |Збірник наукових праць|Центральний |технічні |

| |Центрального науково- |науково-дослідний | |

| |дослідного інституту |інститут озброєння | |

| |озброєння та військо- |та військової | |

| |вої техніки Збройних |техніки Збройних | |

| |Сил України |Сил України | |

| |Міністерства оборони |Міністерства | |

| |України |оборони України | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| |Збірник наукових праць|Науково-дослідний |технічні |

| |Науково-дослідного |інститут Головного | |

| |інституту Головного |управління розвідки| |

| |управління розвідки |Міністерства оборо-| |

| |Міністерства оборони |ни України | |

| |України | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| |Збірник наукових праць|Національна |педагогічні, |

| |Національної академії |академія |психологічні, |

| |Служби безпеки України|Служби безпеки |технічні та юридичні |

| | |України |науки |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| |Збірник наукових праць|Військовий інститут|технічні, географічні|

| |Військового інституту |Київського націона-|та педагогічні науки |

| |Київського національ- |льного університету| |

| |ного університету |імені Тараса Шев- | |

| |імені Тараса Шевченка |ченка Міністерства | |

| |Міністерства оборони |оборони України | |

| |України | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| |Збірник наукових праць|Центральний науко- |військові та технічні|

| |Центрального науково- |во-дослідний |науки |

| |дослідного інституту |інститут Збройних | |

| |Збройних Сил України |Сил України | |

| |Міністерства оборони |Міністерства оборо-| |

| |України |ни України | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| |Науковий збірник |Головне управління |технічні, військові, |

| |Головного управління |розвідки |політичні та |

| |розвідки Міністерства |Міністерства |педагогічні науки |

| |оборони України |оборони України | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| |Збірник наукових праць|Севастопольський |технічні та |

| |Севастопольського |національний уні- |фізико-математичні |

| |національного універ- |верситет ядерної |науки |

| |ситету ядерної енергії|енергії | |

| |та промисловості |та промисловості | |

| |Міністерства палива |Міністерства палива| |

| |та енергетики України |та енергетики | |

| | |України | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| |Збірник наукових праць|Національна акаде- |військові, технічні |

| |"Труди університету" |мія оборони України|та історичні науки |

| |Національної академії |Міністерства | |

| |оборони України |оборони України | |

| |Міністерства оборони | | |

| |України | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| |Збірник наукових праць|Українська військо-|медичні та |

| |Української військово-|во-медичної |фармацевтичні науки |

| |медичної академії |академії Мініс- | |

| |Міністерства оборони |терства оборони | |

| |України "Проблеми |України "Проблеми | |

| |військової охорони |військової охорони | |

| |здоров'я |здоров'я | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| |Збірник наукових праць|Інститут спеціаль- |технічні науки |

| |Інституту спеціального|ного зв'язку та | |

| |зв'язку та захисту |захисту інформації | |

| |інформації Національ- |Національного | |

| |ного технічного |технічного | |

| |університету України |університету Украї-| |

| |"Київський політехніч-|ни "Київський | |

| |ний інститут" Держав- |політехнічний | |

| |ної служби спеціально-|інститут" Держав- | |

| |го зв'язку та захисту |ної служби спеціа- | |

| |інформації України |льного зв'язку та | |

| | |захисту | |

| | |інформації України | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| |Збірник наукових праць|Національна акаде- |юридичні, |

| |Національної академії |мія наук України та|психологічні, |

| |наук України та Служби|Служба безпеки |політичні, |

| |безпеки України |України |економічні, |

| |"Державна безпека | |історичні і технічні |

| |України" | |науки |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|73 |Інтелект. Особистість.|Донецький | філософські |

| |Цивілізація. |національний | |

| |Интеллект. Личность. |університет | |

| |Цивилизация |економіки і | |

| | |торгівлі | |

| | |імені Михайла | |

| | |Туган-Барановського| |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|74 |Інформаційні системи, |Національний | технічні |

| |механіка та керування |технічний | |

| | |університет України| |

| | |"Київський | |

| | |політехнічний | |

| | |інститут" | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|75 |Історичні записки: |Східноукраїнський | історичні |

| |збірник наукових праць|національний | |

| | |університет імені | |

| | |Володимира Даля | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|76 |Кам'яна доба України |Інститут археології| історичні |

| | |Національної | |

| | |академії наук | |

| | |України | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|77 |Київське |Національна музична| мистецтвознавство |

| |музикознавство |академія України | |

| | |імені | |

| | |П.І.Чайковського, | |

| | |Київський інститут | |

| | |музики | |

| | |ім. Р.М.Глієра | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|78 |Кібернетика та |НАН України, | медико-біологічні |

| |обчислювальна техніка.|Міжнародний | |

| |Кибернетика и |науково-навчальний | |

| |вычислительная |центр інформаційних| |

| |техника. |технологій та | |

| |Cybernetics and |систем НАН та МОН | |

| |computer engineering |України, Інститут | |

| | |кібернетики | |

| | |імені В.М.Глушкова | |

| | |НАН України. | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|79 |Кримський юридичний |Кримський юридичний| юридичні |

| |вісник |інститут Одеського | |

| | |державного | |

| | |університету | |

| | |внутрішніх справ | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|80 |Комп'ютерні засоби, |НАН України, | технічні |

| |мережі та системи. |Інститут | |

| |Компьютерные средства,|кібернетики | |

| |сети и системы |імені В.М.Глушкова | |

| | |НАН України | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|81 |Магістеріум. |Національний | історичні |

| |Археологічні студії |університет "Києво-| |

| | |Могилянська | |

| | |Академія" | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|82 |Магістеріум. Політичні|Національний | політичні |

| |студії |університет "Києво-| |

| | |Могилянська | |

| | |Академія" | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|83 |Математичне та |Кам'янець- | фізико-математичні |

| |комп'ютерне |Подільський | |

| |моделювання. Серія: |національний | |

| |Фізико-математичні |університет, | |

| |науки |Інститут | |

| | |кібернетики | |

| | |імені В.М.Глушкова | |

| | |НАН України | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|84 |Міжвідомчий науково- |Національний | технічні |

| |технічний збірник |університет | |

| |"Геодезія, картографія|"Львівська | |

| |і аерофотознімання" |політехніка" | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|85 |Міжвідомчий науково- |Національний | технічні |

| |технічний збірник |університет | |

| |"Вимірювальна техніка |"Львівська | |

| |та метрологія" |політехніка" | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|86 |Мінералогічний збірник|Львівський | геологічні |

| | |національний | |

| | |університет | |

| | |імені Івана Франка | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|87 |Моделювання та |НАН України, | технічні |

| |інформаційні |Інститут проблем | |

| |технології |моделювання в | |

| | |енергетиці | |

| | |Національної | |

| | |академії наук | |

| | |України | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|88 |Мультиверсум. |Інститут філософії | філософські |

| |Філософський |імені Г.С.Сковороди| |

| |альманах |Національної | |

| | |академії наук | |

| | |України | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|89 |Наука молода |Тернопільський | економічні |

| | |національний | |

| | |економічний | |

| | |університет | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|90 |Науковий вісник |Академія | державне управління |

| |Академії |муніципального | |

| |муніципального |управління | |

| |управління, серія | | |

| |"Управління" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|91 |Науковий вісник |Білоцерківський |сільськогосподарські,|

| |ветеринарної медицини |національний | ветеринарні |

| | |аграрний | |

| | |університет | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|92 |Науковий вісник |Львівський | психологічні |

| |Львівського державного|державний | |

| |університету |університет | |

| |внутрішніх справ |внутрішніх справ | |

| |(серія психологічна) | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|93 |Науковий вісник |Львівський | юридичні |

| |Львівського державного|державний | |

| |університету |університет | |

| |внутрішніх справ |внутрішніх справ | |

| |(серія юридична) | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|94 |Науковий вісник |Миколаївський | педагогічні |

| |Миколаївського |державний | |

| |державного |університет | |

| |університету |імені | |

| |імені |В.О.Сухомлинського | |

| |В.О.Сухомлинського. | | |

| |Научный вестник | | |

| |Николаевского | | |

| |государственного | | |

| |университета | | |

| |имени | | |

| |В.А.Сухомлинского. | | |

| |Wissenschaftsblatt der| | |

| |W.O.Suchomlinskij | | |

| |Staatsuniversitflt | | |

| |Mykolaiv, Scientific | | |

| |Bulletin of | | |

| |V.O.Sukhomlynsky | | |

| |Mykolaiv State | | |

| |University | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|95 |Науковий вісник |Національна музична| мистецтвознавство |

| |Національної музичної |академія України | |

| |академії України |імені | |

| |імені П.І.Чайковського|П.І.Чайковського | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|96 |Науковий вісник |Ужгородський | хімічні |

| |Ужгородського |національний | |

| |університету. |університет | |

| |Серія "Хімія" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|97 |Науковий вісник |Ужгородський | фізико-математичні |

| |Ужгородського |національний | |

| |університету. |університет | |

| |Серія "Математика | | |

| |і інформатика" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|98 |Науковий вісник |Ужгородський | історичні |

| |Ужгородського |національний | |

| |університету. |університет | |

| |Серія "Історія" | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

| |Науковий вісник |Національна |педагогічні, |

| |Національної академії |академія |психологічні |

| |Служби безпеки України|Служби безпеки |та юридичні науки |

| | |України | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|99 |Науковий часопис НПУ |Національний | фізичне виховання і |

| |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | спорт |

| |Серія Науково- |університет | |

| |педагогічні проблеми |імені | |

| |фізичної культури |М.П.Драгоманова | |

| |(фізична культура і | | |

| |спорт) | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|100|Наукові записки |Національний | соціологічні |

| |НАУКМА. Соціологічні |університет "Києво-| |

| |науки |Могилянська | |

| | |Академія" | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|101|Наукові записки |Національний | філософські |

| |НАУКМА. Філософія та |університет "Києво-| |

| |релігієзнавство |Могилянська | |

| | |Академія" | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|102|Наукові записки |Національний | юридичні |

| |НАУКМА. Юридичні науки|університет "Києво-| |

| | |Могилянська | |

| | |Академія" | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|103|Наукові праці |Донецький | економічні |

| |Донецького |національний | |

| |національного |технічний | |

| |технічного |університет | |

| |університету. | | |

| |Серія економічна | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|104|Наукові праці |Донецький | технічні |

| |Донецького |національний | |

| |національного |технічний | |

| |технічного |університет | |

| |університету. | | |

| |Серія "Інформатика, | | |

| |кібернетика та | | |

| |обчислювальна техніка"| | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|105|Наукові праці |Інститут цукрових |сільськогосподарські |

| |Інституту цукрових |буряків УААН | |

| |буряків | | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|106|Наукові праці НДФІ |Науково-дослідний | економічні |

| | |фінансовий інститут| |

| | |при Міністерстві | |

| | |фінансів України | |

|---+----------------------+-------------------+---------------------|

|107|Обладнання та |Донецький | технічні |

| |технології харчових |національний | |

