Учебное пособие: Данные по грузовым помещениям необходимо свести в таблицу 1.1
Таблица 1.1 – Характеристика грузовых помещений
| Наименование помещений | Шпан гоуты | Vзерн. м3 | Vкип. м3 | Xv м | Zv м | Возвышение дна над ОП, м | Объемный момент, м4 |
| Трюм №1 | 25-61 | 33,9 | 3,45 | 0,88 | |||
| Трюм №2 | 61-97 | 15,45 | 3,56 | 0,88 | |||
| Трюм №3 | 97-133 | -4,18 | 3,55 | 0,88 | |||
| Трюм №4 | 133-171 | -23,18 | 3,57 | 0,88 | |||
| Всего | 12961 |
4. Характеристики танков и цистерн приводят в виде таблицы
Таблица 1.2 – Характеристики топливных, масляных и водяных цистерн
5. Поправка на пресную воду для всех осадок: … м
6. Допустимые нагрузки на 1 м2 палуб, крышек люков приводят в виде таблицы 1.3
Таблица 1.3 – Допустимые нагрузки на палубы и люковые крышки.
| Наименование помещений | Шпангоуты | Допустимая нагрузка, т/м2 | ||
| Днище | Твиндечн. палуба | Верхняя палуба | ||
| Трюм №1 | 25-61 | 5,5 | — | 1,4 |
| Трюм №2 | 61-97 | 5,5 | — | 1,4 |
| Трюм №3 | 97-133 | 5,5 | — | 1,4 |
| Трюм №4 | 133-171 | 5,5 | — | 1,4 |
Таблица 1.4 – Грузовая шкала судна
| Т, м | V, м.куб. | q, т / см | M, т*м/см | Т, М | V, м.куб. | q, т / см | M, Т*м/см |
| 3,50 | 21,98 | 147,8 | 6,60 | 24,14 | 179,6 | ||
| 3,60 | 22,04 | 148,3 | 6,70 | 24,22 | 180,9 | ||
| 3,70 | 22,10 | 148,9 | 6,80 | 24,30 | 182,4 | ||
| 3,80 | 22,16 | 149,5 | 6,90 | 24,39 | 183,9 | ||
| 3,90 | 22,22 | 150,1 | 7,00 | 24,48 | 185,7 | ||
| 4,00 | 22,28 | 150,7 | 7,10 | 24,57 | 187,6 | ||
| 4,10 | 22,34 | 151,4 | 7,20 | 24,67 | 189,7 | ||
| 4,20 | 22,41 | 152,0 | 7,30 | 24,77 | 191,9 | ||
| 4,30 | 22,47 | 152,8 | 7,40 | 24,88 | 194,2 | ||
| 4,40 | 22,53 | 153,5 | 7,50 | 24,98 | 196,5 | ||
| 4,50 | 22,60 | 154,3 | 7,60 | 25,08 | 198,8 | ||
| 4,60 | 22,67 | 155,1 | 7,70 | 25,18 | 201,0 | ||
| 4,70 | 22,73 | 156,0 | 7,80 | 25,28 | 203,3 | ||
| 4,80 | 22,80 | 156,9 | 7,90 | 25,38 | 205,5 | ||
| 4,90 | 22,87 | 157,9 | 8,00 | 25,48 | 207,8 | ||
| 5,00 | 22,94 | 158,9 | 8,10 | 25,58 | 210,1 | ||
| 5,10 | 23,01 | 160,0 | 8,20 | 25,67 | 212,5 | ||
| 5,20 | 23,08 | 161,2 | 8,30 | 25,77 | 214,8 | ||
| 5,30 | 23,15 | 162,5 | 8,40 | 25,86 | 217,0 | ||
| 5,40 | 23,22 | 163,9 | 8,50 | 25,95 | 219,2 | ||
| 5,50 | 23,29 | 165,3 | 8,60 | 26,04 | 221,3 | ||
| 5,60 | 23,36 | 166,8 | 8,70 | 26,13 | 223,3 | ||
| 5,70 | 23,44 | 168,2 | 8,80 | 26,22 | 225,2 | ||
| 5,80 | 23,52 | 169,7 | 8,90 | 26,31 | 227,1 | ||
| 5,90 | 23,59 | 171,1 | 9,00 | 26,40 | 229,1 | ||
| 6,00 | 23,67 | 172,5 | 9,10 | 26,49 | 231,1 | ||
| 6,10 | 23,75 | 173,8 | 9,20 | 26,58 | 233,2 | ||
| 6,20 | 23,83 | 174,9 | 9,30 | 26,67 | 235,3 | ||
| 6,30 | 23,90 | 176,1 | 9,40 | 26,76 | 237,6 | ||
| 6,40 | 23,98 | 177,2 | 9,50 | 26,85 | 240,0 | ||
| 6,50 | 24,06 | 178,4 |
еще рефераты
Еще работы по географии