Доклад: Задания на установление последовательности
25.
| Идентификатор задания | B3 | Автор | Никишова Е.А. |
| Тип вопроса (код) | К7 | Дата апробации | |
| Тема (код по кодиф.) | 3.5. | Место апробации | |
| Уровень | П | Объем выборки | |
| Макс. Балл | Процент выполн. | ||
| Межпредмет | Рисунок | ||
| Класс | Ценов. категория | ||
| КТ1_Знать | Требования | 2.6., 2,5. | |
| КТ2_Уметь | 2.6., 2,5. | Усл.выполнения | |
| КТ3_Применять | |||
| 0 страница | Решение | ||
| Установите последовательность усложнения организмов в процессе исторического развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. | |||
| Количество элементов | |||
| образование в клетках хлорофилла | |||
| возникновение ризоидов | |||
| образование плодов | |||
| появление корней, стеблей, листьев | |||
| возникновение одноклеточных гетеротрофных организмов | |||
| Правильный ответ |
26.
| Идентификатор задания | B3 | Автор | Никишова Е.А. |
| Тип вопроса (код) | К7 | Дата апробации | |
| Тема (код по кодиф.) | 3.5. | Место апробации | |
| Уровень | П | Объем выборки | |
| Макс. Балл | Процент выполн. | ||
| Межпредмет | Рисунок | ||
| Класс | Ценов. категория | ||
| КТ1_Знать | Требования | 2.6., 2,5. | |
| КТ2_Уметь | 2.6., 2,5. | Усл.выполнения | |
| КТ3_Применять | |||
| 0 страница | Решение | ||
| Установите последовательность усложнения организмов в процессе исторического развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. | |||
| Количество элементов | |||
| возникновение семян | |||
| появление цветка | |||
| возникновение фотосинтеза | |||
| появление растительных тканей | |||
| формирование корневых систем | |||
| Правильный ответ |
27.
| Идентификатор задания | B3 | Автор | Никишова Е.А. |
| Тип вопроса (код) | К7 | Дата апробации | |
| Тема (код по кодиф.) | 3.5. | Место апробации | |
| Уровень | П | Объем выборки | |
| Макс. Балл | Процент выполн. | ||
| Межпредмет | Рисунок | ||
| Класс | Ценов. категория | ||
| КТ1_Знать | Требования | 2.6., 2,5. | |
| КТ2_Уметь | 2.6., 2,5. | Усл.выполнения | |
| КТ3_Применять | |||
| 0 страница | Решение | ||
| Установите последовательность усложнения организмов в процессе исторического развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. | |||
| Количество элементов | |||
| появление ризоидов | |||
| образование семян в плодах | |||
| возникновение фотосинтеза | |||
| образование семян в шишках | |||
| формирование корневых систем | |||
| Правильный ответ |
28.
| Идентификатор задания | B3 | Автор | Никишова Е.А. |
| Тип вопроса (код) | К7 | Дата апробации | |
| Тема (код по кодиф.) | 3.5. | Место апробации | |
| Уровень | П | Объем выборки | |
| Макс. Балл | Процент выполн. | ||
| Межпредмет | Рисунок | ||
| Класс | Ценов. категория | ||
| КТ1_Знать | Требования | 2.6., 2,5. | |
| КТ2_Уметь | 2.6., 2,5. | Усл.выполнения | |
| КТ3_Применять | |||
| 0 страница | Решение | ||
| Установите последовательность усложнения организмов в процессе исторического развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. | |||
| Количество элементов | |||
| возникновение фотосинтеза | |||
| развитие семян в шишках | |||
| возникновение двойного оплодотворения | |||
| возникновение гетеротрофных организмов | |||
| участие кислорода в обменных процессах в клетках | |||
| Правильный ответ |
29.
| Идентификатор задания | B3 | Автор | Никишова Е.А. |
| Тип вопроса (код) | К7 | Дата апробации | |
| Тема (код по кодиф.) | 3.5. | Место апробации | |
| Уровень | П | Объем выборки | |
| Макс. Балл | Процент выполн. | ||
| Межпредмет | Рисунок | ||
| Класс | Ценов. категория | ||
| КТ1_Знать | Требования | 2.6., 2,5. | |
| КТ2_Уметь | 2.6., 2,5. | Усл.выполнения | |
| КТ3_Применять | |||
| 0 страница | Решение | ||
| Установите последовательность усложнения животных в процессе исторического развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. | |||
| Количество элементов | |||
| появление пищеварительной системы | |||
| возникновение кровеносной системы | |||
| появление трахей и дыхалец | |||
| развитие одноклеточных гетеротрофных организмов | |||
| появление в организме двух слоёв клеток | |||
| Правильный ответ |
30.
| Идентификатор задания | B3 | Автор | Никишова Е.А. |
| Тип вопроса (код) | К7 | Дата апробации | |
| Тема (код по кодиф.) | 3.5. | Место апробации | |
| Уровень | П | Объем выборки | |
| Макс. Балл | Процент выполн. | ||
| Межпредмет | Рисунок | ||
| Класс | Ценов. категория | ||
| КТ1_Знать | Требования | 2.6., 2,5. | |
| КТ2_Уметь | 2.6., 2,5. | Усл.выполнения | |
| КТ3_Применять | |||
| 0 страница | Решение | ||
| Установите последовательность усложнения животных в процессе исторического развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. | |||
| Количество элементов | |||
| укрупнение нервных узлов | |||
| возникновение лучевой симметрии тела | |||
| возникновение кровеносной системы | |||
| участие кислорода в обменных процессах в клетках | |||
| развитие кишечника с ротовым и анальным отверстиями | |||
| Правильный ответ |
31.
| Идентификатор задания | B3 | Автор | Никишова Е.А. |
| Тип вопроса (код) | К7 | Дата апробации | |
| Тема (код по кодиф.) | 3.5. | Место апробации | |
| Уровень | П | Объем выборки | |
| Макс. Балл | Процент выполн. | ||
| Межпредмет | Рисунок | ||
| Класс | Ценов. категория | ||
| КТ1_Знать | Требования | 2.6., 2,5. | |
| КТ2_Уметь | 2.6., 2,5. | Усл.выполнения | |
| КТ3_Применять | |||
| 0 страница | Решение | ||
| Установите последовательность усложнения животных в процессе исторического развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. | |||
| Количество элементов | |||
| возникновение лучевой симметрии тела | |||
| возникновение нервной системы узлового типа | |||
| появление выделительных канальцев | |||
| образование наружного скелета | |||
| образование внутреннего скелета | |||
| Правильный ответ |
32.
| Идентификатор задания | B3 | Автор | Никишова Е.А. |
| Тип вопроса (код) | К7 | Дата апробации | |
| Тема (код по кодиф.) | 3.5. | Место апробации | |
| Уровень | П | Объем выборки | |
| Макс. Балл | Процент выполн. | ||
| Межпредмет | Рисунок | ||
| Класс | Ценов. категория | ||
| КТ1_Знать | Требования | 2.6., 2,5. | |
| КТ2_Уметь | 2.6., 2,5. | Усл.выполнения | |
| КТ3_Применять | |||
| 0 страница | Решение | ||
| Установите последовательность усложнения животных в процессе исторического развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. | |||
| Количество элементов | |||
| обособление головного мозга | |||
| формирование хитинового покрова | |||
| возникновение лучевой симметрии тела | |||
| развитие кишечника с ротовым и анальным отверстиями | |||
| формирование нервной системы в виде нервной трубки | |||
| Правильный ответ |
33.
| Идентификатор задания | B3 | Автор | Никишова Е.А. |
| Тип вопроса (код) | К7 | Дата апробации | |
| Тема (код по кодиф.) | 3.5. | Место апробации | |
| Уровень | П | Объем выборки | |
| Макс. Балл | Процент выполн. | ||
| Межпредмет | Рисунок | ||
| Класс | Ценов. категория | ||
| КТ1_Знать | Требования | 2.6., 2,5. | |
| КТ2_Уметь | 2.6., 2,5. | Усл.выполнения | |
| КТ3_Применять | |||
| 0 страница | Решение | ||
| Установите последовательность усложнения животных в процессе исторического развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. | |||
| Количество элементов | |||
| появление наружного скелета | |||
| обособление головного мозга | |||
| возникновение кровеносной системы | |||
| развитие детёнышей в матке самки | |||
| поступление кислорода через всю поверхность тела | |||
| Правильный ответ |
34.
| Идентификатор задания | B3 | Автор | Никишова Е.А. |
| Тип вопроса (код) | К7 | Дата апробации | |
| Тема (код по кодиф.) | 3.5. | Место апробации | |
| Уровень | П | Объем выборки | |
| Макс. Балл | Процент выполн. | ||
| Межпредмет | Рисунок | ||
| Класс | Ценов. категория | ||
| КТ1_Знать | Требования | 2.6., 2,5. | |
| КТ2_Уметь | 2.6., 2,5. | Усл.выполнения | |
| КТ3_Применять | |||
| 0 страница | Решение | ||
| Установите последовательность усложнения животных в процессе исторического развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. | |||
| Количество элементов | |||
| формирование трахей и дыхалец | |||
| формирование трёхкамерного сердца | |||
| развитие детёнышей в матке самки | |||
| развитие нервной системы узлового типа | |||
| появление нервной системы трубчатого типа | |||
| Правильный ответ |
35.
| Идентификатор задания | B3 | Автор | Никишова Е.А. |
| Тип вопроса (код) | К7 | Дата апробации | |
| Тема (код по кодиф.) | 3.5. | Место апробации | |
| Уровень | П | Объем выборки | |
| Макс. Балл | Процент выполн. | ||
| Межпредмет | Рисунок | ||
| Класс | Ценов. категория | ||
| КТ1_Знать | Требования | 2.6., 2,5. | |
| КТ2_Уметь | 2.6., 2,5. | Усл.выполнения | |
| КТ3_Применять | |||
| 0 страница | Решение | ||
| Установите последовательность усложнения животных в процессе исторического развития органического мира на Земле. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. | |||
| Количество элементов | |||
| обособление головного мозга | |||
| образование внутреннего скелета | |||
| появление теплокровности | |||
| появление двух слоев клеток тела | |||
| развитие кишечника с ротовым и анальным отверстиями | |||
| Правильный ответ |