Лекция: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Первичные эмпирические данные
Таблица П.3.1 – Сводная таблица первичных эмпирических данных
| Результаты дигностики показателей и форм агрессии | ||||||||||||||||||||||||
| Испытуемый | Возраст | Пол | Показатель Интернет-зависимости | Ранги | Физическая агрессия | Ранги | Вербальная агрессия | Ранги | Косвенная агрессия | Ранги | Негативизм | Ранги | Раздражение | Ранги | Подозрительность | Ранги | Обида | Ранги | Чувство вины | Ранги | Индекс агрессивности | Ранги | Индекс враждебности | Ранги |
| ж | 15/нет | 5,5 | 8,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 2,5 | |||||||||||||||||
| м | 23/нет | 15,5 | 9,5 | 8,5 | ||||||||||||||||||||
| м | 14/нет | 7,5 | 5,5 | 1,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||
| ж | 27/нет | 15,5 | 5,5 | 4,5 | 7,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| м | 6/ нет | 1,5 | 8,5 | 19,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||
| ж | 13/нет | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||
| ж | 18/нет | 8,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
| м | 56/ умер. | |||||||||||||||||||||||
| м | 71/ умер. | 35,5 | ||||||||||||||||||||||
| ж | 69/ умер. | 34,5 | ||||||||||||||||||||||
| ж | 60/ умер. | 33,5 | ||||||||||||||||||||||
| ж | 53/ умер. | 34,5 | 27,5 | |||||||||||||||||||||
| м | 54/ умер. | 26,5 | 38,5 | |||||||||||||||||||||
| м | 53/ умер. | 19,5 | 19,5 | 31,5 | ||||||||||||||||||||
| м | 13/ нет | 8,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
| м | 61/ умер. | 33,5 | ||||||||||||||||||||||
| ж | 26/ нет | 2,5 | 7,5 | 16,5 | 8,5 | |||||||||||||||||||
| м | 101/выс. | |||||||||||||||||||||||
| ж | 84/ умер. | |||||||||||||||||||||||
| м | 14/ нет | 7,5 | 5,5 | 8,5 | 19,5 | 15,5 | ||||||||||||||||||
| ж | 13/ нет | 8,5 | 19,5 | |||||||||||||||||||||
| м | 53/ умер. | 29,5 | ||||||||||||||||||||||
| м | 28/ нет | 8,5 | 19,5 | 15,5 | 8,5 | |||||||||||||||||||
| ж | 63/ умер | 30,5 | ||||||||||||||||||||||
| ж | 27/ нет | 15,5 | 8,5 | 4,5 | 4,5 | 19,5 | 3,5 | 2,5 | ||||||||||||||||
| м | 34/нет | 5,5 | 2,5 | 7,5 | 23,5 | |||||||||||||||||||
| м | 11/ нет | 5,5 | 8,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 | 9,5 | |||||||||||||||||
| ж | 100/ выс. | 4,5 | 35,5 | |||||||||||||||||||||
| м | 92/ умер. | |||||||||||||||||||||||
| ж | 51/ умер. | |||||||||||||||||||||||
| м | 5/ нет | 1,5 | 1,5 | 19,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | |||||||||||||||||
| ж | 62/ умер. | 8,5 | 4,5 | 30,5 | 23,5 | 29,5 | ||||||||||||||||||
| м | 81/ умер. | |||||||||||||||||||||||
| ж | 24/ нет | 1,5 | 19,5 | |||||||||||||||||||||
| ж | 52/ умер. | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
| ж | 39/ нет | 8,5 | 4,5 | 15,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| м | 54/ умер | 26,5 | 38,5 | |||||||||||||||||||||
| ж | 31/ нет | 8,5 | 4,5 | 7,5 | 16,5 | |||||||||||||||||||
| ж | 20/нет | 19,5 | 7,5 | 8,5 | ||||||||||||||||||||
| м | 59/ умер. | 31,5 | 27,5 | |||||||||||||||||||||
| ж | 15/нет | 5,5 | 8,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 2,5 | |||||||||||||||||
| м | 23/нет | 15,5 | 9,5 | 8,5 | ||||||||||||||||||||
| м | 14/нет | 7,5 | 5,5 | 1,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||
| ж | 27/нет | 15,5 | 5,5 | 4,5 | 7,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| м | 6/ нет | 1,5 | 8,5 | 19,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||
| ж | 13/нет | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||
| ж | 18/нет | 8,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
| м | 56/ умер. | |||||||||||||||||||||||
| м | 71/ умер. | 35,5 | ||||||||||||||||||||||
| ж | 69/ умер. | 34,5 | ||||||||||||||||||||||
| ж | 60/ умер. | 33,5 | ||||||||||||||||||||||
| ж | 53/ умер. | 34,5 | 27,5 | |||||||||||||||||||||
| м | 54/ умер. | 26,5 | 38,5 | |||||||||||||||||||||
| м | 53/ умер. | 19,5 | 19,5 | 31,5 | ||||||||||||||||||||
| м | 13/ нет | 8,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
| м | 61/ умер. | 33,5 | ||||||||||||||||||||||
| ж | 26/ нет | 2,5 | 7,5 | 16,5 | 8,5 | |||||||||||||||||||
| м | 101/выс. | |||||||||||||||||||||||
| ж | 84/ умер. | |||||||||||||||||||||||
| м | 14/ нет | 7,5 | 5,5 | 8,5 | 19,5 | 15,5 | ||||||||||||||||||
| ж | 13/ нет | 8,5 | 19,5 | |||||||||||||||||||||
| м | 53/ умер. | 29,5 | ||||||||||||||||||||||
| м | 28/ нет | 8,5 | 19,5 | 15,5 | 8,5 | |||||||||||||||||||
| ж | 63/ умер | 30,5 | ||||||||||||||||||||||
| ж | 27/ нет | 15,5 | 8,5 | 4,5 | 4,5 | 19,5 | 3,5 | 2,5 | ||||||||||||||||
| м | 34/нет | 5,5 | 2,5 | 7,5 | 23,5 | |||||||||||||||||||
| м | 11/ нет | 5,5 | 8,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 | 9,5 | |||||||||||||||||
| ж | 100/ выс. | 4,5 | 35,5 | |||||||||||||||||||||
| м | 92/ умер. | |||||||||||||||||||||||
| ж | 51/ умер. | |||||||||||||||||||||||
| м | 5/ нет | 1,5 | 1,5 | 19,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | |||||||||||||||||
| ж | 62/ умер. | 8,5 | 4,5 | 30,5 | 23,5 | 29,5 | ||||||||||||||||||
| м | 81/ умер. | |||||||||||||||||||||||
| ж | 24/ нет | 1,5 | 19,5 | |||||||||||||||||||||
| ж | 52/ умер. | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
| ж | 39/ нет | 8,5 | 4,5 | 15,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| м | 54/ умер | 26,5 | 38,5 | |||||||||||||||||||||
| ж | 31/ нет | 8,5 | 4,5 | 7,5 | 16,5 | |||||||||||||||||||
| ж | 20/нет | 19,5 | 7,5 | 8,5 | ||||||||||||||||||||
| м | 59/ умер. | 31,5 | 27,5 |
еще рефераты
Еще работы по информатике