Лекция: Стандартные числовые атрибуты языка GPSS
| Тип объекта | СЧА | Примечание |
| Блоки | N | Общее число транзактов, входивших в блок |
| W | Текущее число транзактов в блоке | |
| Время | С1 | Текущее значение относительного модельного времени |
| AC1 | Текущее значение абсолютного модельного времени | |
| Генераторы случайных чисел | RN1 ¸ RN8 | При использовании в качестве аргумента функции ГСЧ выбирает случайное число в диапазоне [0..1]; в любом другом случае – случайное число в интервале [0...999] |
| Многоканаль-ные устройства | R | Текущее число свободных единиц емкости памяти |
| S | Текущее содержимое памяти | |
| SA | Среднее содержимое (округленное до целого) | |
| SC | Счетчик числа входов | |
| SR | Фактическая загрузка памяти (в долях тысячи) | |
| SM | Максимальное содержимое памяти | |
| ST | Среднее время нахождения в памяти 1-го транзакта | |
| Очереди | Q | Текущая длина очереди |
| QA | Средняя длина очереди (округлена до целого) | |
| QC | Счетчик числа входов | |
| QM | Максимальная длина очереди | |
| QT | Среднее время нахождения в очереди (округлено) | |
| QX | Среднее время в очереди без учета «0»-входов | |
| QZ | Число «0» – входов (входы в пустую очередь) | |
| Переменные | V | Значение арифметической или логической переменной |
| Приборы | F | Текущее состояние прибора («0» – свободен, «1» – занят) |
| FC | Счетчик числа входов | |
| FR | Фактическая загрузка прибора (в долях тысячи) | |
| FT | Среднее время обслуживания 1-го транзакта | |
| Сохраняемые величины | X | Значение сохраняемой величины |
| Таблицы | TC | Счетчик числа входов в таблицу |
| TB | Среднее значение аргумента таблицы | |
| TD | Стандартное отклонение аргумента таблицы | |
| Транзакты | P | Величина параметра транзакта |
| PR1 | Уровень приоритета транзакта | |
| M1 | Время пребывания транзакта в модели | |
| MP | Время, с момента входа в блок MARK | |
| Функции | FN | Значение функции |
еще рефераты
Еще работы по информатике
Реферат по информатике
Стадии и этапы разработки
29 Декабря 2015
Реферат по информатике
Средства реализации прикладных протоколов Internet в среде разработки Borland Delphi
29 Декабря 2015
Реферат по информатике
Средства разработки параллельного программного обеспечения
29 Декабря 2015
Реферат по информатике
Средства коммутации в компьютерных сетях
29 Декабря 2015