Лекция: Приложение
| ← 36.5. Общие сведения о MS Access | 37.1. Создание объектов в MS ACCESS → |
Таблица 1 «Поступление товара»
| Дата поступления | Номер Накладной | Поставщик | Адрес поставщика | Товар | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
| 05.05.2008 | ООО «Орион» | г. Ставрополь, ул. Ленина, 24, корпус1 | Кирпич | Шт | 6,5 | |||
| 05.05.2008 | ООО «Орион» | г. Ставрополь, ул. Ленина, 24, корпус1 | Шифер | Шт | ||||
| 05.05.2008 | ООО «Строительные материалы» | г. Волгоград, ул. Победы, 47 | Цемент | Тн | ||||
| 05.05.2008 | ООО «Строительные материалы» | г. Волгоград, ул. Победы, 47 | Кафель | Шт | ||||
| 05.05.2008 | ООО «Строительные материалы» | г. Волгоград, ул. Победы, 47 | Цемент | Тн | ||||
| 20.05.2008 | ООО «Стройторг» | г. Прохладный, ул. Космическая, 13 | Доска обрезная | МЗ | ||||
| 20.05.2008 | ООО «Стройторг» | г. Прохладный, ул. Космическая, 13 | Арматура Д30 | Тн |
Я нормальная форма
Таблица 2
| Дата поступления | Номер накладной | Поставщик | Город | Улица | Дом | Корпус | Товар | Единица измерения | Количество | Цена |
| 05.05.2008 | ООО «Орион» | г. Ставрополь | ул. Ленина | Кирпич | Шт | 6,5 | ||||
| 05.05.2008 | ООО «Орион» | г. Ставрополь | ул. Ленина | Шифер | Шт | |||||
| 05.05.2008 | ООО «Строительные материалы» | г. Волгоград | ул. Победы | Цемент | Тн | |||||
| 05.05.2008 | ООО «Строительные материалы» | г. Волгоград | ул. Победы | Кафель | Шт | |||||
| 05.05.2008 | ООО «Строительные материалы» | г. Волгоград | ул. Победы | Цемент | Тн | |||||
| 20.05.2008 | ООО «Стройторг» | г. Прохладный | ул. Космическая | Доска обрезная | МЗ | |||||
| 20.05.2008 | ООО «Стройторг» | г. Прохладный | ул. Космическая | Арматура Д30 | Тн |
еще рефераты
Еще работы по информатике