Лекция: Какой вывод можно сделать по проведенному анкетированию?
Мы просим Вас помочь нашему исследованию! Обозначьте, пожалуйста, выраженность, на ваш взгляд, каждого из ниже приведённых биполярных качеств у «типичного еврея», поставив крестик ближе или дальше от какого-либо качества в паре.
-3 | -2 | -1 | ||||||
Интеллектуальный | Простой | |||||||
Западный | Восточный | |||||||
Талантливый | Посредственный | |||||||
Хитрый | Простодушный | |||||||
Скупой | Щедрый | |||||||
Травоядный | Плотоядный | |||||||
Детский | Взрослый | |||||||
Округлый | Угловатый | |||||||
Разобщённый | Сплочённый | |||||||
Праведный | Грешный | |||||||
Опасный | Безобидный | |||||||
Женственный | Мужественный | |||||||
Сильный | Слабый | |||||||
Кочевой | Оседлый | |||||||
Прогрессивный | Консервативный | |||||||
Яркий | Тусклый |
Таблица 2
Групповые статистики | ||||||
VAR00001 | N | Среднее | Стд. отклонение | Стд. ошибка среднего | ||
VAR00003 | младшие | -2,2500 | ,44721 | ,11180 | ||
старшие | -2,0000 | ,89443 | ,22361 | |||
VAR00005 | младшие | -1,7500 | 1,06458 | ,26615 | ||
старшие | -1,8750 | ,88506 | ,22127 | |||
VAR00006 | младшие | -2,1250 | 1,36015 | ,34004 | ||
старшие | -2,1875 | ,75000 | ,18750 | |||
VAR00007 | младшие | -1,7500 | 1,18322 | ,29580 | ||
старшие | -1,6875 | 1,13835 | ,28459 | |||
VAR00008 | младшие | ,0000 | 1,36626 | ,34157 | ||
старшие | ,1250 | 1,40831 | ,35208 | |||
VAR00009 | младшие | 1,1875 | 1,51520 | ,37880 | ||
старшие | ,5625 | 1,26326 | ,31582 | |||
VAR00010 | младшие | 1,0625 | 1,87861 | ,46965 | ||
старшие | -,0625 | 1,61116 | ,40279 | |||
VAR00011 | младшие | 2,0000 | ,96609 | ,24152 | ||
старшие | 1,3750 | 1,66833 | ,41708 | |||
VAR00012 | младшие | ,2500 | 1,84391 | ,46098 | ||
старшие | ,2500 | 1,61245 | ,40311 | |||
VAR00004 | младшие | -,0625 | 1,61116 | ,40279 | ||
старшие | -,5000 | 1,50555 | ,37639 | |||
VAR00013 | младшие | ,1875 | 1,72119 | ,43030 | ||
старшие | -,1250 | 1,25831 | ,31458 | |||
VAR00014 | младшие | ,3750 | 1,62788 | ,40697 | ||
старшие | -,2500 | 1,34164 | ,33541 | |||
VAR00015 | младшие | -,5000 | 1,75119 | ,43780 | ||
старшие | -,8125 | 1,32759 | ,33190 | |||
VAR00016 | младшие | -,4375 | 1,96532 | ,49133 | ||
старшие | ,1875 | 1,55858 | ,38964 | |||
VAR00017 | младшие | -,2500 | 2,08167 | ,52042 | ||
старшие | -,4375 | 1,59034 | ,39758 | |||
VAR00018 | младшие | -,3750 | 1,70783 | ,42696 | ||
старшие | -1,3750 | 1,20416 | ,30104 | |||
Таблица 3
Критерий для независимых выборок | |||||||||||
Критерий равенства дисперсий Ливиня | t-критерий равенства средних | ||||||||||
F | Знч. | t | ст.св. | Значимость (2-сторонняя) | Разность средних | Стд. ошибка разности | 95% доверительный интервал разности средних | ||||
Нижняя граница | Верхняя граница | ||||||||||
VAR00003 | Предполагается равенство дисперсий | 2,308 | ,139 | -1,000 | ,325 | -,25000 | ,25000 | -,76057 | ,26057 | ||
Равенство дисперсий не предполагается | -1,000 | 22,059 | ,328 | -,25000 | ,25000 | -,76839 | ,26839 | ||||
VAR00005 | Предполагается равенство дисперсий | 1,572 | ,220 | ,361 | ,721 | ,12500 | ,34611 | -,58185 | ,83185 | ||
Равенство дисперсий не предполагается | ,361 | 29,032 | ,721 | ,12500 | ,34611 | -,58284 | ,83284 | ||||
VAR00006 | Предполагается равенство дисперсий | 2,289 | ,141 | ,161 | ,873 | ,06250 | ,38831 | -,73053 | ,85553 | ||
Равенство дисперсий не предполагается | ,161 | 23,350 | ,874 | ,06250 | ,38831 | -,74011 | ,86511 | ||||
VAR00007 | Предполагается равенство дисперсий | ,039 | ,846 | -,152 | ,880 | -,06250 | ,41047 | -,90080 | ,77580 | ||
Равенство дисперсий не предполагается | -,152 | 29,955 | ,880 | -,06250 | ,41047 | -,90085 | ,77585 | ||||
VAR00008 | Предполагается равенство дисперсий | ,103 | ,751 | -,255 | ,801 | -,12500 | ,49054 | -1,12681 | ,87681 | ||
Равенство дисперсий не предполагается | -,255 | 29,972 | ,801 | -,12500 | ,49054 | -1,12685 | ,87685 | ||||
VAR00009 | Предполагается равенство дисперсий | ,211 | ,649 | 1,267 | ,215 | ,62500 | ,49318 | -,38221 | 1,63221 | ||
Равенство дисперсий не предполагается | 1,267 | 29,060 | ,215 | ,62500 | ,49318 | -,38358 | 1,63358 | ||||
VAR00010 | Предполагается равенство дисперсий | ,493 | ,488 | 1,818 | ,079 | 1,12500 | ,61872 | -,13859 | 2,38859 | ||
Равенство дисперсий не предполагается | 1,818 | 29,319 | ,079 | 1,12500 | ,61872 | -,13982 | 2,38982 | ||||
VAR00011 | Предполагается равенство дисперсий | 5,186 | ,030 | 1,297 | ,205 | ,62500 | ,48197 | -,35931 | 1,60931 | ||
Равенство дисперсий не предполагается | 1,297 | 24,043 | ,207 | ,62500 | ,48197 | -,36964 | 1,61964 | ||||
VAR00012 | Предполагается равенство дисперсий | ,746 | ,395 | ,000 | 1,000 | ,00000 | ,61237 | -1,25063 | 1,25063 | ||
Равенство дисперсий не предполагается | ,000 | 29,476 | 1,000 | ,00000 | ,61237 | -1,25156 | 1,25156 | ||||
VAR00004 | Предполагается равенство дисперсий | ,059 | ,809 | ,794 | ,434 | ,43750 | ,55128 | -,68836 | 1,56336 | ||
Равенство дисперсий не предполагается | ,794 | 29,863 | ,434 | ,43750 | ,55128 | -,68857 | 1,56357 | ||||
VAR00013 | Предполагается равенство дисперсий | 2,964 | ,095 | ,586 | ,562 | ,31250 | ,53302 | -,77608 | 1,40108 | ||
Равенство дисперсий не предполагается | ,586 | 27,471 | ,562 | ,31250 | ,53302 | -,78030 | 1,40530 | ||||
VAR00014 | Предполагается равенство дисперсий | ,710 | ,406 | 1,185 | ,245 | ,62500 | ,52738 | -,45204 | 1,70204 | ||
Равенство дисперсий не предполагается | 1,185 | 28,944 | ,246 | ,62500 | ,52738 | -,45369 | 1,70369 | ||||
VAR00015 | Предполагается равенство дисперсий | 2,342 | ,136 | ,569 | ,574 | ,31250 | ,54938 | -,80949 | 1,43449 | ||
Равенство дисперсий не предполагается | ,569 | 27,961 | ,574 | ,31250 | ,54938 | -,81293 | 1,43793 | ||||
VAR00016 | Предполагается равенство дисперсий | 1,394 | ,247 | -,997 | ,327 | -,62500 | ,62708 | -1,90567 | ,65567 | ||
Равенство дисперсий не предполагается | -,997 | 28,520 | ,327 | -,62500 | ,62708 | -1,90846 | ,65846 | ||||
VAR00017 | Предполагается равенство дисперсий | 2,924 | ,098 | ,286 | ,777 | ,18750 | ,65491 | -1,15000 | 1,52500 | ||
Равенство дисперсий не предполагается | ,286 | 28,061 | ,777 | ,18750 | ,65491 | -1,15389 | 1,52889 | ||||
VAR00018 | Предполагается равенство дисперсий | 1,753 | ,195 | 1,914 | ,065 | 1,00000 | ,52241 | -,06691 | 2,06691 | ||
Равенство дисперсий не предполагается | 1,914 | 26,959 | ,066 | 1,00000 | ,52241 | -,07198 | 2,07198 | ||||
[1] Гипотеза основана на данных о том, что в СССР был распространен антисемитизм, хотя и неофициально ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.90.D0.BD.D1.82.D0.B8.D1.81.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D1.82.D0.B8.D0.B7.D0.BC_.D0.B2_.D0.A1.D0.A1.D0.A1.D0.A0_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B5_.D0.A1.D1.82.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B0
Какой вывод можно сделать по проведенному анкетированию?
Во — первых, спасибо учащимся за откровенность!
Из 20 ответивших учащихся первого вопроса, половина употребляют в речи бранные слова, потому что стала привычкой. (2-9 вопрос – обсуждение)
Проведя и обсудив анкетирование многие из нас пришли к духовному,