Реферат: Описывающем "античный рим"


ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГОДНЫХ ОБЪЕМОВ В ТРУДЕ ТИТА ЛИВИЯ

"РИМСКАЯ ИСТОРИЯ ОТ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА",

ОПИСЫВАЮЩЕМ "АНТИЧНЫЙ РИМ".

Мы воспользовались следующим изданием труда Тита Ливия "Римская история от основания Города": тома 1-6, Москва, 1897-1899 годы, издание 2-е, перевод П.Адрианова [124].

В своем труде Тит Ливий отсчитывает годы "от основания Города". Какой "Город" он имел в виду, - это отдельный и довольно интересный вопрос. Мы обсудим его позже.

1) Период 1-36 годы от основания Города описан Титом Ливием в кн.1:6

- кн.1:15, стр.10-26 в издании [124]. Здесь на одной странице - 1785 типографских знаков. Эта информация будет использована далее для

пересчета объемов при сравнении с другими изданиями. Длительность периода составляет 36 лет. Подробного разбиения по годам здесь Ливий не дает. Поэтому для вычисления функции объема распределим равномерно весь объем в 16 страниц на 36 лет, что дает 0,45 страницы на один год. Для удобства построения графика объемов УВЕЛИЧИМ МАСШТАБ в 10 раз, то есть отложим по вертикали значение 10f=4,5 вместо f=0,45. Итак, на отрезке 1-36 годы среднее значение 10f объема на один год = 4,5.

2) 37 год описан в кн.1:16, стр.26-27, то есть объем года 10f=13.

3) 38 год описан в кн.1:17, стр.28-29, то есть объем года 10f=20.

4) Годы 39-82 - правление царя НУМЫ - итого 43 года. Описаны в кн.1:18 - кн.1:21, стр.30-36, то есть средний объем 10f за один год = 1,4.

5) Годы 83-114 (или 113) - правление царя ТУЛЛА ГОСТИЛИЯ (всего 32 года) - описаны в кн.1:22-1:31, стр.36-53. Ливий не указывает - как распределены события этого периода по годам, однако его рассказ естественно разбивается на 7 отдельных сюжетов-легенд.

Ввиду отсутствия дополнительной информации примем следующий общий принцип. Распределим весь описанный здесь интервал времени 83-114 годы,

длительностью в 32 года, равномерно между всеми семью сюжетами, что

даст примерно по 4,5 года на каждый сюжет. Далее подсчитаем объем

каждого сюжета в книге и разделим объем на 4,5 года. Получим

среднее значение f объема на год внутри каждого сюжета. Перечислим

теперь 7 сюжетов с указанием получившегося среднего значения 10f

объема на год.

а) Смерть царя Нумы. Междуцарствие. 10f=0,3.

б) Общая характеристика царя Тулла. 10f=0,3.

в) Государство слабеет от мира. Поиски поводов к войне. 10f=1.

г) Угон скота. Переговоры и их разрыв. Подготовка к войне. 10f=1.

д) Война с альбанцами. 10f=3.

е) Война с сабинянами. 10f=4.

ж) Конец правления царя Тулла. Извержение вулкана. 10f=3.

6) Годы 114-138 - правление царя АНКА МАРЦИЯ (всего 24 года), описано в кн.1:32 - кн.1:34, стр.53-58. Ливий снова не указывает здесь подробного распределения событий по годам. Объем этого фрагмента равен 4,9 страницы. Он распределен на 24 года, то есть 10f=2,4.

7) 139 год описан на стр.59-61. Появление в Риме при царе Анке Марции нового персонажа - Тарквиния Древнего (кн.1:34, стр.59-60). Его жена Танаквиль, их интриги. Объем сюжета = 2 стр. Далее - интриги Тарквиниев при захвате ими власти. Детальное описание переворота, этот объем = 1,3 стр. (стр.60-61). Все события произошли в течение не более чем 1 года. Итого, суммарный объем 139 года составляет 3,3 стр. Значение 10f функции объема (с изменением масштаба в 10 раз, см.выше) =

33.

8) 140-175 годы описаны в кн.1:35-1:38 + 1:39 (?), полный объем = 4 или 5 стр. Здесь рассказ Ливия весьма сложен по структуре и разделить текст на отдельные сюжеты не удается, поэтому просто вычислим среднее значение объема на год. Получаем 10f=1,4.

9) 176 год описан в кн.1:40-кн.1:41, стр.67-69, полный объем 2,7 стр. Убийство Сервием царя Тарквиния в 176 году = 38-й год

правления Тарквиния. Итак, значение 10f функции объема в 176 году =

27.

10) Годы 176/177-219 описаны в кн.1:42 - кн.1:48. Это правление царя Сервия Туллия. Здесь рассказ Ливия явно разбивается на два

сюжета. Первый - описание реформы Сервия Туллия, кн.1:42 - кн.1:46.

Длина этого отрезка времени составляет 21 год и объем соответствующего текста - 6,7 стр. В качестве среднего значения функции объема на один год получаем здесь 3,2. Второй сюжет - борьба Сервия Туллия с Тарквинием Гордым. Тарквинии стремятся к власти. Отрезок времени примерно в 20 лет описан в кн.1:46 - кн.1:47 на 3,5 страницах. Среднее значение на один год 10f=1,7.

11) 220 год описан в кн.1:48 на стр.79-81. Убийство Сервия. Объем 1,5 страницы, то есть значение функции объема равно здесь 15.

12) Годы 221-243 описаны в кн.1:49 - кн.1:60 на стр.81-92, то есть на 11 страницах. Описание дел и войн царя Тарквиния Гордого за 23-25

лет. Среднее значение функции объема на один год 10f=5.

13) 244 год описан в кн.1:57 - кн.1:60 на стр.92-97, то есть на 5 страницах. Насилие над Лукрецией, восстание в Риме. Значение функции объема 10f=50. Следующий 245 год Ливием пропущен. Либо же предыдущие 5 страниц распределяются на оба года 244 и 245; тогда для этих двух лет среднее значение 10f=25. Поступая тем не менее формально, мы припишем 244 году значение 10f=50, а 245 году значение 10f=0 (не описан?).

14) Начиная с 246 года характер книги Ливия РЕЗКО МЕНЯЕТСЯ. Теперь он аккуратно отмечает КАЖДЫЙ год и перечисляет происшедшие в нем события. Впрочем, иногда он охватывает сразу 2 года или более. В этих случаях мы будем, как обычно, вычислять среднее значение 10f объема, деля объем vol фрагмента на число d лет, им охваченных. Начиная с этого момента мы будем указывать годы, затем посвященные им разделы книг Ливия, затем соответствующие страницы в книге, затем значение объема vol (измеренное в страницах и их долях), затем длительность d описанного интервала времени, затем среднее значение 10f на один год.

246-247 годы, кн.2:1-14, с.98-120 vol=22,3 d=2 10f=112.

248 год, кн.2:15, с.120-121 vol=1 d=1 10f=10.

249 год, кн.2:16, с.121 vol=0,3 d=1 10f=3.

250 год, кн.2:16, с.121-122 vol=0,4 d=1 10f=4.

251 год, кн.2:16, с.122 vol=0,5 d=1 10f=5.

252 год, кн.2:17, с.122-123 vol=1 d=1 10f=10.

253 год, кн.2:18, с.123-125 vol=1,5 d=1 10f=15.

254 год, кн.2:19, с.125 vol=1 d=1 10f=10.

255 год, кн.2:19-20, с.125-127 vol=3 d=1 10f=30.

256 год, кн.2:21, с.127 vol=0,1 d=1 10f=1.

257 год, кн.2:21, с.127 vol=0,1 d=1 10f=1.

257 год, кн.2:21, с.127 vol=0,1 d=1 10f=1.

258 год, кн.2:21, с.127-128 vol=0,3 d=1 10f=3.

259 год, кн.2:21-27, с.128-137 vol=9,7 d=1 10f=97.

260 год, кн.2:28-33, с.137-146 vol=10,3 d=1 10f=103.

261 год, кн.2:33, с.146-147 vol=1,2 d=1 10f=12.

262 год, кн.2:34, с.147-148 vol=1 d=1 10f=10.

263-265 годы, кн.2:34-39, с.147-148 vol=1 d=3 10f=22.

266 год, кн.2:39-40, с.155-157 vol=2,7 d=1 10f=27.

267 год, кн.2:40, с.157-158 vol=0,1 d=1 10f=1.

268-269 годы, кн.2:41-42, с.158-160 vol=2,2 d=2 10f=11.

270 год, кн.2:42, с.160-161 vol=0,8 d=1 10f=8.

271 год, кн.2:42, с.161 vol=0,7 d=1 10f=7.

272 год, кн.2:43, с.162 vol=0,2 d=1 10f=2.

273 год, кн.2:43, с.162-163 vol=1,5 d=1 10f=15.

274 год, кн.2:44-47, с.163-170 vol=7,3 d=1 10f=73.

275 год, кн.2:48-50, с.170-176 vol=5,6 d=1 10f=56.

276-277 годы, кн.2:51, с.176 vol=0,4 d=2 10f=2.

278 год, кн.2:51-52, с.177-178 vol=1,7 d=1 10f=17.

279 год, кн.2:52-53, с.178-180 vol=1,5 d=1 10f=15.

280 год, кн.2:54, с.180 vol=0,3 d=1 10f=3.

281 год, кн.2:54-55, с.180-183 vol=2,5 d=1 10f=25.

282-284 годы, кн.2:56-62, с.183-191 vol=8 d=3 10f=27.

285 год, кн.2:63-64, с.191-192 vol=1 d=1 10f=10.

286 год, кн.2:64-65, с.192-194 vol=2,4 d=1 10f=24.

287 год, кн.3:1, с.195-196 vol=1,2 d=1 10f=12.

288 год, кн.3:2, с.196 vol=0,2 d=1 10f=2.

289-290 годы, кн.3:2-5, с.196-204 vol=7 d=2 10f=35.

291 год, кн.3:6-8, с.204-207 vol=3,2 d=1 10f=32.

292 год, кн.3:8-10, с.207-211 vol=4 d=1 10f=40.

293 год, кн.3:10-14, с.211-218 vol=7,5 d=1 10f=75.

294-295 годы, кн.3:15-24, с.218-234 vol=15,8 d=2 10f=79.

296 год, кн.3:25-29, с.234-241 vol=6,9 d=1 10f=69.

297 год, кн.3:30, с.241-242 vol=1 d=1 10f=10.

298 год, кн.3:31, с.242 vol=0,2 d=1 10f=2.

299 год, кн.3:31, с.242 vol=0,7 d=1 10f=7.

300 год, кн.3:31, с.242-243 vol=0,7 d=1 10f=7.

301 год, кн.3:32, с.243-244 vol=0,4 d=1 10f=4.

302-303 годы, кн.3:32-35, с.244-248 vol=4,4 d=2 10f=22.

304-305 годы, кн.3:36-64, с.248-292 vol=44 d=2 10f=220.

306 год, кн.3:65, с.292 vol=0,5 d=1 10f=5.

307 год, кн.3:65, с.292-294 vol=1 d=1 10f=10.

308 год, кн.3:66-72, с.293-303 vol=10 d=1 10f=100.

309 год, кн.4:1-6, с.304-316 vol=11,7 d=1 10f=117.

310 год, кн.4:7, с.316-318 vol=2,4 d=1 10f=24.

311 год, кн.4:8-10, с.318-323 vol=5,2 d=1 10f=52.

312 год, кн.4:11, с.323-324 vol=1,1 d=1 10f=11.

313 год, кн.4:12, с.324-325 vol=0,5 d=1 10f=5.

314-315 годы, кн.4:12-17, с.325-333 vol=8 d=2 10f=40.

316 год, кн.4:17-20, с.333-338 vol=5 d=1 10f=50.

317 год, кн.4:20, с.338 vol=0,4 d=1 10f=4.

318 год, кн.4:21, с.338-339 vol=0,8 d=1 10f=8.

319 год, кн.4:21-22, с.339-341 vol=1,8 d=1 10f=18.

320 год, кн.4:23-25, с.341-344 vol=3 d=1 10f=30.

321 год, кн.4:25, с.344 vol=0,4 d=1 10f=4.

322 год, кн.4:25-26, с.344-346 vol=1,5 d=1 10f=15.

323-324 годы, кн.4:26-30, с.346-353 vol=7 d=2 10f=35.

325 год, кн.4:30, с.353 vol=0,1 d=1 10f=1.

326 год, кн.4:30, с.353-354 vol=1 d=1 10f=10.

327 год, кн.4:30, с.354-355 vol=0,6 d=1 10f=6.

328 год, кн.4:31-34, с.355-361 vol=6 d=1 10f=60.

329 год, кн.4:34, с.361 vol=0,2 d=1 10f=2.

330 год, кн.4:35-36, с.361-363 vol=2,2 d=1 10f=22.

331 год, кн.4:37-42, с.363-371 vol=7,5 d=1 10f=75.

332 год, кн.4:42, с.371-372 vol=1,2 d=1 10f=12.

333 год, кн.4:43, с.372-373 vol=1,3 d=1 10f=13.

334 год, кн.4:43-44, с.373-376 vol=3 d=1 10f=30.

335 год, кн.4:45, с.376-377 vol=0,8 d=1 10f=8.

336 год, кн.4:45-47, с.377-381 vol=3,5 d=1 10f=35.

337-338 годы, кн.4:47-48, с.381-383 vol=2,6 d=2 10f=13.

339 год, кн.4:49, с.383-384 vol=0,8 d=1 10f=8.

340 год, кн.4:49-50, с.384-387 vol=3,2 d=1 10f=32.

341 год, кн.4:51, с.387-388 vol=1,3 d=1 10f=13.

342 год, кн.4:52, с.388-389 vol=0,5 d=1 10f=5.

343 год, кн.4:52, с.389 vol=0,7 d=1 10f=7.

344 год, кн.4:53, с.389-391 vol=2 d=1 10f=20.

345 год, кн.4:54-56, с.392-395 vol=3,2 d=1 10f=32.

346 год, кн.4:56-57, с.395-398 vol=3,3 d=1 10f=33.

347 год, кн.4:58, с.398-399 vol=0,8 d=1 10f=8.

348 год, кн.4:58-60, с.399-403 vol=4 d=1 10f=40.

349 год, кн.4:61, с.403 vol=0,3 d=1 10f=3.

350 год, кн.4:61, с.403-404 vol=1,3 d=1 10f=13.

351 год, кн.5:1-7, с.405-418 vol=12,8 d=1 10f=128.

352 год, кн.5:8-9, с.418-421 vol=3,2 d=1 10f=32.

353 год, кн.5:10-12, с.421-427 vol=5,6 d=1 10f=56.

354 год, кн.5:12-13, с.427-429 vol=2,4 d=1 10f=24.

355-356 годы, кн.5:13-16, с.429-433 vol=4 d=2 10f=20.

357 год, кн.5:16-17, с.433-436 vol=3 d=1 10f=30.

358 год, кн.5:18-23, с.436-446 vol=10,3 d=1 10f=103.

359 год, кн.5:24-26, с.446-450 vol=3,7 d=1 10f=37.

360 год, кн.5:26-29, с.450-456 vol=6,1 d=1 10f=61.

361 год, кн.5:29-30, с.456-459 vol=3 d=1 10f=30.

362 год, кн.5:31, с.459-460 vol=1,2 d=1 10f=12.

363 год, кн.5:32-36, с.460-468 vol=8 d=1 10f=80.

364 год, кн.5:37-55, с.468-499 vol=31 d=1 10f=310.

Замечание. Здесь меняется формат книги. А именно, в использованном нами издании Ливия книги 6-10, том 2, были отпечатаны в другой типографии Гербек. Они отличаются по формату от предыдущих книг. Здесь на 1 странице - 2072 знака. Поэтому чтобы привести функцию объема к предыдущему формату, в котором выдержана наша таблица, теперь следует каждый раз умножать объем на коэффициент 1,2. В таблице приведен лишь окончательный результат. Это выравнивание масштаба выполнено в нашей таблице начиная с 365 года.

365 год, кн.6:1-4, с.1-6 vol=6 d=1 12f=72.

366 год, кн.6:4-5, с.6-7 vol=0,4 d=1 12f=5.

367 год, кн.6:5-10, с.7-12 vol=5,8 d=1 12f=67.

368 год, не описан (?) vol=0 d=1 12f=0.

369 год, кн.6:11-18, с.12-21 vol=8,6 d=1 12f=103.

370 год, кн.6:18-21, с.21-26 vol=4,7 d=1 12f=56.

371 год, кн.6:21, с.26-27 vol=0,8 d=1 12f=9,6.

372 год, кн.6:22, с.27 vol=0,5 d=1 12f=6.

373 год, кн.6:22-29, с.27-36 vol=8,8 d=1 12f=106.

374 год, не описан (?) vol=0 d=1 12f=0.

375 год, кн.6:30, с.36-37 vol=0,8 d=1 12f=9,6.

376 год, кн.6:31-32, с.37-38 vol=1,1 d=1 12f=13.

377 год, кн.6:32, с.38-39 vol=0,9 d=1 12f=10,8.

378-383 годы, кн.6:33-36, с.39-43 vol=4 d=6 12f=8.

384 год, кн.6:36, с.43 vol=0,3 d=1 12f=4.

385 год, кн.6:36-38, с.43-45 vol=2,3 d=1 12f=28.

386-389 годы, кн.6:38-42,

кн.7:1, с.45-55 vol=9 d=4 12f=25.

390 год, кн.7:2-3, с.55-57 vol=1,8 d=1 12f=22.

391 год, кн.7:3, с.57-58 vol=0,9 d=1 12f=10,8.

392 год, кн.7:4-8, с.58-63 vol=5 d=1 12f=60.

393 год, кн.7:9-11, с.63-66 vol=2,4 d=1 12f=29.

394 год, кн.7:11, с.66-67 vol=1,1 d=1 12f=13.

395 год, кн.7:12, с.67 vol=0,5 d=1 12f=6.

396 год, кн.7:12-15, с.67-72 vol=4,8 d=1 12f=54.

397 год, кн.7:16, с.72-74 vol=1,2 d=1 12f=14.

398-399 годы, кн.7:17, с.74-75 vol=1,4 d=2 12f=8.

400 год, кн.7:18-19, с.75-77 vol=1,6 d=1 12f=19.

401 год, кн.7:19-21, с.77-79 vol=2,3 d=1 12f=28.

402 год, кн.7:21, с.79-80 vol=0,6 d=1 12f=7.

403 год, кн.7:22, с.80-81 vol=1,1 d=1 12f=13.

404 год, кн.7:23-24, с.81-83 vol=2,3 d=1 12f=28.

405 год, кн.7:25-26, с.83-86 vol=2,9 d=1 12f=35.

406 год, кн.7:26-27, с.86-87 vol=0,5 d=1 12f=6.

407 год, кн.7:27, с.87 vol=0,2 d=1 12f=2.

408 год, кн.7:27, с.87 vol=0,6 d=1 12f=7.

409 год, кн.7:28, с.87-88 vol=0,6 d=1 12f=7.

410 год, кн.7:28, с.88 vol=0,5 d=1 12f=6.

411 год, кн.7:28-38, с.88-102 vol=13,7 d=1 12f=164.

412-414 годы, кн.7:38-42,

кн.8:1-12, с.102-127 vol=23,2 d=3 12f=90.

415 год, кн.8:12, с.127-128 vol=1,2 d=1 12f=14.

416 год, кн.8:13-14, с.128-131 vol=3,2 d=1 12f=38.

417 год, кн.8:15, с.131-132 vol=0,9 d=1 12f=10,8.

418 год, кн.8:16, с.132 vol=0,3 d=1 12f=4.

419 год, кн.8:16, с.132-133 vol=0,8 d=1 12f=10.

420 год, кн.8:16-17, с.133-134 vol=0,7 d=1 12f=8.

421-422 годы, кн.8:17, с.134 vol=0,6 d=2 12f=4.

423 год, кн.8:18, с.134-136 vol=1,2 d=1 12f=14.

424 год, кн.8:19-20, с.136-137 vol=1,9 d=1 12f=23.

425 год, кн.8:20-21, с.137-140 vol=2 d=1 12f=24.

426 год, кн.8:22, с.140 vol=0,7 d=1 12f=8.

427 год, кн.8:22-25, с.140-144 vol=4 d=1 12f=48.

428 год, кн.8:25-29, с.144-149 vol=4,4 d=1 12f=53.

429 год, кн.8:29-37, с.149-160 vol=11,4 d=1 12f=137.

430-431 годы, кн.8:37, с.160-161 vol=1,1 d=2 12f=6.

432-437 годы, кн.8:38-40,

кн.9:1-20, с.161-198 vol=36 d=6 12f=70.

438 год, кн.9:21, с.198-199 vol=0,7 d=1 12f=8.

439-446 годы, кн.9:22-42, с.199-232 vol=32,6 d=8 12f=50.

447 год, кн.9:42, с.232-233 vol=1 d=1 12f=12.

448-449 годы, кн.9:42-44, с.233-237 vol=4,4 d=2 12f=26.

450-454 годы, кн.9:45-46,

кн.10:1-9, с.237-253 vol=15,2 d=5 12f=36.

455 год, кн.10:9-11, с.254-257 vol=3,2 d=1 12f=38.

456 год, кн.10:11-13, с.257-259 vol=2,8 d=1 12f=34.

457 год, кн.10:14-15, с.259-263 vol=3,2 d=1 12f=38.

458-460 годы, кн.10:16-37, с.263-295 vol=32,5 d=3 12f=130.

461 год, кн.10:38-47, с.295-309 vol=13,6 d=1 12f=163.

Здесь текст Тита Ливия обрывается.

Таким образом, функция объема Тита Ливия выглядит так:

На отрезке 1-36 годы 10f=4,5

в 37 году 10f=13

в 38 году 10f=20

на отрезке 39-82 годы 10f=1,4

на отрезке 83-91 годы 10f=0,3

на отрезке 92-100 годы 10f=1

на отрезке 101-104 годы 10f=3

на отрезке 105-109 годы 10f=4

на отрезке 110-113 годы 10f=3

на отрезке 114-138 годы 10f=2,4

в 139 году 10f=33

на отрезке 140-175 годы 10f=1,4

в 176 году 10f=27

на отрезке 177-219 годы 10f=1,7

в 220 году 10f=15

на отрезке 221-245 годы 10f=5

в 244 году 10f=50

в 245 году 10f=0

в 246 году 10f=112

в 247 году 10f=112

Далее первое число в таблице обозначает год (от основания Города), а второе число - значение функции объема в этом году:

248--10; 249---3; 250---4; 251---5; 252--10; 253--15; 254--10;

255--30; 256---1; 257---1; 258---3; 259--97; 260-103; 261--12;

262--10; 263--22; 264--22; 265--22; 266--27; 267---1; 268--11;

269--11; 270---8; 271---7; 272---2; 273--15; 274--73; 275--56;

276---2; 277---2; 278--17; 279--15; 280---3; 281--25; 282--27;

283--27; 284--27; 285--10; 286--24; 287--12; 288---2; 289--35;

290--35; 291--32; 292--40; 293--75; 294--79; 295--79; 296--69;

297--10; 298---2; 299---7; 300---7; 301---4; 302--22; 303--22;

304-220; 305-220; 306---5; 307--10; 308-100; 309-117; 310--24;

311--52; 312--11; 313---5; 314--40; 315--40; 316--50; 317---4;

318---8; 319--18; 320--30; 321---4; 322--15; 323--35; 324--35;

325---1; 326--10; 327---6; 328--60; 329---2; 330--22; 331--75;

332--12; 333--13; 334--30; 335---8; 336--35; 337--13; 338--13;

339---8; 340--32; 341--13; 342---5; 343---7; 344--20; 345--32;

346--33; 347---8; 348--40; 349---3; 350--13; 351-128; 352--32;

353--56; 354--24; 355--20; 356--20; 357--30; 358-103; 359--37;

360--61; 361--30; 362--12; 363--80; 364-310; 365--72; 366---5;

367--67; 369-103; 370--56; 371-9.6; 372---6; 373-106; 375-9.6;

376--13; 377--11; 378---8; 379---8; 380---8; 381---8; 382---8;

383---8; 384---4; 385--28; 386--25; 387--25; 388--25; 389--25;

390--22; 391--11; 392--60; 393--29; 394--13; 395---6; 396--54;

397--14; 398---8; 399---8; 400--19; 401--28; 402---7; 403--13;

404--28; 405--35; 406---6; 407---2; 408---7; 409---7; 410---6;

411-164; 412--90; 413--90; 414--90; 415--14; 416--38; 417--11;

418---4; 419--10; 420---8; 421---4; 422---4; 423--14; 424--23;

425--24; 426---8; 427--48; 428--53; 429-137; 430---6; 431---6;

432--70; 433--70; 434--70; 435--70; 436--70; 437--70; 438---8;

439--50; 440--50; 441--50; 442--50; 443--50; 444--50; 445--50;

446--50; 447--12; 448--26; 449--26; 450--36; 451--36; 452--36;

453--36; 454--36; 455--38; 456--34; 457--38; 458-130; 459-130;

460-130; 461-163.
еще рефераты
Еще работы по разное