Реферат: Одиниця виміру: тис грн
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) -------------
| | | 01 |
Підприємство ___________________________ за ЄДРПОУ |-----------|
Територія ______________________________ за КОАТУУ |___________|
Форма власності ___________________________ за КФВ |___________|
Орган державного управління _____________ за СПОДУ |___________|
Галузь __________________________________ за ЗКГНГ |___________|
Вид економічної діяльності _______________ за КВЕД |___________|
Середньооблікова чисельність ___________ |___________|
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума |___________|
| |
Адреса _____________________________________________-------------
БАЛАНС
на ____________________ 20 __ р.
---------
Форма N 1-м Код за |1801006|
ДКУД ---------
------------------------------------------------------------------
| Актив | Код |На початок| На |
| |рядка | звітного | кінець |
| | | періоду | звітного |
| | | | періоду |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|I. Необоротні активи | | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Незавершене будівництво | 020 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Основні засоби: | | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
| залишкова вартість | 030 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
| первісна вартість | 031 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
| знос | 032 | ( ) | ( ) |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Довгострокові біологічні активи: | | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
| справедлива (залишкова) | 035 | | |
| вартість | | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
| первісна вартість | 036 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
| накопичена амортизація | 037 | ( ) | ( ) |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Інші необоротні активи | 070 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Усього за розділом I | 080 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|II. Оборотні активи | | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Виробничі запаси | 100 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Поточні біологічні активи | 110 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Готова продукція | 130 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Дебіторська заборгованість за | | | |
|товари, роботи, послуги: | | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
| чиста реалізаційна вартість | 160 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
| первісна вартість | 161 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
| резерв сумнівних боргів | 162 | ( ) | ( ) |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Дебіторська заборгованість за | 170 | | |
|розрахунками з бюджетом | | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Інша поточна дебіторська | 210 | | |
|заборгованість | | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Поточні фінансові інвестиції | 220 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
| в національній валюті | 230 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
| в іноземній валюті | 240 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Інші оборотні активи | 250 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Усього за розділом II | 260 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|III. Витрати майбутніх періодів | 270 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Баланс | 280 | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Пасив | Код |На початок|На кінець |
| |рядка | звітного | звітного |
| | | року | періоду |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|I. Власний капітал | | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Статутний капітал | 300 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Додатковий капітал | 320 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Резервний капітал | 340 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Нерозподілений прибуток (непокритий| 350 | | |
|збиток) | | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Неоплачений капітал | 360 |( ) |( ) |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Усього за розділом I | 380 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|II. Забезпечення наступних витрат і| 430 | | |
|цільове фінансування | | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|III. Довгострокові зобов'язання | 480 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|IV. Поточні зобов'язання | | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Короткострокові кредити банків | 500 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Поточна заборгованість за | 510 | | |
|довгостроковими зобов'язаннями | | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Кредиторська заборгованість за | 530 | | |
|товари, роботи, послуги | | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Поточні зобов'язання за | | | |
|розрахунками: | | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
| з бюджетом | 550 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
| зі страхування | 570 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
| з оплати праці | 580 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Інші поточні зобов'язання | 610 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Усього за розділом IV | 620 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|V. Доходи майбутніх періодів | 630 | | |
|-----------------------------------+------+----------+----------|
|Баланс | 640 | | |
------------------------------------------------------------------
2. ЗВІТ
про фінансові результати
за _________________200____р.
Форма N 2-м
---------
Код за ДКУД |1801007|
---------
------------------------------------------------------------------
| Стаття | Код |За звітний| За |
| |рядка| період |аналогіч- |
| | | |ний період|
| | | | поперед- |
| | | |нього року|
|------------------------------------+-----+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
|Дохід (виручка) від реалізації | 010 | | |
|продукції (товарів, робіт, послуг) | | | |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
|Непрямі податки та інші вирахування | 020 |( ) |( ) |
|з доходу | | | |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
|Чистий дохід (виручка) від | 030 | | |
|реалізації продукції (товарів, | | | |
|робіт, послуг) (010 - 020) | | | |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
|Інші операційні доходи | 040 | | |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
|Інші звичайні доходи | 050 | | |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
|Надзвичайні доходи | 060 | | |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
|Разом чисті доходи | 070 | | |
|(030 + 040 + 050 + 060) | | | |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
|Збільшення (зменшення) залишків | 080 | | |
|незавершеного виробництва і готової | | | |
|продукції | | | |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
|Матеріальні затрати | 090 |( ) |( ) |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
|Витрати на оплату праці | 100 |( ) |( ) |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
|Відрахування на соціальні заходи | 110 |( ) |( ) |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
|Амортизація | 120 |( ) |( ) |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
|Інші операційні витрати | 130 |( ) |( ) |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
| у тому числі: | 131 |( ) |( ) |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
| | 140 |( ) |( ) |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
|Інші звичайні витрати | 150 |( ) |( ) |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
|Надзвичайні витрати | 160 |( ) |( ) |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
|Податок на прибуток | 170 |( ) |( ) |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
|Разом витрати (090 + 100 + 110 + | 180 |( ) |( ) |
|+ 120 + 130 + 140 + 150 +- 080 + | | | |
|+ 160 + 170) | | | |
|------------------------------------+-----+----------+----------|
|Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)| 190 | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник
Головний бухгалтер
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Российская федерация администрация города иркутска
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Методический Центр Развивающее обучение
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Розрахунок Усереднених концентрацій забруднюючих речовин від викидів об’єктів паливно-енергетичного комплексу при визначенні експозиції в процесі оцінки ризику для здоров’я населення Картавцев О. М., Турос О. І., Вознюк О. В., Петросян А. А
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Министерство экономики российской федерации комитет российской федерации по стандартизации, метрологии и сертификации общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг russian classification
18 Сентября 2013