Реферат: Мероприятий по реализации задач, поставленных Президентом Кыргызской Республики в Послании народу Кыр- гызстана 17 октября 2008 года (далее План мероприятий)
г.Бишкек, Дом Правительства
от 21 ноября 2008 года N 635
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О Плане мероприятий по реализации задач,
поставленных Президентом Кыргызской Республики
в Послании народу Кыргызстана
17 октября 2008 года
В целях реализации задач, поставленных Президентом Кыргызской Рес-
публики в Послании народу Кыргызстана 17 октября 2008 года, Правитель-
ство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации задач,
поставленных Президентом Кыргызской Республики в Послании народу Кыр-
гызстана 17 октября 2008 года (далее - План мероприятий).
2. Министерствам, государственным комитетам, административным ве-
домствам, иным органам исполнительной власти, местным государственным
администрациям, органам местного самоуправления:
- принять исчерпывающие меры по выполнению в полном объеме и в ус-
тановленные сроки Плана мероприятий;
- ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представлять в Министерство экономического развития и торгов-
ли Кыргызской Республики информацию о ходе выполнения Плана мероприятий
для обобщения.
3. Министерству экономического развития и торговли Кыргызской Рес-
публики представлять сводную информацию в Правительство Кыргызской Рес-
публики не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр Кыргызской Республики И.Чудинов
Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 21 ноября 2008 года N 635
^ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации задач, поставленных Президентом
Кыргызской Республики в Послании народу Кыргызстана
от 17 октября 2008 года
-----------------------------------------------------------------------
|N |Тезисы выступления| Мероприятия | Сроки |Ответственные |
| | | |реализа- | исполнители |
| | | | ции | |
|---------------------------------------------------------------------|
| I. БЛОК - ВНЕШНИЕ ШОКИ И ПОТРЯСЕНИЯ |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Мировой кризис |Подготовка проекта |I квартал|Нацбанк (по |
| |ликвидности и |Совместного заявления |2009 года|согласованию),|
| |последние |Правительства | |Минэкономторг,|
| |потрясения на |Кыргызской Республики | |Аппарат ПКР |
| |фондовых рынках |и Национального банка | | |
| |приведут к |Кыргызской Республики | | |
| |снижению |по сдерживанию | | |
| |поступлений |инфляции на 2009 год, | | |
| |инвестиций. Мы уже|предусматривающего | | |
| |наблюдаем первые |проведение | | |
| |признаки |денежно-кредитной | | |
| |замедления |политики в целях | | |
| |инвестиционной |сдерживания темпов | | |
| |активности. |инфляции и содействия | | |
| |Поэтому, уже |устойчивому | | |
| |сейчас должны быть|экономическому росту | | |
| |приняты меры по |----------------------|---------|--------------|
| |мобилизации |Разработка и внесение |Апрель |Нацбанк (по |
| |внутренних |на рассмотрение |2009 года|согласованию),|
| |ресурсов. |Правительства | |Минэкономторг |
| | |Кыргызской Республики | | |
| |В условиях |предложений и | | |
| |снижения внешней |рекомендаций по | | |
| |инвестиционной |минимальному | | |
| |активности надо |воздействию различных | | |
| |ускорить запуск |рисков и внешних угроз| | |
| |национальной |----------------------|---------|--------------|
| |структуры, |Разработка и внесение |Декабрь |Соцфонд (по |
| |обладающей |на рассмотрение |2008 года|согласованию) |
| |ресурсами для |Правительства | | |
| |поддержки |Кыргызской Республики | | |
| |приоритетных |нормативных | | |
| |инвестиционных |документов, | | |
| |проектов. Я говорю|необходимых для | | |
| |о национальном |внедрения | | |
| |Фонде развития |накопительных | | |
| |экономики |элементов в | | |
| | |действующую пенсионную| | |
| | |систему: | | |
| | |- проекта Закона | | |
| | |Кыргызской Республики | | |
| | |"Об инвестировании | | |
| | |средств для | | |
| | |финансирования | | |
| | |накопительной части | | |
| | |пенсии"; | | |
| | |- проекта Закона |Март |Финнадзор |
| | |Кыргызской Республики |2009 года| |
| | |"О накопительных | | |
| | |фондах" | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Разработка механизма |Декабрь |Финнадзор, |
| | |инвестирования средств|2009 года|Соцфонд (по |
| | |пенсионных накоплений | |согласованию) |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Инвестирование |2009-2010|Соцфонд (по |
| | |пенсионных накоплений |годы |согласованию),|
| | |в финансовые портфели,| |Финнадзор |
| | |предусмотренные | | |
| | |законодательством | | |
| | |Кыргызской Республики | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Разработка Плана |Март |Фонд развития |
| | |действия Национального|2009 года|КР (по |
| | |Фонда развития | |согласованию),|
| | |Кыргызской Республики | |Нацбанк (по |
| | | | |согласованию),|
| | | | |Минэкономторг,|
| | | | |Минфин |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Обеспечение капитала |Март |Минфин, |
| | |для финансирования |2009 года|Нацбанк (по |
| | |Национального Фонда | |согласованию),|
| | |развития Кыргызской | |Минэкономторг,|
| | |Республики | |Фонд развития |
| | | | |КР (по |
| | | | |согласованию) |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Разработка и внесение |Июнь |Фонд развития |
| | |на рассмотрение |2009 года|КР (по |
| | |Правительства | |согласованию),|
| | |Кыргызской Республики | |Нацбанк (по |
| | |проекта Закона | |согласованию),|
| | |Кыргызской Республики | |Минэкономторг,|
| | |"О внесении изменений | |Минфин |
| | |в Закон Кыргызской | | |
| | |Республики "О Фонде | | |
| | |развития Кыргызской | | |
| | |Республики" | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Оказание |Январь |МИД, Фонд |
| | |внешнеполитического |2009 года|развития КР |
| | |содействия по | |(по |
| | |становлению Фонда | |согласованию) |
| | |развития Кыргызской | | |
| | |Республики | | |
| | |(формулировка | | |
| | |программы) | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Определение списка |Март |Фонд развития |
| | |приоритетных |2009 года|КР (по |
| | |стратегических | |согласованию) |
| | |проектов и внесение на| | |
| | |рассмотрение | | |
| | |Правительства | | |
| | |Кыргызской Республики | | |
|--|------------------|----------------------|---------|--------------|
|2 |Потребуется |Проработка вопросов по|Декабрь |ОАО "Аыйл |
| |активизация работы|увеличению уставного |2008 года|Банк", |
| |"Айыл-банка" и ОАО|капитала ОАО "Айыл | |Нацбанк (по |
| |"Фонда поддержки |Банк" | |согласованию),|
| |предприниматель- | | |Госкомиму- |
| |ства". Эти | | |щество |
| |институты в |----------------------|---------|--------------|
| |перспективе должны|Предоставление |Март |ОАО "Айыл |
| |стать главными |необходимых документов|2009 года|Банк", |
| |источниками |и выполнение | |Нацбанк (по |
| |инвестиций в |требований | |согласованию) |
| |сельском хозяйстве|Национального банка КР| | |
| |и сфере малого и |для частичного снятия | | |
| |среднего бизнеса |ограничений в | | |
| | |банковской лицензии | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Предоставление |Апрель |Нацбанк, |
| | |частичной банковской |2009 года|ОАО "Айыл |
| | |лицензии, включающей | |Банк" (по |
| | |внедрение следующих | |согласованию) |
| | |банковских продуктов: | | |
| | |- денежные переводы | | |
| | |без открытия счета | | |
| | |через международные | | |
| | |системы денежных | | |
| | |переводов; | | |
| | |- международные | | |
| | |денежные переводы с | | |
| | |открытием счета через | | |
| | |SWIFT; | | |
| | |- внутренние денежные | | |
| | |переводы без открытия | | |
| | |счета по поручению | | |
| | |физических лиц в счет | | |
| | |оплаты за | | |
| | |жилищно-коммунальные | | |
| | |услуги, налогов, | | |
| | |сборов, госпошлин, за | | |
| | |обучение и другие | | |
| | |услуги; | | |
| | |- зарплатные проекты | | |
| | |для бюджетных и | | |
| | |коммерческих | | |
| | |организаций | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Проведение Тендерной |Июнь |Госкомиму- |
| | |комиссии по отбору |2009 года|щество, |
| | |оценочной организации,| |Нацбанк, ОАО |
| | |по итогам работы | |"Айыл Банк" |
| | |которой будет выбрана | |(по |
| | |компания для оценки | |согласованию),|
| | |стоимости 67% | |Минфин |
| | |госпакета акций ОАО | | |
| | |"Айыл Банк" | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Приватизация ОАО "Айыл|Декабрь |Госкомиму- |
| | |Банк" |2009 года|щество, |
| | | | |Нацбанк, ОАО |
| | | | |"Айыл Банк" |
| | | | |(по |
| | | | |согласованию),|
| | | | |Минфин |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Предоставление |III |ОАО "Айыл |
| | |документов и |квартал |Банк", |
| | |выполнение требований |2009 года|Нацбанк (по |
| | |Национального Банка | |согласованию) |
| | |Кыргызской Республики | | |
| | |для получения полной | | |
| | |банковской лицензии в | | |
| | |рамках приватизации | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Выполнение условий для|Декабрь |Нацбанк, ОАО |
| | |получения полной |2009 года|"Айыл Банк" |
| | |банковской лицензии | |(по |
| | | | |согласованию) |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Увеличение объемов |Декабрь |ОАО "Айыл |
| | |кредитования и |2009 года|Банк", |
| | |расширение | |Нацбанк (по |
| | |региональной сети ОАО | |согласованию),|
| | |"Айыл Банк" | |Минфин |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Разработка Плана |Март |ОАО МКК |
| | |развития ОАО МКК "Фонд|2009 года|"Фонд развития|
| | |развития | |предпринима- |
| | |предпринимательства" | |тельства" (по |
| | | | |согласованию),|
| | | | |Госкомиму- |
| | | | |щество, |
| | | | |Минэкономторг |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Внедрение системы |Октябрь |ОАО МКК "Фонд |
| | |ипотечного |2009 года|развития |
| | |кредитования ОАО МКК | |предпринима- |
| | |"Фонд развития | |тельства" (по |
| | |предпринимательства" | |согласованию),|
| | | | |Нацбанк (по |
| | | | |согласованию) |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Привлечение |Декабрь |ОАО МКК "Фонд |
| | |дополнительных |2009 года|развития |
| | |ресурсов и увеличение | |предпринима- |
| | |объемов кредитования | |тельства" (по |
| | | | |согласованию) |
|--|------------------|----------------------|---------|--------------|
|3 |Недостаточно |Разработка и внесение |Март |Минэкономторг,|
| |используются |в Правительство КР |2009 года|Финнадзор, |
| |возможности |предложений по | |Минфин |
| |фондового рынка |формированию перечня | | |
| |для |приоритетных | | |
| |аккумулирования |национальных | | |
| |внутренних |инвестиционных | | |
| |ресурсов. Считаю, |проектов, которые | | |
| |что выпуск |могут быть | | |
| |облигаций и |финансированы из | | |
| |эмиссий акций |средств от выпуска и | | |
| |компаний с |реализации | | |
| |государственным |государственных ценных| | |
| |участием позволит |бумаг | | |
| |привлечь |----------------------|---------|--------------|
| |дополнительные |Выработка механизмов |Август |Госкомиму- |
| |инвестиции для их |по выпуску |2009 года|щество, |
| |развития. В |долгосрочных ценных | |Финнадзор, |
| |качестве примера |бумаг акционерных | |Минфин, |
| |назову |компаний с | |акционерные |
| |положительный |государственным | |компании, |
| |опыт Расчетно-сбе-|участием для | |соответствую- |
| |регательной |обеспечения | |щие |
| |компании, дважды |финансирования | |министерства |
| |увеличившей свой |национальных | |и ведомства |
| |капитал. |инвестиционных | | |
| |Правительству |проектов | | |
| |необходимо шире | | | |
| |использовать этот | | | |
| |механизм | | | |
|--|------------------|----------------------|---------|--------------|
|4 |Это касается и |Проведение дальнейшей |Декабрь |Минфин, |
| |государственного |работы по выработке |2009 года|Финнадзор, |
| |бюджета. Надо |механизмов по выпуску | |Минпромэнерго,|
| |более широко |долгосрочных ценных | |Минэкономторг |
| |использовать |бумаг для обеспечения | | |
| |долгосрочные |финансирования | | |
| |ценные бумаги для |национальных | | |
| |финансирования |инвестиционных | | |
| |национальных |проектов (проект ГЭС | | |
| |приоритетов |"Камбарата-2") | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Проведение |Декабрь |Нацтелерадио- |
| | |широкомасштабной |2009 года|компания (по |
| | |государственной | |согласованию),|
| | |рекламной кампании: | |СМИ (по |
| | |создание | |согласованию) |
| | |соответствующих | | |
| | |видеороликов, | | |
| | |пропаганда | | |
| | |экономической выгоды | | |
| | |от ввода и | | |
| | |эксплуатации объекта | | |
| | |ГЭС "Камбарата-2" и | | |
| | |других национальных | | |
| | |проектов | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Проведение работы по |Март |Финнадзор, |
| | |обращению акций |2009 года|Госкомиму- |
| | |акционерных обществ с | |щество, |
| | |государственным | |Кыргызская |
| | |участием на фондовой | |фондовая |
| | |бирже | |биржа (по |
| | | | |согласованию) |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Выпуск и размещение |Декабрь |Минфин |
| | |долгосрочных |2009 года| |
| | |государственных ценных| | |
| | |бумаг на сумму более 1| | |
| | |млрд. сомов | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Разработка и внесение |Март |Минфин, |
| | |в Правительство КР |2009 года|Финнадзор, |
| | |проекта Закона | |НАМС, ОГА |
| | |Кыргызской Республики | | |
| | |"О муниципальных | | |
| | |ценных бумагах" | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Проработка вопроса по |Май |НАМС, мэрии |
| | |выпуску и обращению |2009 года|городов |
| | |муниципальных ценных | |Бишкек и Ош, |
| | |бумаг | |мэрии |
| | | | |городов, |
| | | | |городские |
| | | | |управы |
|--|------------------|----------------------|---------|--------------|
|5 |Вместе с тем, |Совершенствование |2009 год |Нацбанк (по |
| |необходимо усилить|нормативной правовой | |согласованию) |
| |банковский и |базы по системам | | |
| |финансовый надзор,|управления рисками в | | |
| |обеспечить |коммерческих банках, | | |
| |прозрачность всех |раннему реагированию и| | |
| |финансовых |предупреждению рисков | | |
| |институтов... |----------------------|---------|--------------|
| | |Внесение изменений в |2009 год |Нацбанк (по |
| | |банковское | |согласованию) |
| | |законодательство, | | |
| | |направленное на | | |
| | |продвижение исламского| | |
| | |банковского дела в | | |
| | |Кыргызской Республике | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Осуществление контроля|2009 год |Нацбанк (по |
| | |за реализацией | |согласованию) |
| | |Положения о расчете | | |
| | |эффективной процентной| | |
| | |ставки при | | |
| | |распространении | | |
| | |информации о размере | | |
| | |вознаграждения по | | |
| | |банковским услугам | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Проверка соблюдения |2009 год |Нацбанк (по |
| | |коммерческими банками | |согласованию) |
| | |законодательства по | | |
| | |раскрытию информации в| | |
| | |рамках осуществления | | |
| | |надзора, в частности | | |
| | |контроль за | | |
| | |публикацией | | |
| | |коммерческими банками | | |
| | |информации о их | | |
| | |финансовом состоянии | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Внедрение Кредитного |2009-2010|Нацбанк (по |
| | |регистра |годы |согласованию) |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Разработка и внесение |Март |Финнадзор |
| | |в Правительство КР |2009 года| |
| | |проектов законов | | |
| | |Кыргызской Республики | | |
| | |"О рынке ценных бумаг"| | |
| | |и "О центральном | | |
| | |депозитарии ценных | | |
| | |бумаг в Кыргызской | | |
| | |Республике" | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Разработка предложений|Сентябрь |Финнадзор |
| | |и внесение изменений, |2009 года| |
| | |дополнений в Положение| | |
| | |о нормативах | | |
| | |достаточности | | |
| | |собственных средств, | | |
| | |устанавливаемых для | | |
| | |профессиональных | | |
| | |участников рынка | | |
| | |ценных бумаг по | | |
| | |вопросу увеличения | | |
| | |размера собственных | | |
| | |средств | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Разработка и внесение |Март |Финнадзор, |
| | |в Правительство |2009 года|Минфин |
| | |Кыргызской Республики | | |
| | |проекта постановления | | |
| | |Правительства | | |
| | |Кыргызской Республики | | |
| | |"Об утверждении | | |
| | |Положения о | | |
| | |требованиях, | | |
| | |предъявляемых к | | |
| | |деятельности | | |
| | |организаторов торговли| | |
| | |на рынке ценных бумаг | | |
| | |при обращении и | | |
| | |размещении | | |
| | |государственных | | |
| | |казначейских векселей | | |
| | |КР" | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Осуществление |Июль |Финразведка, |
| | |дальнейшей |2009 года|Нацбанк (по |
| | |имплементации | |согласованию),|
| | |Рекомендаций ФАТФ в | |Финнадзор |
| | |области надзора за | | |
| | |финансовыми | | |
| | |институтами | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Разработка |Июнь |Финразведка, |
| | |эффективного механизма|2009 года|Финполиция, |
| | |взаимодействия и | |Нацбанк (по |
| | |обмена информацией по | |согласованию),|
| | |вопросам борьбы с | |Финнадзор |
| | |легализацией | | |
| | |(отмыванием) доходов, | | |
| | |полученных незаконным | | |
| | |путем, и организация | | |
| | |совместных мероприятий| | |
|--|------------------|----------------------|---------|--------------|
|6 |... продолжить |Подготовка и принятие |2009-2010|Нацбанк (по |
| |политику по их |нормативного правового|годы |согласованию) |
| |капитализации |акта об увеличении | | |
| | |требования к | | |
| | |минимальному размеру | | |
| | |капитала (собственных | | |
| | |средств) действующих | | |
| | |коммерческих банков, | | |
| | |филиалов | | |
| | |банков-нерезидентов в | | |
| | |размере не менее 200 | | |
| | |млн.сомов | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Внесение изменений в |2009-2010|Нацбанк (по |
| | |Закон Кыргызской |годы |согласованию) |
| | |Республики "О защите | | |
| | |банковских вкладов | | |
| | |(депозитов)", в части | | |
| | |увеличения пороговой | | |
| | |суммы возмещения по | | |
| | |вкладам и досрочном | | |
| | |вступлении в силу норм| | |
| | |закона, касающихся | | |
| | |наступления | | |
| | |гарантийного случая и | | |
| | |его последствий | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Подготовка и принятие |2009-2010|Финнадзор |
| | |нормативного правового|годы | |
| | |акта об увеличении | | |
| | |требования к | | |
| | |минимальному размеру | | |
| | |капитала (собственных | | |
| | |средств) действующих | | |
| | |небанковских | | |
| | |финансовых институтов | | |
|--|------------------|----------------------|---------|--------------|
|7 |В мире наблюдаются|Разработка и внесение |I квартал|Минтрудсоцраз-|
| |постоянные |предложения в |2009 года|вития, |
| |колебания цен на |Правительство | |Нацстатком (по|
| |продовольствие и |Кыргызской Республики | |согласованию) |
| |энергоресурсы. |об использовании | | |
| |Кыргызстан остро |процесса переписи | | |
| |ощутит на себе |населения для | | |
| |последствия |внедрения адресного | | |
| |мировых процессов.|принципа оказания | | |
| |Мы сильно зависим |социальной помощи | | |
| |от импорта |----------------------|---------|--------------|
| |энергоресурсов. |Разработка критериев |По итогам|Минтрудсоцраз-|
| |Рост цен окажет |оказания социальной |переписи |вития, |
| |наиболее сильное |помощи |населения|Нацстатком (по|
| |влияние на | |в 2009 |согласованию) |
| |уязвимые слои | |году | |
| |населения. |----------------------|---------|--------------|
| |На случай |Перерасчет размеров |Июнь 2009|Минтрудсоцраз-|
| |продолжения |компенсаций отдельным |года в |вития, Минфин,|
| |резкого роста |льготным категориям |соответ- |областные |
| |издержек должны |граждан за оплату |ствии со |госадминистра-|
| |быть предусмотрены|жилищно-коммунальных |Средне- |ции, мэрии |
| |компенсационные |услуг и электрическую |срочной |городов Бишкек|
| |меры социальной |энергию |тарифной |и Ош, мэрии |
| |поддержки | |политикой|городов |
|--|------------------|----------------------|---------|--------------|
|8 |Для людей старшего|Разработка и внесение |I и II |Соцфонд (по |
| |поколения - я |в Администрацию |кварталы |согласованию),|
| |говорю о |Президента Кыргызской |2009 года|Минтрудсоцраз-|
| |пенсионерах - |Республики предложений| |вития |
| |будет |к проекту Указа | | |
| |предусмотрено |Президента Кыргызской | | |
| |очередное |Республики о повышении| | |
| |повышение пенсий |размеров: | | |
| | |- базовой части | | |
| | |пенсии; | | |
| | |- страховой части | | |
| | |пенсии | | |
|--|------------------|----------------------|---------|--------------|
|9 |Меры социальной |Реализация Плана |Декабрь |Минфин |
| |поддержки наряду с|действий по |2009 года| |
| |другими реформами |реформированию | | |
| |потребуют наличия |управления системы | | |
| |ресурсов в |государственных | | |
| |государственном |финансов | | |
| |бюджете... это |----------------------|---------|--------------|
| |требует |Разработка бюджета |Декабрь |Соцфонд (по |
| |устойчивости всей |Социального фонда |2009 года|согласованию) |
| |системы |Кыргызской Республики | | |
| |государственных |на трехлетний период и| | |
| |финансов" |проекта Закона | | |
| | |Кыргызской Республики | | |
| | |"О бюджете Социального| | |
| | |фонда Кыргызской | | |
| | |Республики на | | |
| | |2010-2012 годы" | | |
|--|------------------|----------------------|---------|--------------|
|10|В результате |Сокращение объема |2009 год |Госкомналогов |
| |должны быть |налоговой | | |
| |обеспечены |задолженности перед | | |
| |стабильное |бюджетом, включая | | |
| |поступление |задолженность по | | |
| |доходов и |энергокомпаниям | | |
| |оптимизация |(согласно графику | | |
| |расходов бюджета |погашения | | |
| | |задолженности) | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Принятие необходимых |2009 год |Госкомналогов,|
| | |мер по обеспечению | |Гостаможкоми- |
| | |роста поступлений в | |тет |
| | |бюджет и улучшения | | |
| | |администрирования | | |
| | |налогов | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Разработка индикаторов|Июнь |Минфин, соот- |
| | |эффективности расходов|2009 года|ветствующие |
| | |бюджетных средств | |министерства |
| | |пилотных министерств, | |и ведомства |
| | |представивших | | |
| | |секторальные стратегии| | |
| | |в Среднесрочный | | |
| | |прогноз бюджета | | |
| | |----------------------| | |
| | |Разработка | | |
| | |Методического | | |
| | |руководства по | | |
| | |формулированию целей, | | |
| | |задач и бюджетных | | |
| | |программ по видам | | |
| | |деятельности бюджетных| | |
| | |организаций | | |
| | |----------------------|---------|--------------|
| | |Выделение сделок и |Постоянно|Финразведка и |
| | |операций с | |правоохрани- |
| | |индикаторами | |тельные |
| | |подозрительности, | |органы (по |
| | |направленных на подрыв| |согласованию) |
| | |устойчивости | | |
| | |финансовой системы | | |
| | |Кыргызской Республики | | |
| | |и приоритетного | | |
| | |осуществления | | |
| | |финансового | | |
| | |мониторинга сделок и | | |
| | |операций | | |
|--|------------------|----------------------|---------|--------------|
|11|Несколько слов о |Разработка и внесение |Март |Минэкономторг,|
| |проблеме долга. |в Правительство |2009 года|Минфин |
| |Ситуацию с внешним|Кыргызской Республики | | |
| |долгом мы смогли |постановления | | |
| |улучшить. Но мы |Правительства | | |
| |должны извлечь |Кыргызской Республики | | |
| |соответствующие |"Об утверждении | | |
| |уроки из прошлого.|механизма по | | |
| |Нужно помнить, что|процедурам привлечения| | |
| |долги в будущем |внешних займов, | | |
| |лягут бременем на |определяющего | | |
| |наших детей и |приоритетность и | | |
| |внуков. Политика |экономическую | | |
| |привлечения |эффективность | | |
| |кредитов и займов |кредитов" | | |
| |должна остаться |----------------------|---------|--------------|
| |жесткой. Считаю, |Разработка и внесение |Декабрь |Минфин |
| |что Правительству |в Правительство |2008 года| |
| |необходимо усилить|Кыргызской Республики | | |
| |контроль и анализ |проекта Среднесрочной | | |
| |эффективности |стратегии управления | | |
| |использования |государственным долгом| | |
| |государственных |----------------------|---------|--------------|
| |займов и кредитов |Аудит эффективности |Декабрь |Счетная палата|
| | |использования |2009 года|(по |
| | |государственных займов| |согласованию) |
| | |и кредитов | | |
|--|------------------|----------------------|---------|--------------|
|12|Одним из самых |Аналитический обзор |Март |МИД, |
| |сложных внешних |международных |2009 года|Минпромэнерго,|
| |вызовов станет |конвенций по воде и | |Минсельхозвод-|
| |"водный фактор". |опыта взаимоотношений | |пром |
| |При использовании |в других регионах | | |
| |нынешних способов |----------------------|---------|--------------|
| |хозяйствования |Разработка и внесение |Июнь |Минпромэнерго,|
| |значение водной |в Администрацию |2009 года|Минсельхозвод-|
| |проблематики будет|Президента Кыргызской | |пром |
| |возрастать как в |Республики проекта | | |
| |мире, так и в |Стратегии по | | |
| |регионе. Об этом |использованию | | |
| |свидетельствуют |водно-энергетических | | |
| |мировые |ресурсов | | |
| |исследования. |----------------------|---------|--------------|
| |Правительству |Утверждение Концепции |Сентябрь |МИД, |
| |необходимо |по созданию |2009 года|Минпромэнерго,|
| |выработать |Водно-энергетической | |Минобразования|
| |долгосрочную |академии в городе | | |
| |позицию страны по |Бишкек | | |
| |этому вопросу. С | | | |
| |одной стороны | | | |
| |должны быть | | | |
| |защищены | | | |
| |национальные | | | |
| |интересы страны, с| | | |
| |другой - | | | |
| |обеспечена | | | |
| |региональная | | | |
| |стабильность. | | | |
| |Необходимо | | | |
| |предусмотреть | | | |
| |эффективные | | | |
| |механизмы | | | |
| |сотрудничества и | | | |
| |кооперации с | | | |
| |граничащими | | | |
| |странами. Важно | | | |
| |оперативно изучить| | | |
| |международное | | | |
| |водное право и | | | |
| |опыт | | | |
|--|------------------|----------------------|---------|--------------|
|13|Следует поднять |Разработка и внесение |Июнь |Минсельводхоз-|
| |вопрос об |в Правительство |2009 года|пром, ОГА |
| |эффективном |Кыргызской Республики | | |
| |использовании |предложений по | | |
| |водных ресурсов. |эффективному и | | |
| |Нехватка воды и |рациональному | | |
| |растущий спрос |использованию водных | | |
| |требуют выработки |ресурсов | | |
| |предложений по | | | |
| |рациональному | | | |
| |использованию | | | |
| |воды. Это касается| | | |
| |как национального,| | | |
| |так и | | | |
| |регионального | | | |
| |аспектов | | | |
|---------------------------------------------------------------------|
| II. БЛОК - КРИЗИСНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ |
|---------------------------------------------------------------------|
|14|Во-первых, |Разработка проекта |Июнь |Минпромэнерго,|
| |техническое |Закона Кыргызской |2009 года|министерства |
| |состояние требует |Республики "О внесении| |и ведомства |
| |срочных мер по |дополнений и изменений| | |
| |обновлению и |в Закон Кыргызской | | |
| |поиску |Республики "Об | | |
| |дополнительных |электроэнергетике", | | |
| |источников. |предусматривающего | | |
| |Износ основных |внедрение рынка | | |
| |фондов |электроэнергии и | | |
| |электрических |привлечения прямых | | |
| |станций и сетей |инвестиций в | | |
| |составляет более |производственные | | |
| |50 процентов. |мощности путем отмены | | |
| |Потребуются |конкурсов на | | |
| |значительные |строительство новых | | |
| |инвестиции для их |генерирующих мощностей| | |
| |восстановления. |----------------------|---------|--------------|
| |При нехватке |Проработка вопроса |Февраль |Минпромэнерго |
| |внутренних |сокращения выдачи |2009 года| |
| |мощностей, |разрешительных | | |
| |потребуется поиск |документов на | | |
| |новых поставщиков |строительство и | | |
| |электрической |введение новых | | |
| |энергии. Поэтому |энергетических | | |
| |будут поддержаны |мощностей в течение 7 | | |
| |проекты по вводу |дней | | |
| |дополнительных | | | |
| |энергетических | | | |
| |мощностей в сфере | | | |
| |малой | | | |
| |гидроэнергетики. | | | |
| |Частично проблемы | | | |
| |будут решены за | | | |
| |счет региональных | | | |
| |возможностей | | | |
|--|------------------|----------------------|---------|--------------|
|15|Руководству |Разработка и внесение |Декабрь |Финнадзор, |
| |компаний |в Правительство |2009 года|Госкомиму- |
| |необходимо |Кыргызской Республики | |щество, |
| |изыскивать |предложений по выпуску| |Минпромэнерго,|
| |дополнительные |корпоративных ценных | |энергокомпании|
| |источники, а не |бумаг и дополнительных| |(по |
| |только |эмиссий акционерных | |согласованию) |
| |рассчитывать на |энергетических | | |
| |государственную |компаний | | |
| |поддержку. | | | |
| |Нужно использовать| | | |
| |возможности | | | |
| |фондового рынка | | | |
| |путем выпуска | | | |
| |корпоративных | | | |
| |облигаций и | | | |
| |дополнительных | | | |
| |эмиссий акций | | | |
| |энергетических | | | |
| |компаний. Очень | | | |
| |важно обеспечить | | | |
| |массовое участие | | | |
| |населения в | | | |
| |приобретении акций| | | |
| |новых эмиссий | | | |
|--|------------------|----------------------|---------|--------------|
|16|Более того, для |Разработка и |Июнь |Минпромэнерго |
| |Кыргызстана |продвижение Закона |2009 года| |
| |целесообразно уже |Кыргызской Республики | | |
| |сейчас заложить |"О рынке | | |
| |основы для |электроэнергии" | | |
| |создания рынка | | | |
| |электроэнергии в | | | |
| |регионе | | | |
