Реферат: Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами N
Акт инвентаризации расчетов
с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами N________
———————————
| К О Д Ы |
|———————————|
форма N инв-17 по ОКУД| 0309016 |
|———————————|
Организация_________________________________________ по ОКПО| |
|———————————|
Структурная единица организации_____________________ | |
|———————————|
Основание для проведения инвентаризации: Номер | |
приказ, постановление, распоряжение |———————————|
(ненужное зачеркнуть) Дата | |
|———————————|
Единица измерения: руб. Дата проведения инвентаризации | |
———————————
^ 1. По дебиторской задолженности
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование счета | Номер | Сумма по балансу |
|бухгалтерского учета и| счета |————————————————————————————————————————|
| дебитора | | Всего | в том числе задолженность |
| | | |————————————————————————————|
| | | |подтверж-|не под- |с истек- |
| | | | денная | тверж- |шим сро- |
| | | |дебитора-| денная |ком ис- |
| | | | ми |дебито- | ковой |
| | | | | рами |давности |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
——————————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|
Итого | | | | |
————————————————————————————————————————
форма 0309016 с. 2
^ 2. По кредиторской задолженности
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование счета | Номер | Сумма по балансу |
|бухгалтерского учета и| счета |————————————————————————————————————————|
| кредитора | | Всего | в том числе задолженность |
| | | |————————————————————————————|
| | | |согласо- |не сог- |с истек- |
| | | | ванная |ласован-|шим сро- |
| | | |с креди- | ная |ком ис- |
| | | | торами |с креди-| ковой |
| | | | | торами |давности |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
——————————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|
Итого | | | | |
————————————————————————————————————————
Председатель комиссии:____________ ___________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии: ____________ ___________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
____________ ___________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
____________ ___________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
форма 0309016 с. 3
Постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. N 88 утверждено ^ Приложение к форме N ИНВ-17 "Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами"
Справка
к акту N_________инвентаризации расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами N_______
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Поряд-|Наименование| За что | Дата | Сумма | Документ, |
|ковый | и адрес |числится|начала|задолженности,| подтверждающий |
|номер | дебитора, | задол- |задол-| руб. | задолженность и |
|запи- | кредитора |женность| жен- |——————————————| лицо, виновное в |
| си | | |ности |деби- | кре- | пропуске срока |
| | | | |торс- | дитор-| исковой давности |
| | | | |кой | ской |————————————————————|
| | | | | | |наиме- | дата |номер|
| | | | | | |нование| | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
|——————|————————————|————————|——————|——————|———————|———————|——————|—————|
| | | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Бухгалтер ____________ ___________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Ассортиментный перечень
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Ассортиментный перечень непродовольственных товаров
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Директор моу «сош с. Волжское» А. Г. Кусалиева Список кружков, секций, творческих объединений моу «сош с
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Методичний центр інформаційний бюлетень
18 Сентября 2013