Лекция: Длина тела (рост) девочек, см
| Возраст | Центили | ||||||
| 45,8 | 47,5 | 49,8 | 50,7 | 52,0 | 53,1 | 53,9 | |
| 1 мес | 48,5 | 50,3 | 52,1 | 53,5 | 55,0 | 56,1 | 57,3 |
| 2 мес | 51,2 | 53,3 | 55,2 | 56,8 | 58,0 | 59,3 | 60,6 |
| 3 мес | 54,0 | 56,2 | 57,6 | 59,3 | 60,7 | 61,8 | 63,6 |
| 4 мес | 56,7 | 58,4 | 60,0 | 61,2 | 62,8 | 64,0 | 65,7 |
| 5 мес | 59,1 | 60,8 | 62,0 | 63,8 | 65,1 | 66,0 | 68,0 |
| 6 мес | 60,8 | 62,5 | 64,1 | 65,5 | 67,1 | 68,8 | 70,0 |
| 7 мес | 62,7 | 64,1 | 65,9 | 67,5 | 69,2 | 70,4 | 71,9 |
| 8 мес | 64,5 | 66,0 | 67,5 | 69,0 | 70,5 | 72,5 | 73,7 |
| 9 мес | 66,0 | 67,5 | 69,1 | 70,2 | 72,0 | 74,1 | 75,5 |
| 10 мес | 67,5 | 69,0 | 70,3 | 71,9 | 73,2 | 75,3 | 76,8 |
| 11 мес | 68,9 | 70,1 | 71,5 | 73,0 | 74,7 | 76,5 | 78,1 |
| 1 год | 70,1 | 71,4 | 72,8 | 74,1 | 75,8 | 78,0 | 79,6 |
| 15 мес | 72,9 | 74,5 | 76,0 | 77,1 | 79,1 | 81,5 | 83,4 |
| 18 мес | 75,8 | 77,1 | 78,9 | 79,9 | 82,1 | 84,5 | 86,8 |
| 21 мес | 78,0 | 79,5 | 81,2 | 82,9 | 84,5 | 87,5 | 89,5 |
| 2 года | 80,1 | 81,7 | 83,3 | 85,2 | 87,5 | 90,1 | 92,5 |
| 27 мес | 82,0 | 83,5 | 85,4 | 87,4 | 90,1 | 92,4 | 95,0 |
| 30 мес | 83,8 | 85,7 | 87,7 | 89,8 | 92,3 | 95,0 | 97,3 |
| 33 мес | 85,8 | 87,6 | 89,8 | 91,7 | 94,8 | 97,0 | 99,7 |
| 3 года | 89,0 | 90,8 | 93,0 | 95,5 | 98,1 | 100,7 | 103,1 |
| 3,5 года | 91,3 | 93,5 | 95,6 | 98,5 | 101,4 | 103,5 | 106,0 |
| 4 года | 94,0 | 96,1 | 98,5 | 101,5 | 104,1 | 106,9 | 109,7 |
| 4,5 года | 96,8 | 99,3 | 101,5 | 104,4 | 107,4 | 110,5 | 113,2 |
| 5 лет | 99,9 | 102,5 | 104,7 | 107,5 | 110,7 | 113,6 | 116,7 |
| 5,5 лет | 102,5 | 105,2 | 108,0 | 110,7 | 114,3 | 117,0 | 120,0 |
| 6 лет | 105,3 | 108,0 | 110,9 | 114,1 | 118,0 | 120,6 | 124,0 |
| 6,5 лет | 108,1 | 110,5 | 114,0 | 117,6 | 121,3 | 124,2 | 127,5 |
| 7 лет | 111,1 | 113,6 | 116,9 | 120,8 | 124,8 | 128,0 | 131,3 |
| 8 лет | 116,5 | 119,3 | 123,0 | 127,2 | 131,0 | 134,3 | 137,7 |
| 9 лет | 122,0 | 124,8 | 128,4 | 132,8 | 137,0 | 140,5 | 144,8 |
| 10 лет | 127,0 | 130,5 | 134,3 | 139,0 | 142,9 | 146,7 | 151,0 |
| 11 лет | 131,8 | 136,2 | 140,2 | 145,3 | 148,8 | 153,2 | 157,7 |
| 12 лет | 137,6 | 142,2 | 145,9 | 150,4 | 154,2 | 159,2 | 163,2 |
| 13 лет | 143,0 | 148,3 | 151,8 | 155,5 | 159,8 | 163,7 | 168,0 |
| 14 лет | 147,8 | 152,6 | 155,4 | 159,0 | 163,6 | 167,2 | 171,2 |
| 15 лет | 150,7 | 154,4 | 157,2 | 161,2 | 166,0 | 169,2 | 173,4 |
| 16 лет | 151,6 | 155,2 | 158,0 | 162,5 | 166,8 | 170,2 | 173,8 |
| 17 лет | 152,2 | 155,8 | 158,6 | 162,8 | 169,2 | 170,4 | 174,2 |
Таблица 6
Масса тела девочек, кг
| Возраст | Центили | ||||||
| 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | |
| 1 мес | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5,1 |
| 2 мес | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,9 |
| 3 мес | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,7 |
| 4 мес | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 7,5 |
| 5 мес | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 7,7 | 8,1 |
| 6 мес | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,7 |
| 7 мес | 6,4 | 6,8 | 7,3 | 7,7 | 8,4 | 8,9 | 9,3 |
| 8 мес | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 9,7 |
| 9 мес | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 9,7 | 10,1 |
| 10 мес | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | 10,1 | 10,5 |
| 11 мес | 7,7 | 8,3 | 8,7 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | 10,9 |
| 1 год | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,3 |
| 15 мес | 8,6 | 9,2 | 9,7 | 10,8 | 10,9 | 11,5 | 12,1 |
| 18 мес | 9,2 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 11,5 | 12,2 | 12,8 |
| 21 мес | 9,7 | 10,3 | 10,6 | 11,5 | 12,2 | 12,8 | 13,4 |
| 2 года | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,1 |
| 27 мес | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,6 | 13,3 | 14,2 | 14,8 |
| 30 мес | 11,0 | 11,6 | 12,3 | 13,2 | 13,9 | 14,8 | 15,5 |
| 33 мес | 11,5 | 12,1 | 12,7 | 14,3 | 14,5 | 15,4 | 16,3 |
| 3 года | 11,7 | 12,5 | 13,3 | 13,7 | 15,5 | 16,5 | 17,6 |
| 3,5 года | 12,3 | 13,4 | 14,0 | 15,0 | 16,4 | 17,7 | 18,6 |
| 4 года | 13,0 | 14,0 | 14,8 | 15,9 | 17,6 | 18,9 | 20,0 |
| 4,5 года | 13,9 | 14,8 | 15,8 | 16,9 | 18,5 | 20,3 | 21,5 |
| 5 лет | 14,7 | 15,7 | 16,6 | 18,1 | 19,7 | 21,6 | 23,2 |
| 5,5 лет | 15,5 | 16,6 | 17,7 | 19,3 | 21,1 | 23,1 | 25,1 |
| 6 лет | 16,3 | 17,4 | 18,7 | 20,4 | 22,5 | 24,8 | 27,1 |
| 6,5 лет | 17,1 | 18,3 | 19,7 | 21,5 | 23,8 | 26,5 | 29,3 |
| 7 лет | 17,9 | 19,4 | 20,6 | 22,7 | 25,3 | 28,3 | 31,6 |
| 8 лет | 20,0 | 21,4 | 23,0 | 25,1 | 28,5 | 32,1 | 36,3 |
| 9 лет | 21,9 | 23,4 | 25,5 | 28,2 | 32,0 | 36,3 | 41,0 |
| 10 лет | 22,7 | 25,0 | 27,7 | 30,6 | 34,9 | 39,8 | 47,4 |
| 11 лет | 24,9 | 27,8 | 30,7 | 34,3 | 38,9 | 44,6 | 55,2 |
| 12 лет | 27,8 | 31,8 | 36,0 | 40,0 | 45,4 | 51,8 | 63,4 |
| 13 лет | 32,0 | 38,7 | 43,0 | 47,5 | 52,5 | 59,0 | 69,0 |
| 14 лет | 37,6 | 43,8 | 48,2 | 52,8 | 58,0 | 64,0 | 72,2 |
| 15 лет | 42,0 | 46,8 | 50,6 | 55,2 | 60,4 | 66,5 | 74,9 |
| 16 лет | 45,2 | 48,4 | 51,8 | 56,5 | 61,3 | 67,6 | 75,6 |
| 17 лет | 46,2 | 49,2 | 52,9 | 57,3 | 61,9 | 68,0 | 76,0 |
Таблица 7
Окружность головы у девочек, см
| Возраст | Центили | ||||||
| 0 мес | 31,7 | 32,5 | — | 34,1 | — | 35,5 | 36,3 |
| 1 мес | 34,2 | 35,0 | 35,8 | 36,6 | 37,4 | 38,1 | 39,0 |
| 2 мес | 35,7 | 36,7 | 37,4 | 38,2 | 39,0 | 39,8 | 40,7 |
| 3 мес | 37,1 | 38,0 | 38,7 | 39,5 | 40,4 | 41,2 | 42,0 |
| 4 мес | 38,3 | 39,1 | 39,9 | 40,7 | 41,4 | 42,2 | 43,0 |
| 5 мес | 39,5 | 40,3 | 41,0 | 41,7 | 42,5 | 43,2 | 44,0 |
| 6 мес | 40,6 | 41,5 | 42,0 | 43,0 | 43,4 | 44,2 | 45,0 |
| 7 мес | 41,3 | 42,0 | 42,8 | 43,5 | 43,9 | 44,8 | 45,6 |
| 8 мес | 41,9 | 42,5 | 43,1 | 44,1 | 44,9 | 45,5 | 46,3 |
| 9 мес | 42,3 | 42,9 | 43,5 | 44,6 | 45,6 | 46,4 | 46,8 |
| 10 мес | 42,5 | 43,2 | 44,0 | 44,9 | 45,8 | 46,7 | 47,2 |
| 11 мес | 43,1 | 43,9 | 44,5 | 45,2 | 46,2 | 47,0 | 47,6 |
| 1 год | 43,5 | 44,2 | 44,9 | 45,7 | 46,5 | 47,3 | 48,0 |
| 1 г 3 м | 44,2 | 45,2 | 45,9 | 46,7 | 47,5 | 48,3 | 49,0 |
| 1 г 6 м | 45,0 | 45,8 | 46,5 | 47,3 | 48,2 | 49,0 | 49,8 |
| 1 г 9 м | 45,5 | 46,1 | 46,9 | 47,8 | 48,7 | 49,5 | 50,4 |
| 2 года | 45,8 | 46,6 | 47,4 | 48,2 | 49,2 | 50,0 | 50,8 |
| 2 г 3 м | 46,1 | 46,8 | 47,6 | 48,5 | 49,4 | 50,2 | 51,0 |
| 2 г 6 м | 46,4 | 47,1 | 47,9 | 48,9 | 49,7 | 50,5 | 51,3 |
| 2 г 9 м | 46,7 | 47,4 | 48,2 | 49,1 | 49,9 | 50,8 | 51,6 |
| 3 года | 47,0 | 47,6 | 48,5 | 49,6 | 50,2 | 51,1 | 51,8 |
| 3 г 6 м | 47,4 | 48,1 | 48,9 | 49,9 | 50,6 | 51,5 | 52,2 |
| 4 года | 47,8 | 48,6 | 49,3 | 50,2 | 51,1 | 51,8 | 52,6 |
| 4 г 6 м | 48,1 | 48,9 | 49,6 | 50,5 | 51,4 | 52,1 | 52,9 |
| 5 лет | 48,4 | 49,2 | 49,8 | 50,8 | 51,7 | 52,4 | 53,2 |
| 5 л 6 м | 48,6 | 49,4 | 50,1 | 51,0 | 51,8 | 52,6 | 53,4 |
| 6 лет | 48,8 | 49,6 | 50,3 | 51,2 | 52,0 | 52,8 | 53,6 |
| 6 л 6 м | 48,9 | 49,7 | 50,4 | 51,3 | 52,3 | 52,9 | 53,7 |
| 7 лет | 49,1 | 49,9 | 50,6 | 51,5 | 52,5 | 53,1 | 53,9 |
| 8 лет | 49,3 | 50,1 | 50,8 | 51,7 | 52,7 | 53,3 | 54,1 |
| 9 лет | 49,5 | 50,2 | 51,0 | 51,9 | 52,9 | 53,5 | 54,3 |
| 10 лет | 49,7 | 50,5 | 51,3 | 52,2 | 53,2 | 53,9 | 54,6 |
| 11 лет | 50,2 | 51,0 | 51,8 | 52,7 | 53,7 | 54,4 | 55,1 |
| 12 лет | 50,6 | 51,5 | 52,3 | 53,2 | 54,0 | 54,9 | 55,6 |
| 13 лет | 51,2 | 52,0 | 52,8 | 53,6 | 54,5 | 55,2 | 56,0 |
| 14 лет | 51,7 | 52,5 | 53,2 | 54,0 | 54,8 | 55,5 | 56,2 |
| 15 лет | 52,1 | 52,8 | 53,4 | 54,2 | 54,9 | 55,6 | 56,3 |
| 16 лет | 52,2 | 52,9 | 53,6 | 54,3 | 55,0 | 55,7 | 56,4 |
Таблица 8
Окружность грудной клетки у девочек, см
| Возраст | Центили | ||||||
| 0 мес | 31,0 | 32,0 | 32,8 | 34,0 | 35,2 | 36,0 | 37,0 |
| 1 мес | 33,0 | 34,0 | 34,9 | 35,9 | 37,1 | 38,1 | 39,0 |
| 2 мес | 34,6 | 35,6 | 36,6 | 37,7 | 38,8 | 39,9 | 40,9 |
| 3 мес | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 39,4 | 40,5 | 41,4 | 42,8 |
| 4 мес | 38,0 | 38,9 | 39,8 | 40,9 | 42,1 | 43,0 | 44,3 |
| 5 мес | 39,5 | 40,3 | 41,2 | 42,3 | 43,5 | 44,5 | 45,7 |
| 6 мес | 40,7 | 41,6 | 42,4 | 43,5 | 44,7 | 45,8 | 47,1 |
| 7 мес | 41,8 | 42,7 | 43,6 | 44,6 | 45,8 | 47,2 | 48,5 |
| 8 мес | 42,8 | 43,7 | 44,6 | 45,7 | 46,9 | 48,3 | 49,8 |
| 9 мес | 43,6 | 44,5 | 45,5 | 46,6 | 47,8 | 49,3 | 50,9 |
| 10 мес | 44,3 | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,6 | 50,1 | 51,7 |
| 11 мес | 45,0 | 45,8 | 46,8 | 47,8 | 49,3 | 50,8 | 52,3 |
| 1 год | 45,5 | 46,3 | 47,2 | 48,3 | 49,9 | 51,4 | 52,8 |
| 1 г 3 м | 46,4 | 47,3 | 48,0 | 49,3 | 50,8 | 52,3 | 53,9 |
| 1 г 6 м | 47,1 | 47,8 | 48,7 | 49,9 | 51,3 | 52,9 | 54,5 |
| 1 г 9 м | 47,5 | 48,2 | 49,1 | 50,4 | 51,9 | 53,5 | 55,0 |
| 2 года | 47,8 | 48,5 | 49,5 | 50,2 | 52,5 | 54,0 | 55,6 |
| 2 г 3 м | 47,9 | 48,8 | 49,8 | 51,3 | 53,0 | 54,5 | 56,2 |
| 2 г 6 м | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,5 | 53,3 | 54,9 | 56,8 |
| 2 г 9 м | 48,1 | 49,0 | 50,0 | 51,8 | 53,6 | 55,5 | 57,2 |
| 3 года | 48,2 | 49,1 | 50,3 | 51,8 | 53,9 | 56,0 | 57,6 |
| 3,5 года | 48,6 | 49,7 | 50,9 | 52,5 | 54,3 | 56,2 | 57,8 |
| 4 года | 49,2 | 50,4 | 51,6 | 53,2 | 55,1 | 56,9 | 58,6 |
| 4,5 года | 49,6 | 51,0 | 52,3 | 54,0 | 55,8 | 57,8 | 59,7 |
| 5 лет | 50,4 | 51,6 | 53,0 | 54,8 | 56,8 | 58,8 | 61,0 |
| 5,5 лет | 50,8 | 52,4 | 53,8 | 55,7 | 57,8 | 60,0 | 62,2 |
| 6 лет | 51,5 | 53,0 | 54,7 | 56,6 | 58,8 | 61,2 | 63,6 |
| 6,5 лет | 52,3 | 53,8 | 55,5 | 57,5 | 59,8 | 62,4 | 64,7 |
| 7 лет | 53,2 | 54,6 | 56,4 | 58,4 | 61,0 | 63,8 | 66,5 |
| 8 лет | 54,7 | 56,3 | 58,2 | 60,8 | 64,2 | 67,6 | 70,5 |
| 9 лет | 56,3 | 58,0 | 60,0 | 63,4 | 67,7 | 71,4 | 75,1 |
| 10 лет | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 66,0 | 71,3 | 75,5 | 78,8 |
| 11 лет | 59,7 | 62,2 | 64,4 | 68,7 | 74,5 | 78,6 | 82,4 |
| 12 лет | 61,9 | 64,5 | 67,1 | 71,6 | 77,6 | 81,9 | 86,0 |
| 13 лет | 64,3 | 66,8 | 69,9 | 74,6 | 80,8 | 85,0 | 88,6 |
| 14 лет | 67,0 | 69,8 | 73,0 | 77,8 | 83,6 | 87,6 | 90,9 |
| 15 лет | 70,0 | 72,9 | 76,3 | 80,4 | 85,6 | 89,4 | 92,6 |
| 16 лет | 73,0 | 75,8 | 78,8 | 82,6 | 87,1 | 90,6 | 93,9 |
| 17 лет | 75,4 | 78,0 | 80,6 | 83,8 | 88,0 | 91,0 | 94,5 |
Таблица 9
Масса тела (кг) в зависимости от его длины (мальчики)
| Длина тела, см | Центили | |||||
| 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
| 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,3 |
| 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |
| 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
| 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,0 |
| 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,3 |
| 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,6 |
| 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 5,9 |
| 4,0 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,3 |
| 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 |
| 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,6 | 7,0 |
| 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,9 | 7,3 |
| 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,7 |
| 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,1 |
| 5,7 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 7,9 | 8,5 |
| 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 8,8 |
| 6,2 | 6,6 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,6 | 9,1 |
| 6,5 | 6,9 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 9,4 |
| 6,7 | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 9,7 |
| 7,0 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10,0 |
| 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 9,1 | 9,7 | 10,3 |
| 7,4 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 10,0 | 10,5 |
| 7,6 | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 9,6 | 10,3 | 10,8 |
| 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | 11,0 |
| 8,1 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 11,3 |
| 8,3 | 8,8 | 9,2 | 9,7 | 10,3 | 11,0 | 11,6 |
| 8,5 | 9,0 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 11,8 |
| 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,0 |
| 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,4 | 11,1 | 11,7 | 12,3 |
| 9,2 | 9,6 | 10,1 | 10,7 | 11,3 | 11,9 | 12,5 |
| 9,4 | 9,8 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 12,7 |
| 9,6 | 10,0 | 10,5 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 12,9 |
| 9,8 | 10,2 | 10,7 | 11,3 | 12,0 | 12,6 | 13,2 |
| 9,9 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 12,8 | 13,4 |
| 10,1 | 10,5 | 11,1 | 11,7 | 12,4 | 13,0 | 13,6 |
| 10,2 | 10,7 | 11,3 | 11,9 | 12,6 | 13,3 | 13,9 |
| 10,4 | 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 |
| 10,6 | 11,1 | 11,7 | 12,3 | 13,0 | 13,8 | 14,4 |
| 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,3 | 14,0 | 14,6 |
Продолжение таблицы 9
| Длина тела, см | Центили | |||||
| 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 | 14,9 |
| 11,1 | 11,7 | 12,3 | 13,0 | 13,7 | 14,4 | 15,1 |
| 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,2 | 14,0 | 14,6 | 15,3 |
| 11,5 | 12,2 | 12,7 | 13,4 | 14,2 | 14,8 | 15,3 |
| 11,8 | 12,4 | 12,9 | 13,7 | 14,4 | 15,1 | 15,8 |
| 12,0 | 12,6 | 13,2 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | 16,0 |
| 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,2 | 14,9 | 15,5 | 16,2 |
| 12,4 | 13,0 | 13,6 | 14,4 | 15,2 | 15,8 | 16,5 |
| 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,7 | 15,4 | 16,1 | 16,7 |
| 12,9 | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 15,7 | 16,3 | 17,0 |
| 13,2 | 13,8 | 14,4 | 15,2 | 15,9 | 16,6 | 17,4 |
| 13,4 | 14,0 | 14,7 | 15,5 | 16,2 | 16,9 | 17,7 |
| 13,6 | 14,3 | 15,0 | 15,8 | 16,6 | 17,2 | 18,2 |
| 13,8 | 14,5 | 15,3 | 16,0 | 16,9 | 17,6 | 18,6 |
| 14,1 | 14,7 | 15,5 | 16,3 | 17,2 | 18,0 | 19,0 |
| 14,3 | 14,9 | 15,8 | 16,6 | 17,5 | 18,4 | 19,3 |
| 14,5 | 15,2 | 16,1 | 17,0 | 17,9 | 18,7 | 19,8 |
| 14,7 | 15,4 | 16,4 | 17,3 | 18,2 | 19,2 | 20,2 |
| 15,0 | 15,7 | 16,6 | 17,6 | 18,6 | 19,5 | 20,6 |
| 15,3 | 16,0 | 16,9 | 17,9 | 19,0 | 19,9 | 21,1 |
| 15,5 | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 19,3 | 20,3 | 21,5 |
| 15,8 | 16,6 | 17,5 | 18,5 | 19,6 | 20,7 | 22,0 |
| 16,1 | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 20,0 | 21,1 | 22,5 |
| 16,3 | 17,1 | 18,1 | 19,2 | 20,3 | 21,5 | 22,8 |
| 16,6 | 17,4 | 18,4 | 19,5 | 20,7 | 21,9 | 23,3 |
| 17,0 | 17,6 | 18,7 | 19,8 | 21,1 | 22,3 | 23,7 |
| 17,3 | 18,1 | 19,0 | 20,3 | 21,5 | 22,7 | 24,2 |
| 17,6 | 18,5 | 19,5 | 20,6 | 21,9 | 23,2 | 24,7 |
| 18,0 | 18,9 | 19,9 | 21,0 | 22,3 | 23,6 | 25,2 |
| 18,4 | 19,3 | 20,3 | 21,5 | 22,8 | 24,1 | 25,7 |
| 18,7 | 19,6 | 20,6 | 22,0 | 23,3 | 24,5 | 26,1 |
| 19,0 | 19,9 | 21,0 | 22,4 | 23,7 | 25,0 | 26,6 |
| 19,4 | 20,3 | 21,4 | 22,7 | 24,2 | 25,5 | 27,1 |
| 19,7 | 20,6 | 21,7 | 23,1 | 24,7 | 26,0 | 27,7 |
| 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,5 | 25,2 | 26,5 | 28,3 |
| 20,4 | 21,4 | 22,5 | 24,0 | 25,7 | 27,1 | 28,9 |
| 20,8 | 21,7 | 22,9 | 24,4 | 26,2 | 27,7 | 29,5 |
| 21,2 | 22,1 | 23,4 | 24,9 | 26,7 | 28,4 | 30,2 |
| 21,5 | 22,5 | 23,7 | 25,4 | 27,3 | 28,9 | 30,8 |
| 21,9 | 22,9 | 24,4 | 25,9 | 27,8 | 29,6 | 31,5 |
Продолжение таблицы 9
| Длина тела, см | Центиль | |||||
| 22,4 | 23,3 | 24,6 | 26,4 | 28,4 | 30,4 | 32,4 |
| 22,8 | 23,7 | 25,0 | 26,9 | 29,2 | 31,0 | 33,2 |
| 23,2 | 24,2 | 25,5 | 27,5 | 29,7 | 31,7 | 34,0 |
| 23,5 | 24,6 | 26,0 | 28,1 | 30,3 | 32,5 | 34,8 |
| 23,9 | 25,0 | 26,5 | 28,7 | 31,2 | 33,4 | 35,6 |
| 24,3 | 25,5 | 27,0 | 29,3 | 31,8 | 34,0 | 36,4 |
| 24,7 | 26,0 | 27,5 | 29,9 | 32,6 | 34,9 | 34,7 |
| 25,2 | 26,5 | 28,0 | 30,5 | 33,5 | 35,7 | 38,3 |
| 25,7 | 27,0 | 28,5 | 31,1 | 34,3 | 36,5 | 39,2 |
| 26,3 | 27,5 | 29,1 | 31,7 | 35,0 | 37,4 | 40,2 |
| 26,7 | 28,1 | 29,7 | 32,5 | 35,7 | 38,3 | 41,2 |
| 27,2 | 28,6 | 30,3 | 33,2 | 36,5 | 39,2 | 42,2 |
| 27,7 | 29,2 | 30,9 | 34,0 | 37,4 | 40,0 | 43,4 |
| 28,8 | 29,7 | 31,5 | 34,6 | 38,0 | 40,9 | 44,5 |
| 29,0 | 30,4 | 32,3 | 35,2 | 38,9 | 41,9 | 45,5 |
| 29,6 | 31,1 | 33,0 | 35,9 | 39,7 | 42,8 | 46,5 |
| 30,2 | 31,8 | 33,7 | 36,7 | 40,5 | 43,7 | 47,4 |
| 30,8 | 32,4 | 34,4 | 37,4 | 41,3 | 44,6 | 48,3 |
| 31,5 | 33,1 | 35,2 | 38,1 | 42,1 | 45,5 | 49,3 |
| 32,1 | 33,8 | 35,9 | 38,9 | 42,9 | 46,4 | 50,2 |
| 32,7 | 34,4 | 36,6 | 39,6 | 43,7 | 47,2 | 51,2 |
| 33,4 | 35,1 | 37,2 | 40,3 | 44,5 | 48,1 | 52,2 |
| 34,0 | 35,8 | 38,0 | 41,1 | 45,3 | 49,0 | 53,1 |
| 34,6 | 36,5 | 38,7 | 41,8 | 46,1 | 49,9 | 54,0 |
| 35,2 | 37,1 | 39,4 | 42,6 | 46,9 | 50,8 | 54,9 |
| 35,9 | 37,8 | 40,1 | 43,3 | 47,7 | 51,7 | 55,9 |
| 36,5 | 38,5 | 40,8 | 44,0 | 48,5 | 52,6 | 56,6 |
| 37,1 | 39,1 | 41,5 | 44,7 | 49,3 | 53,4 | 57,7 |
| 37,7 | 39,8 | 42,2 | 45,5 | 50,0 | 54,3 | 58,7 |
| 38,4 | 40,5 | 42,9 | 46,2 | 50,8 | 55,2 | 59,6 |
| 39,0 | 41,2 | 43,6 | 47,0 | 51,6 | 56,1 | 60,6 |
| 39,6 | 41,8 | 44,5 | 47,7 | 52,4 | 57,0 | 61,5 |
| 40,3 | 42,5 | 45,0 | 48,5 | 53,2 | 57,9 | 62,4 |
| 40,9 | 43,2 | 45,8 | 49,2 | 54,0 | 58,7 | 63,4 |
| 41,5 | 43,8 | 46,5 | 49,9 | 54,8 | 59,6 | 64,3 |
| 42,2 | 44,5 | 47,2 | 50,7 | 55,6 | 60,5 | 65,3 |
| 42,9 | 45,2 | 47,9 | 51,5 | 56,4 | 61,4 | 66,2 |
| 43,6 | 46,0 | 48,7 | 52,3 | 57,2 | 62,3 | 67,0 |
Продолжение таблицы 9
| Длина тела, см | Центиль | |||||
| 44,3 | 46,7 | 49,5 | 53,1 | 58,0 | 63,1 | 67,9 |
| 45,0 | 47,5 | 50,3 | 53,9 | 58,0 | 64,0 | 68,8 |
| 45,7 | 48,2 | 51,1 | 54,7 | 59,6 | 64,8 | 69,7 |
| 46,4 | 49,0 | 51,8 | 55,5 | 60,5 | 65,7 | 70,5 |
| 47,1 | 49,7 | 52,6 | 56,4 | 61,4 | 66,6 | 71,4 |
| 47,8 | 50,5 | 53,4 | 57,2 | 62,1 | 67,4 | 72,3 |
| 48,5 | 51,2 | 54,2 | 58,0 | 63,0 | 68,3 | 73,1 |
| 49,2 | 52,0 | 55,0 | 58,8 | 63,8 | 69,1 | 74,0 |
| 49,8 | 52,7 | 55,8 | 59,6 | 64,6 | 70,0 | 74,9 |
| 50,6 | 53,5 | 56,5 | 60,4 | 65,5 | 70,9 | 75,7 |
| 51,3 | 54,3 | 57,4 | 61,2 | 66,3 | 71,7 | 76,6 |
| 51,9 | 55,0 | 58,2 | 62,0 | 67,1 | 72,6 | 77,5 |
| 52,6 | 55,8 | 59,0 | 62,8 | 67,9 | 73,4 | 78,4 |
| 53,5 | 56,6 | 59,8 | 63,7 | 68,8 | 74,4 | 79,2 |
Таблица 10
