Реферат: Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості
Норми
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код згідно з | Професійна назва роботи | Найменування спецодягу, | Позначення | Строк |
| з/п | ДК 003:2005 | | спецвзуття та інших | захисних |носіння |
| |( vb375609-05,| | засобів індивідуального |властивостей|(місяці)|
| |vc375609-05 ) | | захисту | ЗІЗ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Тепловодогазопостачання. Санітарно-технічні роботи. |
| Цехи повітроподілу, виробництва холоду та стисненого повітря |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 8163.2 |Апаратник очищення стічних |Костюм |ЗМиВу | 12 |
| | |вод |Білизна натільна |З | 6 |
| | | |Берет |З | 6 |
| | | |Черевики |ЗМиВ | 12 |
| | | |Рукавиці |Ми | 1 |
| | | | Під час приготування | | |
| | | | реагентів додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |ВнК50Щ20 |Черговий|
| | | |Чоботи |ВК50Щ20Ми | 12 |
| | | |Рукавички |ВнК50Щ20 | 3 |
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | |Респіратор газопилозахисний| |До зносу|
| | | | На зовнішніх роботах у | | |
| | | | мокру погоду додатково: | | |
| | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий|
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |Тн | 36 |
| | | |Штани утеплені |Тн20 | 36 |
| | | |Валянки |Тн20 | 48 |
| | | |Калоші гумові на валянки |ВМи | 12 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 2 | 8159.2 |Апаратник повітроподілу |Костюм |ЗМи | 12 |
| | | |Берет |З | 12 |
| | | |Черевики |ЗМи | 12 |
| | | |Рукавиці |Ми | 1 |
| | | |Навушники протишумові | |До зносу|
| | | | Під час наповнення | | |
| | | | газгольдерів, балонів | | |
| | | |киснем, азотом та аргоном; | | |
| | | | промивання водою і | | |
| | | | розчинниками апаратури | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |ВнОМи |Черговий|
| | | |Чоботи |ВОСм | 24 |
| | | |Рукавички |ВнОаМи | 1 |
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | |Респіратор газозахисний | |До зносу|
| | | | Під час ремонту та | | |
| | | | випробування на | | |
| | | | герметичність | | |
| | | | установок і апаратури | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Рукавички |МиМп | 1 |
| | | |Каска захисна | |До зносу|
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |Тн | 36 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 3 | 8163.2 |Апаратник хімводоочищення |Костюм |ЗМиВу | 12 |
| | | |Берет |З | 12 |
| | | |Черевики |ЗМиВ | 12 |
| | | |Рукавиці |Ми | 1 |
| | | |Респіратор пилогазозахисний| |До зносу|
| | | | Під час хлорування води, | | |
| | | | приготування розчинів | | |
| | | |реагентів та регенерації їх| | |
| | | | чищення і промивання | | |
| | | | апаратури | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |ВнК50Щ20 | 6 |
| | | |Чоботи |ВК50Щ20Ми | 12 |
| | | |Рукавички |ВнК50Щ20 | 2 |
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | |Протигаз фільтруючий | |До зносу|
| | | | На зовнішніх роботах у | | |
| | | | мокру погоду додатково: | | |
| | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий|
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |Тн | 36 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 4 | 8163.2 |Випробувач балонів |Костюм |ЗМи | 12 |
| | | |Берет |З | 12 |
| | | |Черевики |ЗМиМун100 | 12 |
| | | |Рукавиці |Ми | 2 |
| | | |Каска захисна | |Чергова |
| | | |Під час видалення залишків | | |
| | | |продукту, очищення поверхні| | |
| | | | балонів, пропарювання, | | |
| | | | промивання, сушіння, | | |
| | | |гідравлічного випробування | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |ЗВнМи | 6 |
| | | |Чоботи |ЗВСм | 24 |
| | | |Рукавиці |ВуМиМп | 1 |
| | | |Респіратор пилогазозахисний| |До зносу|
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 5 | 8163.2 |Газівник |Костюм |ЗМи | 12 |
| | | |Берет |З | 12 |
| | | |Черевики |ЗМи | 12 |
| | | |Рукавички |МиМп | 1 |
| | | | Під час обслуговування | | |
| | | | плавильних, нагрівальних, | | |
| | | | термічних, ковальських, | | |
| | | |гартівних печей додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |ТиТрМи | 12 |
| | | |Рукавиці |МиТиТв | 2 |
| | | |Окуляри захисні зі | |До зносу|
| | | |світлофільтрами | | |
| | | |Під час чищення та ремонту | | |
| | | | газопроводів і арматури, | | |
| | | | усунення витоку газу | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |ЗМи |Черговий|
| | | |Рукавички |МпМиЯг | 1 |
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | |Респіратор газозахисний | |До зносу|
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |Тн | 36 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 6 | 8159.2 |Газогенераторник |Костюм |ЗМиПн | 12 |
| | | |Берет |ЗПн | 12 |
| | | |Рукавиці |МПн | 2 |
| | | | Під час завантаження | | |
| | | | газогенераторів паливом | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |МиТиТр | 6 |
| | | |Черевики |ЗМиПнТп | 12 |
| | | |Рукавиці |МиТиТв | 1 |
| | | |Окуляри захисні зі | |До зносу|
| | | |світлофільтрами | | |
| | | |Під час чищення колекторів,| | |
| | | | газозливів і | | |
| | | |пилоуловлювачів додатково: | | |
| | | |Чоботи |ЗМиОаСм | 12 |
| | | |Респіратор пилогазозахисний| |До зносу|
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |Тн | 36 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 7 | 8162.2 |Котлочистильник |Костюм |ЗМиПн | 12 |
| | | |Білизна натільна |З | 6 |
| | | |Шолом з наплічниками |ЗПн | 6 |
| | | |Черевики |ЗМиСм | 12 |
| | | |Рукавиці |МиМп | 0,5 |
| | | |Каска захисна з | |До зносу|
| | | |підшоломником | | |
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | |Респіратор пилогазозахисний| |До зносу|
| | | | Під час гарячого і | | |
| | | | холодного промивання | | |
| | | |котельного і теплообмінного| | |
| | | | устаткування додатково: | | |
| | | |Костюм |ЗВн | 24 |
| | | |Чоботи |ВСм | 12 |
| | | |Рукавички |ВнТп100 | 1 |
| | | |Під час виконання ремонтних| | |
| | | | робіт в умовах можливого | | |
| | | | отримання опіків та | | |
| | | | теплового випромінювання | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |ТиТп100 |Чергова |
| | | |Штани утеплені |ТиТп100 |Чергові |
| | | |Валянки |ТпМи |Чергові |
| | | |Вачеги |Тп100Ми | 4 |
| | | | Під час обслуговування | | |
| | | | дробоструминної установки | | |
| | | | для очищення поверхонь | | |
| | | | котлів: | | |
| | | |Комбінезон |ЗМиПн | 12 |
| | | |Білизна натільна |З | 6 |
| | | |Фартух з нагрудником |Мп |Черговий|
| | | |Чоботи |МпМи | 12 |
| | | |Шкарпетки |ЗМи | 3 |
| | | |Рукавиці |МвМп | 3 |
| | | |Рукавички |Ми | 3 |
| | | |Навушники протишумові | |До зносу|
| | | |Шолом піскоструминника | |До зносу|
| | | |Під час застосування кислот| | |
| | | | та лугів для чищення | | |
| | | | поверхонь котлів: | | |
| | | |Костюм |К80Щ50 | 12 |
| | | |Шолом |К80Щ50 | 6 |
| | | |Білизна натільна |З | 6 |
| | | |Чоботи |К80Щ50Ми | 12 |
| | | |Рукавиці |К80Щ50 | 1 |
| | | |Окуляри захисні герметичні | |До зносу|
| | | |Респіратор газозахисний | |До зносу|
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 8 | 8162.2 |Кочегар технологічних печей |Костюм |ЗМиТи | 12 |
| | | |Берет |ЗТи | 12 |
| | | |Фартух з нагрудником |ТоТв |Черговий|
| | | |Черевики |ЗМиТи | 12 |
| | | |Рукавиці |МиТиТв | 1 |
| | | |Окуляри захисні зі | |До зносу|
| | | |світлофільтрами | | |
| | | | Під час чищення топок, | | |
| | | | форсунок, мазутофільтрів | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |ЗНмМи | 6 |
| | | |Рукавички |НмМпМи | 1 |
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | |Респіратор пилогазозахисний| |До зносу|
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 9 | 8162.2 |Машиніст (кочегар) котельні | Під час обслуговування | | |
| | | | котлів, що працюють на | | |
| | | | твердому | | |
| | | | паливі, з механічним | | |
| | | | завантаженням: | | |
| | | |Костюм |ЗМиТи | 12 |
| | | |Берет |ЗТи | 12 |
| | | |Черевики |ЗМиТиМун15 | 12 |
| | | |Рукавиці |Ми | 2 |
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | | Під час обслуговування | | |
| | | | котлів, що працюють на | | |
| | | | твердому паливі, з ручним | | |
| | | | завантаженням додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |ЗМиТиТо | 6 |
| | | |Вачеги |МиТиТв | 1 |
| | | | Під час прибирання вручну | | |
| | | | шлаку та золи з топок і | | |
| | | | бункерів, чищення та | | |
| | | | промивання котлів | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |ЗВнМи |Черговий|
| | | |Чоботи |ЗВМи | 12 |
| | | |Шкарпетки |ЗМи | 3 |
| | | |Рукавички |МиМпВу | 1 |
| | | |Каска захисна | |До зносу|
| | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу|
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 10 | 8163.3 |Машиніст вентиляційної та |Костюм |ЗМиПн | 12 |
| | |аспіраційної установок |Берет |ЗПн | 12 |
| | | |Черевики |ЗМиПн | 12 |
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові |
| | | | Під час чищення | | |
| | | | аспіраційних труб і | | |
| | | |циклонів, змащування вузлів| | |
| | | | обладнання додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |ЗВнМи | 6 |
| | | |Рукавички |МиМпНм | 1 |
| | | |Респіратор пилогазозахисний| |До зносу|
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |Тн | 36 |
| | | |Шапка |ТнМи | 36 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 11 | 8159.2 |Машиніст газогенераторної |Костюм |ЗМиПн | 12 |
| | |станції |Берет |ЗПн | 12 |
| | | |Черевики |ЗМиПн | 12 |
| | | |Фартух з нагрудником |ТиТп400 |Черговий|
| | | |Рукавички |Тп400Ми | 2 |
| | | |Респіратор пилогазозахисний| |До зносу|
| | | | Під час обслуговування | | |
| | | |системи охолодження, участі| | |
| | | | в ремонті устаткування, | | |
| | | | змащування рухомих | | |
| | | | механізмів додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |ВнНмМи |Черговий|
| | | |Рукавички |ВнНмМи | 1 |
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |Тн | 36 |
| | | |Штани утеплені |Тн | 36 |
| | | |Шапка |ТнМи | 36 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 12 | 8163.2 |Машиніст газодувних машин |Костюм |ЗМи | 12 |
| | | |Берет |З | 12 |
| | | |Черевики |ЗМи | 12 |
| | | |Рукавиці |Ми | 3 |
| | | |Навушники протишумові | |До зносу|
| | | | Під час обслуговування | | |
| | | |електрофільтрів, трубчастих| | |
| | | | і зрошувальних | | |
| | | | холодильників, ремонту | | |
| | | | устаткування, змащування | | |
| | | | вузлів і деталей машин | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |ВнНмМи |Черговий|
| | | |Рукавички |ВнНмМи | 1 |
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | |Респіратор пилогазозахисний| |До зносу|
| | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові |
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |Тн | 36 |
| | | |Штани утеплені |Тн | 36 |
| | | |Шапка |ТнМи | 36 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 13 | 8163.2 |Машиніст ексгаустера |Костюм |ЗМи | 12 |
| | | |Берет |З | 12 |
| | | |Черевики |ЗМи | 12 |
| | | |Рукавиці |Ми | 3 |
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | | Під час обслуговування та | | |
| | | | ремонту ексгаустера та | | |
| | | | іншого технологічного | | |
| | | | устаткування додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |НмМиМп |Черговий|
| | | |Рукавички |НмМиМп | 1 |
| | | |Рукавички діелектричні |Эв |Чергові |
| | | |Калоші діелектричні |Эв |Чергові |
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |Тн | 36 |
| | | |Штани утеплені |Тн | 36 |
| | | |Шапка |ТнМи | 36 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 14 | 8163.2 |Машиніст компресорних |Комбінезон |ЗМи | 12 |
| | |установок |Берет |З | 12 |
| | | |Черевики |ЗМиМвСм | 12 |
| | | |Навушники протишумові | |До зносу|
| | | | Під час обслуговування | | |
| | | | компресорів, які працюють | | |
| | | | на небезпечних газах, | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |ЯаМи |Черговий|
| | | |Рукавички |ЯгМи | 1 |
| | | |Окуляри захисні герметичні | |До зносу|
| | | |Респіратор газозахисний | |До зносу|
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |Тн | 36 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 15 | 8163.2 |Машиніст насосних установок |Костюм |ЗМи | 12 |
| | | |Берет |З | 12 |
| | | |Черевики |ЗМиНсНм | 12 |
| | | |Рукавички |МиМп | 2 |
| | | |Навушники протишумові | |До зносу|
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові |
| | | |Під час перекачування води,| | |
| | | | кислот, лугів та інших | | |
| | | |нев'язких рідин додатково: | | |
| | | |Білизна натільна |З | 6 |
| | | |Фартух з нагрудником |ВнКкЩ50 | 6 |
| | | |Шолом |Кк | 6 |
| | | |Чоботи |ВКкЩ50Ми | 6 |
| | | |Шкарпетки |ЗМи | 3 |
| | | |Рукавички |ВнКкЩ50НсНм | 3 |
| | | |Респіратор газозахисний | |До зносу|
| | | | Під час перекачування | | |
| | | | рідкого палива, нафти, | | |
| | | | мазуту, смоли та інших | | |
| | | | в'язких рідин додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |НсНмВу | 6 |
| | | | На зовнішніх роботах у | | |
| | | | мокру погоду додатково: | | |
| | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий|
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |Тн | 36 |
| | | |Штани утеплені |Тн | 36 |
| | | |Шапка |ТнвМи | 36 |
| | | |Рукавички |ТхпМи | 24 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 16 | 8162.2 |Машиніст парової машини та | Під час обслуговування | | |
| | |локомобіля |пересувної або стаціонарної| | |
| | | | паросилової установки з | | |
| | | |використанням мінерального | | |
| | | | палива: | | |
| | | |Комбінезон |ЗМи | 12 |
| | | |Берет |З | 12 |
| | | |Черевики |ЗМи | 12 |
| | | |Рукавиці |МиМп | 2 |
| | | |Навушники протишумові | |До зносу|
| | | | Під час чищення та | | |
| | | | промивання котла, | | |
| | | | змащування деталей і | | |
| | | |вузлів машини та допоміжних| | |
| | | | механізмів додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |МиНмВн | 6 |
| | | |Рукавички |МиНмВу | 2 |
| | | |Каска захисна | |До зносу|
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | |Респіратор пилозахисний | |До зносу|
| | | | На зовнішніх роботах у | | |
| | | | мокру погоду додатково: | | |
| | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий|
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |Тн | 36 |
| | | |Штани утеплені |Тн | 36 |
| | | |Шапка |Тнв | 36 |
| | | |Рукавички |ТнТхпМи | 24 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 17 | 8163.2 |Машиніст |Костюм |ЗМи | 12 |
| | |повітророзділювальних |Берет |З | 12 |
| | |установок |Черевики |ЗМиСм | 12 |
| | | |Рукавиці |Ми | 2 |
| | | |Навушники протишумові | |До зносу|
| | | |Респіратор газозахисний | |До зносу|
| | | | Під час виконання робіт з | | |
| | | | ремонту обладнання, | | |
| | | | змазування вузлів | | |
| | | | компресорів | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |НмВнМи |Черговий|
| | | |Рукавички |МиМпНм | 1 |
| | | |Окуляри захисні відкриті | |До зносу|
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |Тн | 36 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 18 | 8163.2 |Машиніст холодильних |Костюм |ЗМи | 12 |
| | |установок |Берет |З | 12 |
| | | |Фартух з нагрудником |ЗМиЯж |Черговий|
| | | |Черевики |ЗМиСм | 12 |
| | | |Рукавички |МиТхп | 2 |
| | | |Респіратор газозахисний | |До зносу|
| | | |Під час чищення, промивання| | |
| | | | та ремонту устаткування, | | |
| | | | апаратури і трубопроводів | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Костюм |ЗВуМи | 24 |
| | | |Білизна натільна |З | 6 |
| | | |Чоботи |ЗВСм | 12 |
| | | |Шкарпетки |ЗМи | 3 |
| | | |Рукавички |ВнМиМп | 1 |
| | | |Каска захисна | |Чергова |
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | | Під час вмикання і | | |
| | | | вимикання електроприводів | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові |
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |Тн | 36 |
| | | |Штани утеплені |Тн | 36 |
| | | |Шапка |Тн | 36 |
| | | |Рукавички |ТхпМи | 12 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 19 | 8163.2 |Наповнювач балонів |Костюм |ЗМи | 12 |
| | | |Берет |З | 12 |
| | | |Черевики |МиМун100Эс | 12 |
| | | |Рукавиці |МиМпЭс | 1 |
| | | |Окуляри захисні герметичні | |До зносу|
| | | |Респіратор газозахисний | |До зносу|
| | | |Під час наповнення балонів | | |
| | | | автомобілів стиснутим | | |
| | | | природним газом на | | |
| | | | газонаповнювальних | | |
| | | | компресорних станціях | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |ЯжМи |Черговий|
| | | |Під час наповнення балонів | | |
| | | | рідким хлором, фтористим | | |
| | | |воднем, фреоном додатково: | | |
| | | |Рукавички |ЯжМи | 2 |
| | | |Протигаз фільтруючий | |До зносу|
| | | | Під час ремонту | | |
| | | | газозаправних колонок, | | |
| | | | наповнювальної рампи, | | |
| | | |трубопроводів, арматури та | | |
| | | | балонів додатково: | | |
| | | |Рукавички |МиМп | 1 |
| | | |Каска захисна з | |До зносу|
| | | |підшоломником | | |
| | | | На зовнішніх роботах у | | |
| | | | мокру погоду додатково: | | |
| | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий|
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |Тн | 36 |
| | | |Штани утеплені |Тн | 36 |
| | | |Шапка |Тн | 36 |
| | | |Рукавички |ТхпМи | 12 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 20 | 9141 |Опалювач |Костюм |ЗМи | 12 |
| | | |Берет |З | 12 |
| | | |Напівчеревики |Мун5 | 12 |
| | | |Фартух з нагрудником |ТиТо |Черговий|
| | | |Рукавиці |ТиТо | 3 |
| | | |Окуляри захисні зі | |До зносу|
| | | |світлофільтрами | | |
| | | |Під час чищення топки печей| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |ЗМиПн |Черговий|
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | |Респіратор пилогазозахисний| |До зносу|
| | | | Під час пиляння, рубання | | |
| | | | дров, подрібнення вугілля | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Чоботи |ЗМиМун100 | 24 |
| | | |Шкарпетки |ЗМи | 3 |
| | | |Рукавиці |МиМв | 1 |
| | | |Навушники протишумові | |До зносу|
| | | |Каска захисна з | |До зносу|
| | | |підшоломником | | |
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |Тн | 36 |
| | | |Штани утеплені |Тн | 36 |
| | | |Шапка |ТнвМи | 36 |
| | | |Рукавички |МиМпТн | 24 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 21 | 8163.2 |Оператор з обслуговування |Костюм |ЗМиПн | 12 |
| | |установок для |Берет |ЗПн | 12 |
| | |пилогазоуловлювання |Черевики |ЗМиПн | 12 |
| | | |Рукавиці |МиМп | 3 |
| | | |Навушники протишумові | |До зносу|
| | | | Під час чищення циклонів, | | |
| | | | скруберів, бункерів від | | |
| | | | гарячого пилу, окисів, | | |
| | | | усування підсосів, | | |
| | | | нещільностей в пилових | | |
| | | |камерах, очищення, ремонту | | |
| | | | або заміни рукавів | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Білизна натільна |ЗМи | 6 |
| | | |Фартух з нагрудником |Вн | 6 |
| | | |Рукавички |ВнМиЯж | 1 |
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | |Респіратор пилогазозахисний| |До зносу|
| | | | Під час перевірки стану | | |
| | | | ізоляторів, регулювання | | |
| | | | роботи випрямлячів, | | |
| | | | механізмів струшування, | | |
| | | | осаджуючих електродів | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові |
| | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 22 | 8155.2 |Оператор заправних станцій |Костюм |НлНмМн | 12 |
| | | |Берет |НлНм | 12 |
| | | |Білизна натільна |ЗМи | 6 |
| | | |Напівчеревики |НмЭсМиСж | 12 |
| | | |Рукавички |МиНм | 3 |
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | |Респіратор газозахисний | |До зносу|
| | | | Під час приймання та | | |
| | | |розфасування нафтопродуктів| | |
| | | | у дрібну тару додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |НлНмМи | 6 |
| | | |Рукавиці |МиМп | 2 |
| | | | На зовнішніх роботах у | | |
| | | | мокру погоду додатково: | | |
| | | |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий|
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Костюм утеплений |ТнвНм | 36 |
| | | |Чоботи |Тн30МиСж | 36 |
| | | |Шапка |Тнв | 36 |
| | | |Рукавички |ТхпНмМи | 12 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 23 | 8162.2 |Оператор котельні |Костюм |ЗМи | 12 |
| | | |Берет |З | 12 |
| | | |Фартух з нагрудником |ТиТп400 |Черговий|
| | | |Черевики |ЗМиНм | 12 |
| | | |Рукавиці |ТиТп400Ми | 3 |
| | | |Навушники протишумові | |До зносу|
| | | |Окуляри захисні зі | |До зносу|
| | | |світлофільтрами | | |
| | | |Респіратор газозахисний | |До зносу|
| | | | Під час чищення арматури, | | |
| | | | приладів, ремонту | | |
| | | | устаткування додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |ЗМиВнПн |Черговий|
| | | |Рукавички |МиМп | 2 |
| | | |Каска захисна | |До зносу|
| | | | Під час обслуговування | | |
| | | | устаткування, що | | |
| | | | знаходиться під напругою | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 24 | 8162.2 |Оператор теплового пункту |Костюм |ЗМи | 12 |
| | | |Берет |З | 12 |
| | | |Черевики |ЗМи | 12 |
| | | |Рукавички |Ми | 3 |
| | | |Під час виконання ремонтних| | |
| | | | робіт додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |ВуМи |Черговий|
| | | |Рукавички |ВуМиТи | 1 |
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 25 | 8163.3 |Приймальник балонів |Костюм |ЗМи | 12 |
| | | |Берет |З | 12 |
| | | |Черевики |ЗМиМун100 | 12 |
| | | |Рукавиці |МиМп | 1 |
| | | |Під час видалення залишків | | |
| | | | рідких газів або інших | | |
| | | |хімічних речовин з балонів | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Фартух з нагрудником |ЯжВн | 6 |
| | | |Рукавички |ЯжВнМи | 3 |
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | |Респіратор газозахисний | |До зносу|
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |Тн | 36 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 26 | 7233.2 |Слюсар з ремонту та |Костюм |ЗМи | 12 |
| | |обслуговування систем |Берет |З | 12 |
| | |вентиляції та кондиціювання |Черевики |ЗМиМун100 | 12 |
| | | |Рукавиці |МиМп | 2 |
| | | |Окуляри захисні відкриті | |До зносу|
| | | |Під час виконання робіт на | | |
| | | | вологих дільницях | | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Чоботи |ЗВМиСм | 12 |
| | | |Рукавиці |ВуМи | 2 |
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |ТнМи | 36 |
| | | |Штани утеплені |ТнМи | 36 |
| | | |Шапка |Тн | 36 |
| | | |Рукавиці |ТнТхпМи | 12 |
|-----+--------------+----------------------------+---------------------------+------------+--------|
| 27 | 7136.2 |Слюсар-сантехнік |Костюм |ЗВуМи | 12 |
| | | |Берет |З | 12 |
| | | |Черевики |ЗМиМун100 | 12 |
| | | |Нарукавники прогумовані |ЗВнМи | 6 |
| | | |Рукавиці |МиМп | 2 |
| | | |Окуляри захисні відкриті | |До зносу|
| | | | Під час ремонту | | |
| | | | каналізаційних мереж, | | |
| | | |асенізаційного обладнання, | | |
| | | | виконання робіт на | | |
| | | | дільницях (станціях) | | |
| | | | очищення стічних вод: | | |
| | | |Костюм |ЗВуЯжМи | 12 |
| | | |Берет |ЗВн | 12 |
| | | |Чоботи |ЗВЯжМиСм | 12 |
| | | |Шкарпетки |ЗМи | 3 |
| | | |Рукавиці |ВнЯжЩ20 | 2 |
| | | |Фартух з нагрудником |ВнЯжЩ20 |Черговий|
| | | |Окуляри захисні закриті | |До зносу|
| | | |Респіратор газозахисний | |До зносу|
| | | |Протигаз шланговий | |Черговий|
| | | |Пояс запобіжний | |Черговий|
| | | |На зовнішніх роботах узимку| | |
| | | | додатково: | | |
| | | |Куртка утеплена |ТнвВу | 36 |
| | | |Штани утеплені |ТнвВу | 36 |
| | | |Чоботи |Тн20МиСм | 24 |
| | | |Шапка |Тнв | 48 |
