Реферат: Кабінет міністрів україни постанов а
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 квітня 2009 р. № 384
Київ
Про державне замовлення на закупівлю
товарів, виконання робіт, надання послуг
для державних потреб у 2009 році
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2009 році та перелік державних замовників, що додаються.
2. Установити, що державні замовники:
здійснюють погашення бюджетної заборгованості з оплати виконаного у попередні роки державного замовлення за рахунок бюджетних асигнувань, визначених відповідними бюджетними програмами ( 835-17 ) на 2009 рік;
подають Міністерству економіки пропозиції стосовно внесення змін до затверджених на поточний рік обсягів державного замовлення не пізніше ніж до 15 листопада 2009 року;
інформують Міністерство економіки один раз на півріччя до 15 числа наступного місяця про хід виконання державного замовлення.
3. Державним замовникам, які мають бюджетну заборгованість з оплати виконаного у попередні роки державного замовлення, подавати щомісяця до 5 числа Міністерству економіки і Міністерству фінансів інформацію про стан її погашення.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2009 р. № 384
ОБСЯГИ
державного замовлення на закупівлю товарів,
виконання робіт, надання послуг
для державних потреб у 2009 році
^ ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,
передбачених у державному бюджеті ( 835-17 )
для фінансування державного замовлення
в 2009 році (у розрізі замовників)
(тис. гривень)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Державний | Усього | У тому числі за напрямами державного замовлення |
| замовник | |-------------------------------------------------------------------|
| | |у сфері | випуск |одержання |поста- | проведення | розроблення |
| | |культури|друкованої| приросту |чання | земельної |найважливіших|
| | | |продукції | запасів |продукції| реформи та | новітніх |
| | | | | корисних |соціа- |забезпечення|технологій за|
| | | | |копалин та|льного | охорони |пріоритетними|
| | | | |топографо-|призна- | земельних | напрямами |
| | | | |геодезичні|чення | ресурсів | розвитку |
| | | | | роботи | | | науки і |
| | | | | | | | техніки та |
| | | | | | | | розвиток |
| | | | | | | |матеріально- |
| | | | | | | | технічної |
| | | | | | | |бази наукової|
| | | | | | | | і науково- |
| | | | | | | | технічної |
| | | | | | | | діяльності |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|Усього |1855688,4|426435,6| 224523,2 | 676276,5 |298985,2 | 7758,5 | 221709,4 |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|Апарат Верховної | 6231,7 | 6231,7 | | | | | |
|Ради України | | | | | | | |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|Мінпаливенерго | 6048,7 | | | | | | 6048,7 |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|Мінекономіки | 5342,1 | | | | | | 5342,1 |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|МКТ | 3654 | 3654 | | | | | |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|МОН |218566,6 | | 195394,7 | | 1208,3 | | 21963,6 |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|МОЗ | 4957,6 | | | | | | 4957,6 |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|Мінприроди |685561,1 | | | 676276,5 | | 7758,5 | 1526,1 |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|Мінпраці |297776,9 | | | |297776,9 | | |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|Мінпромполітики | 21912,5 | | 213 | | | | 21699,5 |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|Мінагрополітики | 3673,2 | | | | | | 3673,2 |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|Мінтрансзв'язку | 920 | | | | | | 920 |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|МНС | 250 | | 250 | | | | |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|Мінрегіонбуд | 602 | | | | | | 602 |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|Мінвуглепром | 29900 | | | | | | 29900 |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|Мінжитлокомунгосп| 2518,9 | | | | | | 2518,9 |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|Держкомтелерадіо |436549,9 |416549,9| 20000 | | | | |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|Головдержслужба | 6621,7 | | | | | | 6621,7 |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|НКАУ | 10188 | | | | | | 10188 |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|Національна | 98705,5 | | 8000 | | | | 90705,5 |
|академія наук | | | | | | | |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|Академія | 2383,6 | | 665,5 | | | | 1718,1 |
|педагогічних наук| | | | | | | |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|Академія медичних| 10582,3 | | | | | | 10582,3 |
|наук | | | | | | | |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|Академія правових| 1400,6 | | | | | | 1400,6 |
|наук | | | | | | | |
|-----------------+---------+--------+----------+----------+---------+------------+-------------|
|НАЕР | 1341,5 | | | | | | 1341,5 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
^ ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
у сфері культури
------------------------------------------------------------------------
| Код | Галузь, | Одиниця | Обсяг |Орієнтовна|Вартість,|
| програмної | замовник, | виміру | | середня | тис. |
|класифікації| найменування | | |вартість, | гривень |
|видатків та | продукції | | | гривень | |
|кредитування| | | | | |
| державного | | | | | |
| бюджету | | | | | |
| ( 835-17 ) | | | | | |
|------------+-----------------+---------+--------+----------+---------|
| |Усього | | | |426435,6 |
|------------+---------------------------------------------------------|
| |Створення та розповсюдження фільмів |
|------------+---------------------------------------------------------|
|1806020 |МКТ | | | | 2600 |
|------------+-----------------+---------+--------+----------+---------|
| |Створення |одиниць/ |16/177,7| 13563 | 2410,3 |
| |національних | умовних | | | |
| |фільмів | одиниць | | | |
| | | хвилин | | | |
| | |екранного| | | |
| | | часу | | | |
|------------+-----------------+---------+--------+----------+---------|
| |у тому числі: | | | | |
|------------+-----------------+---------+--------+----------+---------|
| |ігрові фільми | -"- | 5/24,3 | 73663 | 1790 |
|------------+-----------------+---------+--------+----------+---------|
| |анімаційні | -"- | 1/1,2 | 37833 | 45,4 |
| |фільми | | | | |
|------------+-----------------+---------+--------+----------+---------|
| |неігрові | -"- |10/152,2| 3777 | 574,9 |
| |(хронікально- | | | | |
| |документальні, | | | | |
| |науково- | | | | |
| |пізнавальні) | | | | |
| |фільми | | | | |
|------------+-----------------+---------+--------+----------+---------|
| |Розповсюдження |кількість| 2060 | 92,1 | 189,7 |
| |(прокат) | копій | | | |
| |фільмів, у тому | | | | |
| |числі | | | | |
| |тиражування | | | | |
| |фільмокопій | | | | |
|------------+---------------------------------------------------------|
| |Створення, придбання і популяризація творів мистецтва |
|------------+---------------------------------------------------------|
| 1801150 |МКТ | | | | 1054 |
|------------+-----------------+---------+--------+----------+---------|
| |Створення | одиниць | 2 | 47000 | 94 |
| |вистав, | | | | |
| |концертних | | | | |
| |програм | | | | |
|------------+-----------------+---------+--------+----------+---------|
| |Придбання | -"- | 100 | 5600 | 560 |
| |творів | | | | |
| |образотворчого | | | | |
| |мистецтва | | | | |
|------------+-----------------+---------+--------+----------+---------|
| |Придбання | -"- | 18 | 8333,3 | 150 |
| |творів | | | | |
| |драматичного | | | | |
| |мистецтва | | | | |
|------------+-----------------+---------+--------+----------+---------|
| |Придбання | одиниць | 30 | 8333,3 | 250 |
| |творів | | | | |
| |музичного | | | | |
| |мистецтва | | | | |
|------------+-----------------+---------+--------+----------+---------|
| |Інформаційні | | | | |
| |послуги | | | | |
|------------+---------------------------+--------+----------+---------|
| 0111080 |Апарат Верховної Ради | | | 6231,7 |
| |України | | | |
|------------+---------------------------+--------+----------+---------|
| |Висвітлення | годин | 3514 | 1773,4 | 6231,7 |
| |діяльності | | | | |
| |народних | | | | |
| |депутатів | | | | |
| |України через | | | | |
| |засоби | | | | |
| |телебачення і | | | | |
| |радіомовлення | | | | |
|------------+-----------------+---------+--------+----------+---------|
| |Держкомтелерадіо | | | |416549,9 |
|------------+-----------------+---------+--------+----------+---------|
| 1701080 |Виробництво та | -"- | 320056 | 1015,1 |324900,7 |
| |розповсюдження | | | | |
| |телерадіопрограм | | | | |
| |для державних | | | | |
| |потреб | | | | |
|------------+-----------------+---------+--------+----------+---------|
| 1701150 |Трансляція | -"- | 320056 | 286,3 | 91649,2 |
| |телерадіопрограм,| | | | |
| |вироблених для | | | | |
| |державних потреб | | | | |
------------------------------------------------------------------------
^ ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на випуск друкованої продукції
----------------------------------------------------------------------
| Код | Галузь, замовник, |Обсяг, тис.|Орієнтовна |Вартість,|
| програмної | найменування |примірників| середня | тис. |
|класифікації| продукції | | вартість | гривень |
|видатків та | | | одного | |
|кредитування| | |примірника,| |
| державного | | | гривень | |
| бюджету | | | | |
| ( 835-17 ) | | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Усього | 9441,3 | |224523,2 |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Видання, придбання, | 8979,5 | 18 |161963,1 |
| |зберігання і | | | |
| |доставка підручників | | | |
| |для студентів вищих | | | |
| |навчальних закладів, | | | |
| |учнів | | | |
| |загальноосвітніх та | | | |
| |професійно-технічних | | | |
| |навчальних закладів | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Наукові видання | 39 | 85,4 | 3332,1 |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Енциклопедичні | 36,5 | 106,8 | 3900 |
| |видання | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Видання для дітей та | 71,4 | 35 | 2500 |
| |юнацтва | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Науково-популярна | 74,6 | 67 | 5000 |
| |література | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Література мовами | 22,5 | 66,7 | 1500 |
| |національних меншин | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Твори класиків | 133 | 45,1 | 6000 |
| |української | | | |
| |літератури та | | | |
| |лауреатів | | | |
| |Національної премії | | | |
| |імені Тараса Шевченка| | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Твори класиків | 42 | 47,6 | 2000 |
| |зарубіжної літератури| | | |
| |(в перекладі | | | |
| |українською мовою) | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Довідкові та | 38,3 | 78,3 | 3000 |
| |інформаційні видання | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Підготовка до друку | 4,5 | | 1313 |
|------------+---------------------------------+-----------+---------|
| |у тому числі за замовниками: | | |
|------------+---------------------------------+-----------+---------|
|2201230 |МОН | | |161379,7 |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Видання, придбання, | 8975 | |161379,7 |
| |зберігання і | | | |
| |доставка підручників | | | |
| |і посібників для | | | |
| |студентів вищих | | | |
| |навчальних закладів, | | | |
| |учнів | | | |
| |загальноосвітніх і | | | |
| |професійно-технічних | | | |
| |навчальних закладів | | | |
| |та вихованців | | | |
| |дошкільних навчальних| | | |
| |закладів | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Видання підручників і| 23,5 | 85,1 | 2000 |
| |посібників для учнів | | | |
| |спеціальних | | | |
| |загальноосвітніх | | | |
| |навчальних закладів | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Видання підручників | 8811,5 | 16,62 |146440,5 |
| |для учнів 9 класу | | | |
| |загальноосвітніх | | | |
| |навчальних закладів | | | |
| |із дванадцятирічним | | | |
| |строком навчання | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |для шкіл з навчанням | 920,1 | 21,9 | 20167,2 |
| |російською та іншими | | | |
| |мовами національних | | | |
| |меншин | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Видання словників для| 140 | 14,3 | 2000 |
| |шкіл з навчанням | | | |
| |російською та іншими | | | |
| |мовами національних | | | |
| |меншин | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Доставка підручників | | | 9963,3 |
| |і посібників та | | | |
| |зберігання резервного| | | |
| |фонду МОН | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Проведення конкурсів | | | 450 |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Оплата робіт з | | | 56,4 |
| |виконання державного | | | |
| |замовлення на | | | |
| |підручники та | | | |
| |посібники за | | | |
| |перехідними угодами | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Кредиторська | | | 469,5 |
| |заборгованість | | | |
|------------+---------------------------------+-----------+---------|
|6541050 |Національна академія наук | | 8000 |
|------------+---------------------------------+-----------+---------|
| |Випуск друкованої | | | 8000 |
| |продукції | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Наукові видання | 37,3 | 80,4 | 3000 |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |видавництво "Наукова | 3,3 | 606,1 | 2000 |
| |думка" | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |видавничий дім | 34 | 29,4 | 1000 |
| |"Академперіодика" | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Енциклопедичні | 36,5 | 106,8 | 3900 |
| |видання | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |проект "Словники | 11,5 | 104,3 | 1200 |
| |України" (Український| | | |
| |мовно-інформаційний | | | |
| |фонд Національної | | | |
| |академії наук) | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |"Енциклопедія історії| 5 | 160 | 800 |
| |України" (Інститут | | | |
| |історії України | | | |
| |Національної академії| | | |
| |наук) | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |"Енциклопедія | 20 | 95 | 1900 |
| |сучасної України" | | | |
| |(Інститут | | | |
| |енциклопедичних | | | |
| |досліджень | | | |
| |Національної академії| | | |
| |наук) | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Підготовка до друку | | | 1100 |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |"Шевченківська | | | 350 |
| |енциклопедія" | | | |
| |(Інститут літератури | | | |
| |імені Т.Г. Шевченка | | | |
| |Національної академії| | | |
| |наук) | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |"Історія української | | | 250 |
| |літератури" (Інститут| | | |
| |літератури імені | | | |
| |Т.Г. Шевченка | | | |
| |Національної академії| | | |
| |наук) | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |"Франківська | | | 200 |
| |енциклопедія" | | | |
| |(Львівське відділення| | | |
| |Інституту літератури | | | |
| |імені Т.Г. Шевченка | | | |
| |Національної академії| | | |
| |наук) | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |"Енциклопедія | | | 300 |
| |міжнародного права" | | | |
| |(Інститут держави і | | | |
| |права імені | | | |
| |В.М. Корецького | | | |
| |Національної академії| | | |
| |наук) | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
|1701110 |Держкомтелерадіо | | | 20000 |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Випуск друкованої | 381,8 | 52,4 | 20000 |
| |продукції за | | | |
| |програмою "Українська| | | |
| |книга" | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |видання для дітей та | 71,4 | 35 | 2500 |
| |юнацтва | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |твори класиків | 133 | 45,1 | 6000 |
| |української | | | |
| |літератури та | | | |
| |лауреатів | | | |
| |Національної премії | | | |
| |імені Тараса Шевченка| | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |твори класиків | 42 | 47,6 | 2000 |
| |зарубіжної літератури| | | |
| |(в перекладі | | | |
| |українською мовою) | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |науково-популярна | 74,6 | 67 | 5000 |
| |література | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |довідкові та | 38,3 | 78,3 | 3000 |
| |інформаційні видання | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |література мовами | 22,5 | 66,7 | 1500 |
| |національних меншин | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
|2601030 |Мінпромполітики | | | 213 |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Підготовка до друку | 4,5 | 47,3 | 213 |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |науково-технічний | 2 | 49,9 | 99,8 |
| |журнал "Технология и | | | |
| |конструирование в | | | |
| |электронной | | | |
| |аппаратуре" | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |науково-технічний | 1 | 53,2 | 53,2 |
| |журнал | | | |
| |"Технологические | | | |
| |системы" | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |науково-промисловий | 1,5 | 40 | 60 |
| |журнал "Хімічна | | | |
| |промисловість | | | |
| |України" | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
|3207040 |МНС (Держгідромет) | 1,1 | | 250 |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Атлас "Клімат і водні| 0,8 | 275 | 220 |
| |ресурси України" | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Збірник "Наукові | 0,3 | 100 | 30 |
| |праці Українського | | | |
| |науково-дослідного | | | |
| |гідрометеорологічного| | | |
| |інституту" | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
|6551030 |Академія педагогічних| | | 665,5 |
| |наук | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Випуск друкованої | 5,1 | | 665,5 |
| |продукції | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |наукові видання | 0,6 | 136,8 | 82,1 |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |навчальна література | 4,5 | 129,6 | 583,4 |
|------------+---------------------------------+-----------+---------|
| |Виготовлення документів про | | |
| |освіту | | |
|------------+---------------------------------+-----------+---------|
|2201170 |МОН | | | 34015 |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Виготовлення | 2317,175 | | 34015 |
| |випускних документів | | | |
| |про освіту | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Документів про | 988,675 | | 33219,5 |
| |освіту, виготовлених | | | |
| |на основі | | | |
| |фотокомп'ютерних | | | |
| |технологій | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |свідоцтв про базову | 428,675 | 33,6 | 14403,5 |
| |загальну середню | | | |
| |освіту | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |атестатів про повну | 560 | 33,6 | 18816 |
| |загальну середню | | | |
| |освіту | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Документів про | 1328,5 | | 795,5 |
| |освіту, виготовлених | | | |
| |поліграфічним | | | |
| |способом | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |додатків до свідоцтв | 370 | 0,6 | 222 |
| |про базову загальну | | | |
| |середню освіту | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |додатків до атестатів| 500 | 0,5 | 250 |
| |про повну загальну | | | |
| |середню освіту | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |свідоцтв про | 3,5 | 4 | 14 |
| |закінчення | | | |
| |спеціальної | | | |
| |загальноосвітньої | | | |
| |школи | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |похвальних листів "За| 365 | 0,7 | 255,5 |
| |високі досягнення у | | | |
| |навчанні" | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |похвальних грамот "За| 90 | 0,6 | 54 |
| |особливі досягнення у| | | |
| |вивченні" | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Відзнак за успіхи у | 16,1 | | 297,6 |
| |навчанні | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |золотих медалей "За | 13 | 18,6 | 241,8 |
| |високі досягнення у | | | |
| |навчанні" | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |срібних медалей "За | 3,1 | 18 | 55,8 |
| |досягнення у | | | |
| |навчанні" | | | |
----------------------------------------------------------------------
^ ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на одержання приросту запасів корисних
копалин та топографо-геодезичні роботи
Замовник - Мінприроди
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Одиниця |Обсяг| Вартість, |
| програмної | продукції | виміру | |тис. гривень|
|класифікації| | | | |
|видатків та | | | | |
|кредитування| | | | |
| державного | | | | |
| бюджету | | | | |
| ( 835-17 ) | | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |Усього | | | 676276,5 |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
|2404000 |Державна геологічна | | | 668181,5 |
| |служба | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
|2404020 |Розвиток мінерально-| | | 668181,5 |
| |сировинної бази, в | | | |
| |тому числі буріння | | | |
| |артезіанських | | | |
| |свердловин | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |Геологорозвідувальні| | | 484881,5 |
| |роботи з метою | | | |
| |забезпечення | | | |
| |збалансованості | | | |
| |мінерально- | | | |
| |сировинної бази | | | |
| |держави та одержання| | | |
| |приростів паливно- | | | |
| |енергетичних | | | |
| |ресурсів | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |на вуглеводневу | | | 440000 |
| |сировину | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |з них: | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |геологорозвідувальні| | | 47675 |
| |роботи на | | | |
| |континентальному | | | |
| |шельфі в радіусі 32-| | | |
| |38 миль від | | | |
| |о. Зміїний | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |геологорозвідувальні| | | 20950 |
| |роботи з метою | | | |
| |забезпечення | | | |
| |збалансованості | | | |
| |мінерально- | | | |
| |сировинної бази | | | |
| |держави та одержання| | | |
| |приростів металічних| | | |
| |корисних копалин | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |геологорозвідувальні| | | 10000 |
| |роботи з метою | | | |
| |забезпечення | | | |
| |збалансованості | | | |
| |мінерально- | | | |
| |сировинної бази | | | |
| |держави та одержання| | | |
| |приростів | | | |
| |неметалічних | | | |
| |корисних копалин | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |Геологічні, | | | 121850 |
| |гідрогеологічні, | | | |
| |еколого-геологічні | | | |
| |та інші дослідження | | | |
| |території України | | | |
| |(за винятком буріння| | | |
| |артезіанських | | | |
| |свердловин) | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |моніторинг підземних| | | 2650 |
| |вод та екзогенних | | | |
| |геологічних процесів| | | |
| |у районі о. Зміїний | | | |
| |і забезпечення | | | |
| |роботи пункту | | | |
| |спостереження за | | | |
| |передвісниками | | | |
| |землетрусів | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |Геолого-методичне | | | 2000 |
| |супроводження та | | | |
| |забезпечення робіт з| | | |
| |надрокористування | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |Буріння | | | 23500 |
| |артезіанських | | | |
| |свердловин | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |Геолого-екологічні | | | 5000 |
| |дослідження та | | | |
| |заходи | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |Геологічне вивчення | | | |
| |територій | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |геологічне | кв. |24606| |
| |довивчення площ |кілометрів | | |
| |масштабу 1:200000 | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |гідрогеологічне | -"- |7947 | |
| |довивчення площ | | | |
| |масштабу 1:200000 | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |геологічна зйомка на| -"- |2000 | |
| |шельфі масштабу | | | |
| |1:200000 | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |геологопрогнозне | -"- |7260 | |
| |картування масштабу | | | |
| |1:200000 | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |геологопрогнозне | -"- | 470 | |
| |картування масштабу | | | |
| |1:50000 | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |Підготовка | -"- |5500 | |
| |геофізичних основ | | | |
| |під ГДП-200 і ГДП-50| | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |Видання комплектів |комплектів | 5 | |
| |Державної | | | |
| |геологічної карти | | | |
| |масштабу 1:200000 | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |Підготовка | одиниць | 5 | |
| |перспективних |-----------+-----| |
| |нафтогазових | млн. тонн | 8 | |
| |об'єктів | умовного | | |
| | | палива | | |
| | |-----------+-----| |
| | | кв. | 30 | |
| | |кілометрів | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |Прирости запасів і | | | |
| |ресурсів корисних | | | |
| |копалин | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |нафта і конденсат | млн. тонн | 2,8 | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |природний газ | млрд.куб. |10,2 | |
| | | метрів | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |метан вугільних | -"- | 0,3 | |
| |родовищ (запаси) | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |германій (запаси) | тонн | 500 | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |кам'яне вугілля | млн. тонн |17,3 | |
| |(запаси) | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |кам'яне вугілля | -"- | 3 | |
| |(ресурси) | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |буре вугілля | -"- | 1 | |
| |(запаси) | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |уран (запаси руди) | умовних | 2,5 | |
| | | одиниць | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |золото (ресурси) | -"- | 7 | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |титан (запаси ТіО ) | -"- | 1 | |
| | 2 | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |марганець (ресурси | млн. тонн | 10 | |
| |руди) | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |молібден (ресурси) | тис. тонн | 10 | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |тальк-магнезит | млн. тонн | 4 | |
| |(запаси руди) | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |форстерит (запаси | -"- | 4 | |
| |руди) | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |фосфорити (запаси | -"- | 0,2 | |
| |руди) | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |п'єзокварцова |кілограмів | 200 | |
| |сировина | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |камінь облицювальний| млн.куб. | 0,5 | |
| |(ресурси) | метрів | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |підземні питні води | тис.куб. |3600 | |
| | | метрів на | | |
| | | рік | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
|2405000 |Державна служба | | | 8095 |
| |геодезії, | | | |
| |картографії та | | | |
| |кадастру | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
|2405020 |Загальнодержавні | | | 3020 |
| |геодезичні та | | | |
| |картографічні роботи| | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+--------------------+-----------+-----+------------|
| |створення | | | 800 |
| |національної системи| | | |
| |відліку, | | | |
| |забезпечення | | | |
| |функціонування та | | | |
| |розвитку державної | | | |
| |геодезичної мережі | | | |
